新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>产业>医药>  正文

生意社:2011年5月23日商品现货与电子盘价格对比表

中国市场调查网  时间:2011年5月23日   来源:生意社

   生意社05月23日讯

商品 现货 主力合约 现电差
价格 单位 价格 单位 代码 市场
能源
动力煤 827.50  元/吨  863  元/吨    天津渤海交易所  -35 
焦炭 1900.00  元/吨  2128  元/吨    天津渤海交易所  -228 
甲醇 2694.00  元/吨  2880  元/吨  ME01109  南京亚太化工交易中心  -186 
甲醇 2694.00  元/吨  2835  元/吨  甲醇1108  青岛国际化工品交易市场  -141 
甲醇 2694.00  元/吨  2768  元/吨  ME1105  广南国际大宗商品交易所  -74 
甲醇 2694.00  元/吨  2865  元/吨  甲醇09  宁波都普特  -171 
甲醇 2694.00  元/吨  2835  元/吨  1108  张家港化工电子交易市场  -141 
化工
二铵 3296.00  元/吨  3325  元/吨  1108  南宁商品交易所  -29 
尿素 2076.00  元/吨  209  元/100公斤  CO0000  山东鼎丰化肥交易市场  -14 
尿素 2076.00  元/吨  2073  元/吨  CN1107  青岛国际商品交易所 
尿素 2076.00  元/吨  2279  元/吨  1108  南宁商品交易所  -203 
液碱 758.80  元/吨  720  元/吨  YJ01107  南京亚太化工交易中心  38 
甲苯 8602.50  元/吨  8565  元/吨  甲苯11  宁波都普特  37 
甲苯 8602.50  元/吨  8530  元/吨  甲苯1109  青岛国际化工品交易市场  72 
甲苯 8602.50  元/吨  8550  元/吨  TL01110  江苏长江石化交易市场  52 
甲苯 8602.50  元/吨  8530  元/吨  1109  张家港化工电子交易市场  72 
甲醇 2694.00  元/吨  2800  元/吨  ME01106  江苏长江石化交易市场  -106 
苯乙烯 10850.00  元/吨  10820  元/吨  苯乙烯1108  青岛国际化工品交易市场  30 
苯乙烯 10850.00  元/吨  10745  元/吨  苯乙烯10  宁波都普特  105 
苯乙烯 10850.00  元/吨  10820  元/吨  1108  张家港化工电子交易市场  30 
橡塑
线低聚乙烯 10992.86  元/吨  10540  元/吨  09  张家港化工电子交易市场  452 
线低聚乙烯 10992.86  元/吨  10540  元/吨  线低聚乙烯09  青岛国际化工品交易市场  452 
线型 10992.86  元/吨  10482  元/吨  LL1108  浙江余姚塑料城  510 
聚丙 12710.00  元/吨  12011  元/吨  PP1108  浙江余姚塑料城  699 
聚氯乙烯 8121.43  元/吨  7955  元/吨  1109  张家港化工电子交易市场  166 
聚氯乙烯 8121.43  元/吨  7955  元/吨  聚氯乙烯1109  青岛国际化工品交易市场  166 
纺织
PTA 9650.00  元/吨  9818  元/吨    天津渤海交易所  -168 
全棉21支棉纱 31400.00  元/吨  3066  元/100公斤  1109  河北纺织原料交易市场  740 
干茧 120000.00  元/吨  11.91  万元/吨  20110925  中国茧丝绸交易市场  900 
干茧 120000.00  元/吨  115800  元/吨  GJ11093  广西大宗茧丝交易市场  4200 
生丝 397500.00  元/吨  368600  元/吨  SS11093  广西大宗茧丝交易市场  28900 
生丝 397500.00  元/吨  36.87  万元/吨  20110925  中国茧丝绸交易市场  28800 
皮棉 24551.00  元/吨  24221  元/吨  CA0000  国家棉花交易中心  330 
有色
电解镍 179250.00  元/吨  180  元/公斤  NI1108  江苏东方不锈钢  -750 
白银 7725.00  元/千克  759  元/百克    泛亚有色金属交易所  135 
14260.00  元/吨  1410  元/100公斤  SI1105  华诚有色金属交易市场  160 
307000.00  元/吨  294.3  元/公斤  Co1111  中国不锈钢交易所  12700 
307000.00  元/吨  318  元/公斤  CO1111  华诚有色金属交易市场  -11000 
16150.00  元/吨  1670  元/100公斤  PB1201  青岛国际有色金属市场  -550 
16150.00  元/吨  16080  元/吨  Pb1109  中国不锈钢交易所  70 
209333.33  元/吨  202.4  元/公斤  Sn1109  中国不锈钢交易所  6933 
179250.00  元/吨  175.4  元/公斤  Ni1109  中国不锈钢交易所  3850 
钢铁
热卷板 4835.00  元/吨  4787  元/吨  R1107  上海钢之源电子交易中心  48 
螺纹钢 5015.00  元/吨  4808  元/吨  L1107  上海钢之源电子交易中心  207 
螺纹钢西部 5015.00  元/吨  5157  元/吨    天津渤海交易所  -142 
建材
双铜纸 6601.33  元/吨  658  元/100千克  STZ1107  甘肃宏丰大宗商品  21 
漂针木浆 7200.00  元/吨  351  元/50千克  PZM1111  甘肃宏丰大宗商品  180 
农副
玉米 2146.67  元/吨  2425  元/吨  1110  南宁商品交易所  -278 
白砂糖 7157.50  元/吨  6847  元/吨  SR1105  广南国际大宗商品交易所  310 
白砂糖 7157.50  元/吨  6672  元/吨  S11084  广西糖网食糖批发市场  485 
白糖 7157.50  元/吨  6639  元/吨  1110  南宁商品交易所  518 
籼稻 2360.00  元/吨  2387  元/吨  1109  南宁商品交易所  -27 
豆油 9913.33  元/吨  10112  元/吨  1110  南宁商品交易所  -198 
豆粕 3063.33  元/吨  3108  元/吨  1107  南宁商品交易所  -44 
黄豆 4920.00  元/吨  4306  元/吨  1108  南宁商品交易所  614 
备注:现电差=现货价格-电子盘价格
© 2011.05 生意社

   www.100ppi.com