生意社5月23日讯
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 68275.00 | 1106 | 67620 | 655 | 1107 | 67210 | 1065 |
螺纹钢 | 5005.00 | 1106 | 4942 | 63 | 1110 | 4824 | 181 |
锌 | 17056.25 | 1106 | 16655 | 401 | 1107 | 16765 | 291 |
铝 | 16573.75 | 1106 | 16555 | 18 | 1107 | 16580 | -6 |
燃料油 | 5122.50 | 1106 | 4845 | 277 | 1109 | 4950 | 172 |
天然橡胶 | 34800.00 | 1106 | 33570 | 1230 | 1109 | 31405 | 3395 |
铅 | 16150.00 | 1109 | 16920 | -770 | 1109 | 16920 | -770 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9650.00 | TA106 | 9616 | 34 | TA109 | 9576 | 74 |
白糖 | 7165.00 | SR107 | 6745 | 420 | SR109 | 6475 | 690 |
强麦 | 2100.00 | WS105 | 2529 | -429 | WS109 | 2748 | -648 |
棉花 | 24551.00 | CF107 | 25005 | -454 | CF109 | 24930 | -379 |
菜籽油 | 10070.00 | RO107 | 10096 | -26 | RO201 | 10506 | -436 |
早籼稻 | 2280.00 | ER105 | 2211 | 69 | ER109 | 2489 | -209 |
硬麦 | 2100.00 | WT105 | 2077 | 23 | WT109 | 2170 | -70 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8135.71 | 1106 | 7900 | 235 | 1109 | 7990 | 145 |
聚乙烯 | 11000.00 | 1106 | 10105 | 895 | 1109 | 10540 | 460 |
豆一 | 4920.00 | 1107 | 4121 | 799 | 1201 | 4404 | 516 |
豆粕 | 3036.67 | 1107 | 2994 | 42 | 1201 | 3326 | -289 |
豆油 | 9875.00 | 1107 | 9810 | 65 | 1201 | 10112 | -237 |
玉米 | 2146.67 | 1107 | 2287 | -140 | 1201 | 2389 | -242 |
焦炭 | 1900.00 | 1109 | 2377 | -477 | 1109 | 2377 | -477 |
备注:现期差=现货价格-期货价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)