生意社05月23日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 827.50 | 元/吨 | 863 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -35 | |
焦炭 | 1900.00 | 元/吨 | 2148 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -248 | |
甲醇 | 2694.00 | 元/吨 | 2855 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工电子交易市场 | -161 |
甲醇 | 2694.00 | 元/吨 | 2786 | 元/吨 | ME1105 | 广南国际大宗商品交易所 | -92 |
甲醇 | 2694.00 | 元/吨 | 2890 | 元/吨 | ME01109 | 南京亚太化工交易中心 | -196 |
甲醇 | 2694.00 | 元/吨 | 2855 | 元/吨 | 甲醇1108 | 青岛国际化工品交易市场 | -161 |
化工 | |||||||
二铵 | 3296.00 | 元/吨 | 3327 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -31 |
尿素 | 2052.00 | 元/吨 | 209 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -38 |
尿素 | 2052.00 | 元/吨 | 2038 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 14 |
尿素 | 2052.00 | 元/吨 | 2277 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -225 |
液碱 | 758.80 | 元/吨 | 719 | 元/吨 | YJ01107 | 南京亚太化工交易中心 | 39 |
甲苯 | 8675.38 | 元/吨 | 8520 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工电子交易市场 | 155 |
甲苯 | 8675.38 | 元/吨 | 8520 | 元/吨 | 甲苯1108 | 青岛国际化工品交易市场 | 155 |
甲醇 | 2694.00 | 元/吨 | 2815 | 元/吨 | ME01106 | 江苏长江石化交易市场 | -121 |
苯乙烯 | 10850.00 | 元/吨 | 10800 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工电子交易市场 | 50 |
苯乙烯 | 10850.00 | 元/吨 | 10800 | 元/吨 | 苯乙烯1108 | 青岛国际化工品交易市场 | 50 |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11000.00 | 元/吨 | 10550 | 元/吨 | 09 | 张家港化工电子交易市场 | 450 |
线低聚乙烯 | 11000.00 | 元/吨 | 10550 | 元/吨 | 线低聚乙烯09 | 青岛国际化工品交易市场 | 450 |
线型 | 11000.00 | 元/吨 | 10527 | 元/吨 | LL1108 | 浙江余姚塑料城 | 473 |
聚丙 | 12718.33 | 元/吨 | 12110 | 元/吨 | PP1108 | 浙江余姚塑料城 | 608 |
聚氯乙烯 | 8135.71 | 元/吨 | 7970 | 元/吨 | 聚氯乙烯1109 | 青岛国际化工品交易市场 | 165 |
聚氯乙烯 | 8135.71 | 元/吨 | 7970 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工电子交易市场 | 165 |
纺织 | |||||||
PTA | 9650.00 | 元/吨 | 9808 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -158 | |
全棉21支棉纱 | 31600.00 | 元/吨 | 3111 | 元/100公斤 | 1109 | 河北纺织原料交易市场 | 490 |
干茧 | 120000.00 | 元/吨 | 11.98 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 200 |
干茧 | 120000.00 | 元/吨 | 115500 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 4500 |
生丝 | 397000.00 | 元/吨 | 37.05 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 26500 |
生丝 | 397000.00 | 元/吨 | 368600 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 28400 |
皮棉 | 24551.00 | 元/吨 | 24275 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 276 |
有色 | |||||||
电解镍 | 181750.00 | 元/吨 | 181 | 元/公斤 | NI1108 | 江苏东方不锈钢 | 750 |
白银 | 7705.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | 115 | |
钴 | 308750.00 | 元/吨 | 293.3 | 元/公斤 | Co1109 | 中国不锈钢交易所 | 15450 |
铅 | 16150.00 | 元/吨 | 16110 | 元/吨 | Pb1109 | 中国不锈钢交易所 | 40 |
铅 | 16150.00 | 元/吨 | 1708 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -930 |
锡 | 210250.00 | 元/吨 | 203.4 | 元/公斤 | Sn1107 | 中国不锈钢交易所 | 6850 |
镍 | 181750.00 | 元/吨 | 179.9 | 元/公斤 | Ni1110 | 中国不锈钢交易所 | 1850 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4838.75 | 元/吨 | 4802 | 元/吨 | R1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 36 |
螺纹钢 | 5005.00 | 元/吨 | 4829 | 元/吨 | L1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 176 |
螺纹钢西部 | 5005.00 | 元/吨 | 5173 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -168 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6601.33 | 元/吨 | 654 | 元/100千克 | STZ1107 | 甘肃宏丰大宗商品 | 61 |
漂针木浆 | 7200.00 | 元/吨 | 345 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | 300 |
农副 | |||||||
玉米 | 2146.67 | 元/吨 | 2423 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -276 |
白砂糖 | 7165.00 | 元/吨 | 6694 | 元/吨 | S11084 | 广西糖网食糖批发市场 | 471 |
白砂糖 | 7165.00 | 元/吨 | 6895 | 元/吨 | SR1105 | 广南国际大宗商品交易所 | 270 |
白糖 | 7165.00 | 元/吨 | 6735 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 430 |
籼稻 | 2280.00 | 元/吨 | 2383 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -103 |
豆油 | 9875.00 | 元/吨 | 10056 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -181 |
豆粕 | 3036.67 | 元/吨 | 3269 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -232 |
黄豆 | 4920.00 | 元/吨 | 4290 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 630 |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)