生意社5月16日讯
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 67133.33 | 1105 | 66790 | 343 | 1107 | 65880 | 1253 |
螺纹钢 | 5000.00 | 1105 | 5039 | -39 | 1110 | 4835 | 165 |
锌 | 17006.25 | 1105 | 16520 | 486 | 1107 | 16710 | 296 |
铝 | 16580.00 | 1105 | 16550 | 30 | 1107 | 16655 | -75 |
燃料油 | 5130.00 | 1106 | 4804 | 326 | 1109 | 4945 | 185 |
天然橡胶 | 34871.43 | 1105 | 33920 | 951 | 1109 | 31245 | 3626 |
铅 | 15918.75 | 1109 | 16560 | -641 | 1109 | 16560 | -641 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9500.00 | TA105 | 9510 | -10 | TA109 | 9414 | 86 |
白糖 | 7177.50 | SR105 | 6906 | 271 | SR109 | 6640 | 537 |
强麦 | 2088.33 | WS105 | 2550 | -461 | WS109 | 2756 | -667 |
棉花 | 24755.25 | CF105 | 25045 | -289 | CF109 | 25325 | -569 |
菜籽油 | 10143.33 | RO105 | 9200 | 943 | RO109 | 10022 | 121 |
早籼稻 | 2280.00 | ER105 | 2219 | 61 | ER109 | 2476 | -196 |
硬麦 | 2088.33 | WT105 | 2058 | 30 | WT109 | 2183 | -94 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8135.71 | 1105 | 7945 | 190 | 1109 | 8100 | 35 |
聚乙烯 | 11171.43 | 1105 | 10650 | 521 | 1109 | 10665 | 506 |
豆一 | 4920.00 | 1105 | 4107 | 813 | 1201 | 4393 | 527 |
豆粕 | 3002.22 | 1105 | 2979 | 23 | 1201 | 3311 | -308 |
豆油 | 9920.00 | 1105 | 9880 | 40 | 1201 | 9980 | -60 |
玉米 | 2120.00 | 1105 | 2222 | -102 | 1109 | 2366 | -246 |
焦炭 | 1900.00 | 1109 | 2410 | -510 | 1109 | 2410 | -510 |
备注:现期差=现货价格-期货价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)