生意社5月16日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 822.50 | 元/吨 | 857 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -34 | |
焦炭 | 1900.00 | 元/吨 | 2172 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -272 | |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2850 | 元/吨 | 甲醇1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -166 |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2850 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -166 |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2759 | 元/吨 | ME1105 | 广南国际大宗商品交易所 | -75 |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2900 | 元/吨 | ME01109 | 南京亚太化工交易中心 | -216 |
化工 | |||||||
二铵 | 3296.00 | 元/吨 | 3305 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -9 |
尿素 | 2050.00 | 元/吨 | 211 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -60 |
尿素 | 2050.00 | 元/吨 | 1978 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 72 |
尿素 | 2050.00 | 元/吨 | 2264 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -214 |
液碱 | 735.50 | 元/吨 | 715 | 元/吨 | YJ01107 | 南京亚太化工交易中心 | 20 |
甲苯 | 8706.15 | 元/吨 | 8550 | 元/吨 | 甲苯1108 | 青岛国际化工品交易市场 | 156 |
甲苯 | 8706.15 | 元/吨 | 8550 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工电子交易市场 | 156 |
甲苯 | 8706.15 | 元/吨 | 8600 | 元/吨 | TL01110 | 江苏长江石化交易市场 | -8493 |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2750 | 元/吨 | ME01105 | 江苏长江石化交易市场 | -66 |
苯乙烯 | 10970.00 | 元/吨 | 10850 | 元/吨 | 苯乙烯1108 | 青岛国际化工品交易市场 | 120 |
苯乙烯 | 10970.00 | 元/吨 | 10850 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工电子交易市场 | 120 |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11171.43 | 元/吨 | 10680 | 元/吨 | 线低聚乙烯09 | 青岛国际化工品交易市场 | 491 |
线低聚乙烯 | 11171.43 | 元/吨 | 10680 | 元/吨 | 09 | 张家港化工电子交易市场 | 491 |
线型 | 11171.43 | 元/吨 | 10625 | 元/吨 | LL1107 | 浙江余姚塑料城 | 546 |
聚丙 | 12751.67 | 元/吨 | 12370 | 元/吨 | PP1107 | 浙江余姚塑料城 | 381 |
聚氯乙烯 | 8135.71 | 元/吨 | 7830 | 元/吨 | 聚氯乙烯1106 | 青岛国际化工品交易市场 | 305 |
聚氯乙烯 | 8135.71 | 元/吨 | 7830 | 元/吨 | 1106 | 张家港化工电子交易市场 | 305 |
纺织 | |||||||
PTA | 9500.00 | 元/吨 | 9748 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -248 | |
干茧 | 118000.00 | 元/吨 | 113300 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 4700 |
干茧 | 118000.00 | 元/吨 | 11.54 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 2600 |
生丝 | 398000.00 | 元/吨 | 36.15 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 36500 |
生丝 | 398000.00 | 元/吨 | 361900 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 36100 |
皮棉 | 24755.25 | 元/吨 | 24410 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 345 |
有色 | |||||||
白银 | 7665.00 | 元/千克 | 791 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -245 | |
钴 | 311250.00 | 元/吨 | 299.2 | 元/公斤 | Co1109 | 中国不锈钢交易所 | 12050 |
铅 | 15918.75 | 元/吨 | 1828 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -2361 |
铅 | 15918.75 | 元/吨 | 15730 | 元/吨 | Pb1105 | 中国不锈钢交易所 | 188 |
锡 | 212500.00 | 元/吨 | 205.4 | 元/公斤 | Sn1107 | 中国不锈钢交易所 | 7100 |
镍 | 184500.00 | 元/吨 | 182.5 | 元/公斤 | Ni1106 | 中国不锈钢交易所 | 2000 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4835.00 | 元/吨 | 4816 | 元/吨 | R1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 19 |
螺纹钢 | 5000.00 | 元/吨 | 4826 | 元/吨 | L1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 174 |
螺纹钢西部 | 5000.00 | 元/吨 | 5140 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -140 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6601.33 | 元/吨 | 658 | 元/100千克 | STZ1107 | 甘肃宏丰大宗商品 | 21 |
漂针木浆 | 7200.00 | 元/吨 | 344 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | 320 |
农副 | |||||||
玉米 | 2120.00 | 元/吨 | 2436 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -316 |
白砂糖 | 7177.50 | 元/吨 | 7022 | 元/吨 | SR1105 | 广南国际大宗商品交易所 | 155 |
白砂糖 | 7177.50 | 元/吨 | 6874 | 元/吨 | S11084 | 广西糖网食糖批发市场 | 303 |
白糖 | 7177.50 | 元/吨 | 6796 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | 381 |
籼稻 | 2280.00 | 元/吨 | 2377 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -97 |
豆油 | 9920.00 | 元/吨 | 9882 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | 38 |
豆粕 | 3002.22 | 元/吨 | 3240 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -237 |
黄豆 | 4920.00 | 元/吨 | 4381 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 539 |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)