生意社5月11日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
甲醇 | 2704.00 | 元/吨 | 2940 | 元/吨 | ME01109 | 南京亚太化工交易中心 | -236 |
甲醇 | 2704.00 | 元/吨 | 2895 | 元/吨 | 甲醇1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -191 |
甲醇 | 2704.00 | 元/吨 | 2895 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -191 |
甲醇 | 2704.00 | 元/吨 | 2852 | 元/吨 | ME1105 | 广南国际大宗商品交易所 | -148 |
化工 | |||||||
二铵 | 3292.00 | 元/吨 | 3278 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | 14 |
尿素 | 2014.00 | 元/吨 | 201 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | 4 |
尿素 | 2014.00 | 元/吨 | 2212 | 元/吨 | 1105 | 南宁商品交易所 | -198 |
尿素 | 2014.00 | 元/吨 | 1990 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 24 |
液碱 | 720.00 | 元/吨 | 715 | 元/吨 | YJ01107 | 南京亚太化工交易中心 | 5 |
甲苯 | 8725.29 | 元/吨 | 8750 | 元/吨 | 甲苯1108 | 青岛国际化工品交易市场 | -24 |
甲苯 | 8725.29 | 元/吨 | 8750 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工电子交易市场 | -24 |
苯乙烯 | 11045.00 | 元/吨 | 11150 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工电子交易市场 | -105 |
苯乙烯 | 11045.00 | 元/吨 | 11150 | 元/吨 | 苯乙烯1108 | 青岛国际化工品交易市场 | -105 |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11171.43 | 元/吨 | 11150 | 元/吨 | 09 | 张家港化工电子交易市场 | 21 |
线低聚乙烯 | 11171.43 | 元/吨 | 11150 | 元/吨 | 线低聚乙烯09 | 青岛国际化工品交易市场 | 21 |
线型 | 11171.43 | 元/吨 | 11025 | 元/吨 | LL1107 | 浙江余姚塑料城 | 146 |
聚丙 | 12768.33 | 元/吨 | 12671 | 元/吨 | PP1107 | 浙江余姚塑料城 | 97 |
聚氯乙烯 | 8135.71 | 元/吨 | 7870 | 元/吨 | 聚氯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | 265 |
聚氯乙烯 | 8135.71 | 元/吨 | 7870 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | 265 |
纺织 | |||||||
全棉21支棉纱 | 33200.00 | 元/吨 | 3310 | 元/100公斤 | 1109 | 河北纺织原料交易市场 | 100 |
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 11.9 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 14000 |
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 116400 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 16600 |
生丝 | 412500.00 | 元/吨 | 37.35 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 39000 |
生丝 | 412500.00 | 元/吨 | 371500 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 41000 |
皮棉 | 25658.00 | 元/吨 | 24074 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 1584 |
有色 | |||||||
钴 | 307750.00 | 元/吨 | 301.8 | 元/公斤 | Co1109 | 中国不锈钢交易所 | 5950 |
钴 | 307750.00 | 元/吨 | 332 | 元/公斤 | CO1111 | 华诚有色金属交易市场 | -24250 |
铅 | 16000.00 | 元/吨 | 1836 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -2360 |
铅 | 16000.00 | 元/吨 | 15930 | 元/吨 | Pb1109 | 中国不锈钢交易所 | 70 |
锡 | 213833.33 | 元/吨 | 209 | 元/公斤 | Sn1105 | 中国不锈钢交易所 | 4833 |
镍 | 191000.00 | 元/吨 | 187.1 | 元/公斤 | Ni1106 | 中国不锈钢交易所 | 3900 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4867.50 | 元/吨 | 4838 | 元/吨 | R1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 29 |
螺纹钢 | 5015.00 | 元/吨 | 4823 | 元/吨 | L1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 192 |
建材 | |||||||
漂针木浆 | 7200.00 | 元/吨 | 315 | 元/50千克 | PZM1109 | 甘肃宏丰大宗商品 | 900 |
灰底白纸 | 6601.33 | 元/吨 | 484 | 元/100千克 | HDB1107 | 甘肃宏丰大宗商品 | 1761 |
农副 | |||||||
玉米 | 2110.00 | 元/吨 | 2424 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -314 |
白砂糖 | 7170.00 | 元/吨 | 6789 | 元/吨 | S11084 | 广西糖网食糖批发市场 | 381 |
白砂糖 | 7170.00 | 元/吨 | 6964 | 元/吨 | SR1105 | 广南国际大宗商品交易所 | 206 |
白糖 | 7170.00 | 元/吨 | 6964 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | 206 |
籼稻 | 2280.00 | 元/吨 | 2368 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -88 |
豆油 | 9990.00 | 元/吨 | 9838 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 152 |
豆粕 | 3001.11 | 元/吨 | 3270 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -268 |
黄豆 | 4920.00 | 元/吨 | 4378 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 542 |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)