生意社5月11日讯
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 68216.67 | 1105 | 67740 | 476 | 1107 | 66720 | 1496 |
螺纹钢 | 5015.00 | 1105 | 5080 | -65 | 1110 | 4834 | 181 |
锌 | 16968.75 | 1105 | 16480 | 488 | 1107 | 16710 | 258 |
铝 | 16537.50 | 1105 | 16560 | -22 | 1107 | 16690 | -152 |
燃料油 | 5125.00 | 1106 | 4845 | 280 | 1109 | 4878 | 247 |
天然橡胶 | 35300.00 | 1105 | 34550 | 750 | 1109 | 31035 | 4265 |
铅 | 16000.00 | 1109 | 16560 | -560 | 1109 | 16560 | -560 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9850.00 | TA105 | 9840 | 10 | TA109 | 9574 | 276 |
白糖 | 7170.00 | SR105 | 6953 | 217 | SR109 | 6581 | 589 |
强麦 | 2096.67 | WS105 | 2550 | -453 | WS109 | 2749 | -652 |
棉花 | 25658.00 | CF105 | 24940 | 718 | CF109 | 24765 | 893 |
菜籽油 | 10153.33 | RO105 | 9484 | 669 | RO109 | 9972 | 181 |
早籼稻 | 2280.00 | ER105 | 2230 | 50 | ER109 | 2456 | -176 |
硬麦 | 2096.67 | WT105 | 2026 | 70 | WT109 | 2183 | -86 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8135.71 | 1105 | 7975 | 160 | 1109 | 8325 | -189 |
聚乙烯 | 11171.43 | 1105 | 10600 | 571 | 1109 | 11090 | 81 |
豆一 | 4920.00 | 1105 | 4060 | 860 | 1201 | 4391 | 529 |
豆粕 | 3001.11 | 1105 | 3001 | 0 | 1201 | 3305 | -303 |
豆油 | 9990.00 | 1105 | 9800 | 190 | 1201 | 9962 | 28 |
玉米 | 2110.00 | 1105 | 2220 | -110 | 1109 | 2368 | -258 |
焦炭 | 1895.00 | 1109 | 2281 | -386 | 1109 | 2281 | -386 |
备注:现期差=现货价格-期货价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)