生意社5月4日讯
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 70516.67 | 1105 | 70070 | 446 | 1107 | 69140 | 1376 |
螺纹钢 | 4960.00 | 1105 | 4940 | 20 | 1110 | 4950 | 10 |
锌 | 17243.75 | 1105 | 16920 | 323 | 1107 | 17230 | 13 |
铝 | 16593.75 | 1105 | 16615 | -21 | 1107 | 16835 | -241 |
燃料油 | 5065.00 | 1106 | 4802 | 263 | 1109 | 4943 | 122 |
天然橡胶 | 36842.86 | 1105 | 35590 | 1252 | 1109 | 31800 | 5042 |
铅 | 16662.50 | 1109 | 17545 | -882 | 1109 | 17545 | -882 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 10450.00 | TA105 | 10580 | -130 | TA109 | 10266 | 184 |
白糖 | 7270.00 | SR105 | 7081 | 189 | SR109 | 6716 | 554 |
强麦 | 2101.43 | WS105 | 2560 | -458 | WS109 | 2745 | -643 |
棉花 | 26694.00 | CF105 | 26535 | 159 | CF109 | 26395 | 299 |
菜籽油 | 10180.00 | RO105 | 9396 | 784 | RO109 | 10198 | -18 |
早籼稻 | 2280.00 | ER105 | 2204 | 76 | ER109 | 2459 | -179 |
硬麦 | 2101.43 | WT105 | 1950 | 151 | WT109 | 2170 | -68 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8064.29 | 1105 | 8155 | -90 | 1109 | 8625 | -560 |
聚乙烯 | 11092.86 | 1105 | 11250 | -157 | 1109 | 11720 | -627 |
豆一 | 4935.38 | 1105 | 4131 | 804 | 1201 | 4474 | 461 |
豆粕 | 3060.00 | 1105 | 3041 | 19 | 1201 | 3341 | -281 |
豆油 | 10150.00 | 1105 | 9736 | 414 | 1201 | 10204 | -54 |
玉米 | 2110.00 | 1105 | 2232 | -122 | 1109 | 2353 | -243 |
焦炭 | 1862.50 | 1109 | 2342 | -479 | 1109 | 2342 | -479 |
备注:现期差=现货价格-期货价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)