生意社5月4日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 810.00 | 元/吨 | 851 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -41 | |
焦炭 | 1862.50 | 元/吨 | 2230 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -367 | |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2855 | 元/吨 | ME1105 | 广南国际大宗商品交易所 | -171 |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2895 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -211 |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2920 | 元/吨 | ME01108 | 南京亚太化工交易中心 | -236 |
甲醇 | 2684.00 | 元/吨 | 2895 | 元/吨 | 甲醇1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -211 |
化工 | |||||||
二铵 | 3280.00 | 元/吨 | 3297 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | -17 |
尿素 | 1982.00 | 元/吨 | 1972 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 10 |
尿素 | 1982.00 | 元/吨 | 196 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | 22 |
尿素 | 1982.00 | 元/吨 | 2170 | 元/吨 | 1105 | 南宁商品交易所 | -188 |
液碱 | 680.00 | 元/吨 | 704 | 元/吨 | YJ01107 | 南京亚太化工交易中心 | -24 |
甲苯 | 8673.89 | 元/吨 | 8850 | 元/吨 | 甲苯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -176 |
甲苯 | 8673.89 | 元/吨 | 8850 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -176 |
苯乙烯 | 11011.11 | 元/吨 | 11350 | 元/吨 | 苯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -338 |
苯乙烯 | 11011.11 | 元/吨 | 11350 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -338 |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11092.86 | 元/吨 | 11450 | 元/吨 | 线低聚乙烯07 | 青岛国际化工品交易市场 | -357 |
线低聚乙烯 | 11092.86 | 元/吨 | 11450 | 元/吨 | 07 | 张家港化工电子交易市场 | -357 |
线型 | 11092.86 | 元/吨 | 11284 | 元/吨 | LL1107 | 浙江余姚塑料城 | -191 |
聚丙 | 12635.00 | 元/吨 | 12806 | 元/吨 | PP1106 | 浙江余姚塑料城 | -171 |
聚氯乙烯 | 8064.29 | 元/吨 | 7880 | 元/吨 | 聚氯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | 184 |
聚氯乙烯 | 8064.29 | 元/吨 | 7880 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | 184 |
纺织 | |||||||
全棉21支棉纱 | 34000.00 | 元/吨 | 3383 | 元/100公斤 | 1109 | 河北纺织原料交易市场 | 170 |
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 118800 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 14200 |
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 12.15 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 11500 |
生丝 | 408500.00 | 元/吨 | 38.31 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 25400 |
生丝 | 408500.00 | 元/吨 | 382600 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 25900 |
皮棉 | 26694.00 | 元/吨 | 26011 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 683 |
有色 | |||||||
钴 | 302500.00 | 元/吨 | 298.6 | 元/公斤 | Co1109 | 中国不锈钢交易所 | 3900 |
钴 | 302500.00 | 元/吨 | 329 | 元/公斤 | CO1111 | 华诚有色金属交易市场 | -26500 |
铅 | 16662.50 | 元/吨 | 16940 | 元/吨 | Pb1109 | 中国不锈钢交易所 | -277 |
铅 | 16662.50 | 元/吨 | 1818 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -1517 |
锡 | 218250.00 | 元/吨 | 210.9 | 元/公斤 | Sn1107 | 中国不锈钢交易所 | 7350 |
镍 | 195166.67 | 元/吨 | 194.9 | 元/公斤 | Ni1110 | 中国不锈钢交易所 | 266 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4875.00 | 元/吨 | 4929 | 元/吨 | R1107 | 上海钢之源电子交易中心 | -54 |
螺纹钢 | 4960.00 | 元/吨 | 4925 | 元/吨 | L1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 35 |
螺纹钢西部 | 4960.00 | 元/吨 | 5225 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -265 | |
建材 | |||||||
漂针木浆 | 7200.00 | 元/吨 | 347 | 元/50千克 | PZM1109 | 甘肃宏丰大宗商品 | 260 |
灰底白纸 | 6601.33 | 元/吨 | 497 | 元/100千克 | HDB1107 | 甘肃宏丰大宗商品 | 1631 |
农副 | |||||||
大蒜 | 12618.18 | 元/吨 | 2435 | 元/吨 | DS1108 | 金乡大蒜国际交易所 | 10183 |
玉米 | 2110.00 | 元/吨 | 2419 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -309 |
白砂糖 | 7270.00 | 元/吨 | 7053 | 元/吨 | SR1105 | 广南国际大宗商品交易所 | 217 |
白砂糖 | 7270.00 | 元/吨 | 6904 | 元/吨 | S11084 | 广西糖网食糖批发市场 | 366 |
白糖 | 7270.00 | 元/吨 | 7042 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | 228 |
籼稻 | 2280.00 | 元/吨 | 2367 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -87 |
豆油 | 10150.00 | 元/吨 | 9958 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | 192 |
豆粕 | 3060.00 | 元/吨 | 3201 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | -141 |
黄豆 | 4935.38 | 元/吨 | 4486 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 449 |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)