生意社04月12日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 782.50 | 元/吨 | 831 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -48 | |
焦炭 | 1857.50 | 元/吨 | 2240 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -382 | |
化工 | |||||||
二铵 | 3270.00 | 元/吨 | 3296 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -26 |
尿素 | 1953.33 | 元/吨 | 1926 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 27 |
尿素 | 1953.33 | 元/吨 | 200 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -46 |
尿素 | 1953.33 | 元/吨 | 2074 | 元/吨 | 1104 | 南宁商品交易所 | -120 |
液碱 | 680.00 | 元/吨 | 660 | 元/吨 | YJ01107 | 南京亚太化工交易中心 | 20 |
甲苯 | 8512.00 | 元/吨 | 8600 | 元/吨 | 甲苯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -88 |
甲苯 | 8512.00 | 元/吨 | 8020 | 元/吨 | 甲苯07 | 宁波都普特 | 492 |
甲苯 | 8512.00 | 元/吨 | 8550 | 元/吨 | TLO1105 | 江苏长江石化交易市场 | -38 |
甲醇 | 2768.00 | 元/吨 | 2783 | 元/吨 | ME1104 | 广南国际大宗商品交易所 | -15 |
甲醇 | 2768.00 | 元/吨 | 2970 | 元/吨 | ME01108 | 南京亚太化工交易中心 | -202 |
甲醇 | 2768.00 | 元/吨 | 2930 | 元/吨 | 甲醇08 | 宁波都普特 | -162 |
甲醇 | 2768.00 | 元/吨 | 2815 | 元/吨 | ME01104 | 江苏长江石化交易市场 | -47 |
甲醇 | 2768.00 | 元/吨 | 2920 | 元/吨 | 甲醇1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -152 |
苯乙烯 | 10261.11 | 元/吨 | 10385 | 元/吨 | 苯乙烯06 | 宁波都普特 | -123 |
苯乙烯 | 10261.11 | 元/吨 | 10700 | 元/吨 | 苯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -438 |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11271.43 | 元/吨 | 11530 | 元/吨 | 线低聚乙烯07 | 青岛国际化工品交易市场 | -258 |
线型 | 11271.43 | 元/吨 | 11291 | 元/吨 | LL1106 | 浙江余姚塑料城 | -19 |
聚丙 | 12576.67 | 元/吨 | 12832 | 元/吨 | PP1106 | 浙江余姚塑料城 | -255 |
聚氯乙烯 | 7942.86 | 元/吨 | 7860 | 元/吨 | 聚氯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | 82 |
纺织 | |||||||
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 11.9 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 14000 |
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 115700 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 17300 |
生丝 | 397500.00 | 元/吨 | 379800 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 17700 |
生丝 | 397500.00 | 元/吨 | 38.19 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 15600 |
皮棉 | 29350.00 | 元/吨 | 29219 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 131 |
有色 | |||||||
硅 | 14492.86 | 元/吨 | 1406 | 元/100公斤 | SI1105 | 华诚有色金属交易市场 | 432 |
钴 | 304000.00 | 元/吨 | 333 | 元/公斤 | CO1111 | 华诚有色金属交易市场 | -29000 |
铅 | 17660.00 | 元/吨 | 1915 | 元/100公斤 | PB1109 | 青岛国际有色金属市场 | -1490 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4865.00 | 元/吨 | 4864 | 元/吨 | R1106 | 上海钢之源电子交易中心 | 1 |
螺纹钢 | 4915.00 | 元/吨 | 4759 | 元/吨 | L1106 | 上海钢之源电子交易中心 | 156 |
螺纹钢西部 | 4915.00 | 元/吨 | 4980 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -65 | |
建材 | |||||||
漂针木浆 | 7275.00 | 元/吨 | 349 | 元/50千克 | PZM1109 | 甘肃宏丰大宗商品 | 295 |
灰底白纸 | 6565.00 | 元/吨 | 467 | 元/100千克 | HDB1107 | 甘肃宏丰大宗商品 | 1895 |
农副 | |||||||
大蒜 | 12618.18 | 元/吨 | 2972 | 元/吨 | DS1108 | 金乡大蒜国际交易所 | 9646 |
玉米 | 2100.00 | 元/吨 | 2403 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -303 |
白砂糖 | 7375.00 | 元/吨 | 7277 | 元/吨 | SR1104 | 广南国际大宗商品交易所 | 98 |
白糖 | 7375.00 | 元/吨 | 7331 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | 44 |
籼稻 | 2360.00 | 元/吨 | 2368 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -8 |
豆油 | 10440.00 | 元/吨 | 10370 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 70 |
豆粕 | 3147.78 | 元/吨 | 3395 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -247 |
黄豆 | 4907.14 | 元/吨 | 4472 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | 435 |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
© 2011.04 生意社 |
www.100ppi.com |
||||||
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)