中新网5月19日电 据中国政府网消息,5月19日,国家海洋局举行发布会,海洋局新闻发言人李海清在发布会上公布“新建国家级海洋特别保护区暨首批国家级海洋公园”名单,新建了5处国家级海洋特别保护区和7处国家级海洋公园。
李海清在发布会上说,经过国家级海洋特别保护区评审委员会评审和国家海洋局局长办公会审议,此次建立了5处国家级海洋特别保护区(乳山市塔岛湾海洋生态国家级海洋特别保护区、烟台牟平沙质海岸国家级海洋特别保护区、莱阳五龙河口滨海湿地国家级海洋特别保护区、海阳万米海滩海洋资源国家级海洋特别保护区和威海小石岛国家级海洋特别保护区)和7处国家级海洋公园(广东海陵岛国家级海洋公园、广东特呈岛国家级海洋公园、广西钦州茅尾海国家级海洋公园、厦门国家级海洋公园、江苏连云港海洲湾国家级海洋公园、刘公岛国家级海洋公园和日照国家级海洋公园)。
据悉,自2005年我国建立了第一个国家级海洋特别保护区,海洋特别保护区经历了跨越式发展。至2010年已建立17个国家级海洋特别保护区,在渤海、黄海、东海和南海均有分布,加上本次新建的5处国家级海洋特别保护区和7处国家级海洋公园,海洋特别保护区总面积近36万公顷。初步形成了包含特殊地理条件保护区、海洋生态保护区、海洋资源保护区和海洋公园等多种类型的海洋特别保护区网络体系。
据介绍,海洋特别保护区是指具有特殊地理条件、生态系统、生物与非生物资源及海洋开发利用特殊要求,需要采取有效的保护措施和科学的开发方式进行特殊管理的区域。根据《海洋特别保护区管理办法》,分为海洋特殊地理条件保护区、海洋生态保护区、海洋公园和海洋资源保护区等4种类型。与海洋自然保护区的禁止和限制开发不同,海洋特别保护区按照“科学规划、统一管理、保护优先、适度利用”的原则,在有效保护海洋生态和恢复资源同时,允许并鼓励合理科学的开发利用活动,从而促进海洋生态环境保护与资源利用的协调统一。
为落实党的十七大提出的“建设生态文明”战略方针,推进海洋生态文明建设,加大海洋生态保护力度,促进海洋生态环境保护与资源可持续利用,2010年海洋局修订了《海洋特别保护区管理办法》,将海洋公园纳入到海洋特别保护区的体系中。国家级海洋公园的建立,进一步充实了海洋特别保护区类型,为公众保障了生态环境良好的滨海休闲娱乐空间,在促进海洋生态保护的同时,也促进了滨海旅游业的可持续发展,丰富了海洋生态文明建设的内容。
此次批准成立的国家级海洋特别保护区与海洋公园,将充分发挥海洋特别保护区在协调海洋生态保护和资源利用关系中的重要作用,有效地推进我国海洋特别保护区的规范化建设和管理,促进沿海地区社会济的可持续发展和海洋生态文明建设。在“十二五”期间,国家海洋局将继续推进海洋特别保护区和海洋公园建设,提升管理能力,积极探索海洋公园的规范化建设和经营管理模式,促进生态保护和海洋经济的协调发展。
附件一:
2011年批准建立的国家级海洋特别保护区和海洋公园名录
一、国家级海洋特别保护区名录
1.乳山市塔岛湾海洋生态国家级海洋特别保护区,面积1097.15公顷
2.烟台牟平沙质海岸国家级海洋特别保护区,面积1465.20公顷
3.莱阳五龙河口滨海湿地国家级海洋特别保护区,面积1219.10公顷
4.海阳万米海滩海洋资源国家级海洋特别保护区,面积1513.47公顷
5.威海小石岛国家级海洋特别保护区,面积3069.00公顷
二、国家级海洋公园名录
1.广东海陵岛国家级海洋公园,面积1927.26公顷
2.广东特呈岛国家级海洋公园,面积1893.20公顷
3.广西钦州茅尾海国家级海洋公园,面积3482.70公顷
4.厦门国家级海洋公园,面积2487.00公顷
5.江苏连云港海洲湾国家级海洋公园,面积51455.00公顷
6.刘公岛国家级海洋公园,面积3828.00公顷
7.日照国家级海洋公园,面积27327.00公顷
附件二:
国家级海洋特别保护区和海洋公园分布图
附件三:
全国海洋保护区名录
一、国家级海洋自然保护区名录 | ||
---|---|---|
序号 | 名称 | 面积(公顷) |
1 | 丹东鸭绿江口滨海湿地国家级自然保护区 | 101000.00 |
2 | 辽宁蛇岛-老铁山国家级自然保护区 | 14595.00 |
3 | 辽宁双台河口国家级自然保护区 | 128000.00 |
4 | 大连斑海豹国家级自然保护区 | 672275.00 |
5 | 大连城山头国家级自然保护区 | 1350.00 |
6 | 昌黎黄金海岸国家级自然保护区 | 30000.00 |
7 | 天津古海岸与湿地国家级自然保护区 | 35913.00 |
8 | 滨州贝壳堤岛与湿地国家级自然保护区 | 43541.54 |
9 | 荣成大天鹅国家级自然保护区 | 10500.00 |
10 | 山东长岛国家级自然保护区 | 5015.2 |
11 | 黄河三角洲国家级自然保护区 | 153000.00 |
12 | 盐城珍稀鸟类国家级自然保护区 | 284179.00 |
13 | 大丰麇鹿国家级自然保护区 | 2667.00 |
14 | 崇明东滩国家级自然保护区 | 24155.00 |
15 | 上海九段沙国家级自然保护区 | 42020.00 |
16 | 南麂列岛国家级海洋自然保护区 | 20106.00 |
17 | 深沪湾海底古森林遗迹国家级自然保护区 | 3100.00 |
18 | 厦门海洋珍稀生物国家级自然保护区 | 39000.00 |
19 | 漳江口红树林国家级自然保护区 | 2360.00 |
20 | 惠东港口海龟国家级自然保护区 | 1800.00 |
21 | 广东内伶仃岛-福田国家级自然保护区 | 921.64 |
22 | 湛江红树林国家级自然保护区 | 20279.00 |
23 | 珠江口中华白海豚国家级自然保护区 | 46000.00 |
24 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 14378.00 |
25 | 雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区 | 46865.00 |
26 | 广西山口红树林生态国家级自然保护区 | 8000.00 |
27 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 35000.00 |
28 | 广西北仑河口红树林国家级自然保护区 | 3000.00 |
29 | 东寨港红树林国家级自然保护区 | 3337.00 |
30 | 大洲岛海洋生态国家级自然保护区 | 7000.00 |
31 | 三亚珊瑚礁国家级自然保护区 | 5568.00 |
32 | 海南铜鼓岭国家级自然保护区 | 4400.00 |
33 | 象山韭山列岛国家级自然保护区 | 48478.00 |
二、国家级海洋特别保护区 | ||
---|---|---|
序号 | 名称 | 面积(公顷) |
1 | 江苏海门市蛎岈山牡蛎礁海洋特别保护区 | 1222.90 |
2 | 浙江乐清市西门岛国家级海洋特别保护区 | 3080.00 |
3 | 浙江嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区 | 54900.00 |
4 | 浙江普陀中街山列岛国家级海洋生态特别保护区 | 20290.00 |
5 | 浙江渔山列岛国家级海洋生态特别保护区 | 5700.00 |
6 | 山东昌邑国家级海洋生态特别保护区 | 2929.28 |
7 | 山东东营黄河口生态国家级海洋特别保护区 | 92600.00 |
8 | 山东东营利津底栖鱼类生态国家级海洋特别保护区 | 9404.00 |
9 | 山东东营河口浅海贝类生态国家级海洋特别保护区 | 39623.00 |
10 | 山东东营莱州湾蛏类生态国家级海洋特别保护区 | 21024.00 |
11 | 山东东营广饶沙蚕类生态国家级海洋特别保护区 | 8282.00 |
12 | 山东文登海洋生态国家级海洋特别保护区 | 518.77 |
13 | 山东龙口黄水河口海洋生态国家级海洋特别保护区 | 2168.89 |
14 | 山东烟台芝罘岛群海洋特别保护区 | 769.72 |
15 | 山东威海刘公岛海洋生态国家级海洋特别保护区 | 1187.79 |
16 | 山东乳山市塔岛湾海洋生态国家级海洋特别保护区 | 1097.15 |
17 | 山东烟台牟平沙质海岸国家级海洋特别保护区 | 1465.20 |
18 | 山东莱阳五龙河口滨海湿地国家级海洋特别保护区 | 1219.10 |
19 | 山东海阳万米海滩海洋资源国家级海洋特别保护区 | 1513.47 |
20 | 山东威海小石岛国家级海洋特别保护区 | 3069.00 |
21 | 辽宁锦州大笔架山国家级海洋特别保护区 | 3240.00 |
三、国家级海洋公园 | ||
---|---|---|
序号 | 名称 | 面积(公顷) |
1 | 广东海陵岛国家级海洋公园 | 1927.26 |
2 | 广东特呈岛国家级海洋公园 | 1893.20 |
3 | 广西钦州茅尾海国家级海洋公园 | 3482.70 |
4 | 厦门国家级海洋公园 | 2487.00 |
5 | 江苏连云港海洲湾国家级海洋公园 | 51455.00 |
6 | 刘公岛国家级海洋公园 | 3828.00 |
7 | 日照国家级海洋公园 | 27327.00 |
四、省级海洋自然保护区 | ||
---|---|---|
序号 | 名称 | 面积(公顷) |
1 | 黄骅古贝壳堤省级自然保护区 | 117.00 |
2 | 青岛大公岛岛屿生态系统自然保护区 | 1603.23 |
3 | 胶南灵山岛省级自然保护区 | 3283.20 |
4 | 青岛市文昌鱼水生野生动物市级自然保护区 | 61.81 |
5 | 庙岛群岛斑海豹自然保护区 | 173100 |
6 | 海阳千里岩岛海洋生态自然保护区 | 1823.00 |
7 | 荣成成山头省级自然保护区 | 6366.00 |
8 | 烟台崆峒列岛自然保护区 | 7690.00 |
9 | 龙口依岛省级自然保护区 | 85.49 |
10 | 莱州浅滩海洋资源特别保护区 | 5519.24 |
11 | 上海市金山三岛海洋生态自然保护区 | 46.00 |
12 | 长乐海蚌资源增殖保护区 | 4660.00 |
13 | 泉州湾河口湿地省级自然保护区 | 7008.00 |
14 | 东山珊瑚礁自然保护区 | 3630.00 |
15 | 宁德官井洋大黄鱼繁殖保护区 | 19000.00 |
16 | 龙海九龙江口红树林自然保护区 | 420.20 |
17 | 南澎列岛海洋生态省级自然保护区 | 35679.00 |
18 | 江门中华白海豚省级自然保护区 | 10748.00 |
19 | 阳江南鹏列岛海洋生态省级自然保护区 | 20000.00 |
20 | 琼海麒麟菜省级自然保护区 | 2500.00 |
21 | 儋州白蝶贝省级自然保护区 | 30900.00 |
22 | 文昌麒麟菜省级自然保护区 | 6500.00 |
23 | 海南省清澜港红树林自然保护区 | 2948.00 |
24 | 海南西南中沙群岛省级自然保护区 | 2400000.00 |
25 | 闽江河口湿地自然保护区 | 3129.00 |
26 | 临高白蝶贝省级自然保护区 | 34300.00 |
五、省级海洋特别保护区 | ||
---|---|---|
序号 | 名称 | 面积(公顷) |
1 | 胶州湾滨海湿地省级海洋特别保护区 | 3621.92 |
2 | 台州大陈省级海洋生态特别保护区 | 2160.00 |
3 | 温州洞头南北爿山省级海洋特别保护区 | 898.00 |
4 | 瑞安市铜盘岛省级海洋特别保护区 | 2208.00 |
5 | 烟台山海洋生态特别保护区 | 570.65 |
6 | 长岛长山尾地质遗迹海洋特别保护区 | 297.00 |
7 | 日照市大竹蛏-西施舌生态系统海洋特别保护区 | 10256.00 |
8 | 蓬莱市登州浅滩海洋资源省级海洋特别保护区 | 1622.96 |
9 | 烟台逛荡河口海洋生态特别保护区 | 320.00 |
10 | 招远砂质海岸海洋特别保护区 | 841.79 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)