绿色食品是经中国绿色食品发展中心认证,获得绿色食品标志商标使用权,无污染的安全、优质、营养类食品。以下产品获得绿色食品标志商标使用权(有效期限以证书为准),现予以公告。
生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 |
宁阳县百得利农业科技服务有限公司 | 大白菜 | 桥白 | LB-15-1007152838A |
徐闻县恒福糖业发展有限公司 | 白砂糖 | 赛古 | LB-12-1008192839A |
安徽皖翔米业有限公司 | 优质籼贡米 | 皖翔 | LB-03-1010122841A |
安徽皖翔米业有限公司 | 家家香米 | 皖翔 | LB-03-1010122842A |
安徽皖翔米业有限公司 | 免淘桂香米 | 皖翔 | LB-03-1010122843A |
安徽皖翔米业有限公司 | 桂香米 | 皖翔 | LB-03-1010122844A |
喀喇沁旗龙头山农业专业合作社 | 番茄 | 梁泉+LiangQuan+图形 | LB-15-1010052845A |
喀喇沁旗龙头山农业专业合作社 | 黄瓜 | 梁泉+LiangQuan+图形 | LB-15-1010052846A |
涿鹿玉晶淀粉有限公司 | 食用玉米淀粉 | 玉晶+yujing+图形 | LB-55-1010032851A |
明溪县橘绿柑桔专业合作社 | 纽荷尔脐橙 | 永橙+YONGCHENG | LB-18-1010132852A |
龙川县上坪金丰水果实业有限公司 | 金柑 | 金丰 | LB-18-1008192853A |
甘肃临泽雪莲乳品有限责任公司 | 纯牛奶 | 雪莲 | LB-33-1007272854A |
甘肃临泽雪莲乳品有限责任公司 | 全脂奶粉 | 雪莲 | LB-34-1007272855A |
江苏省百路养殖实业公司 | 酱鸭 | 百路 | LB-30-1007102856A |
江苏省百路养殖实业公司 | 盐水鸭 | 百路 | LB-30-1007102857A |
晋宁华洲蔬菜有限公司 | 上海青(菜) | 七彩华洲+HUAZHOU VEGETABLES+图形 | LB-15-1010242858A |
晋宁华洲蔬菜有限公司 | 菠菜 | 七彩华洲+HUAZHOU VEGETABLES+图形 | LB-15-1010242859A |
晋宁华洲蔬菜有限公司 | 油麦菜 | 七彩华洲+HUAZHOU VEGETABLES+图形 | LB-15-1010242860A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 52%vol皇宫宴文王贡酒 | 文王 | LB-46-1006122862A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 46%vol文王贡酒(一帆风顺) | 文王 | LB-46-1006122863A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 42%vol文王贡酒(贵宾) | 文王 | LB-46-1006122864A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 42%vol正一品文王贡酒 | 文王 | LB-46-1006122865A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 42%vol文王国窖 | 文王 | LB-46-1006122866A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 40.8%vol特制正一品文王贡酒 | 文王 | LB-46-1006122867A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 40.8%vol文王贡酒(御品) | 文王 | LB-46-1006122868A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 42%vol文王御酒 | 文王 | LB-46-1006122869A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 40.8%vol文王贡酒(窖藏) | 文王 | LB-46-1006122870A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 38%vol文王国宴 | 文王 | LB-46-1006122871A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 33%vol文王贡酒 | 文王 | LB-46-1006122872A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 42.8%vol经典文王天时 | 文王 | LB-46-1006122873A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 46%vol文王酒(龙凤呈祥) | 文王 | LB-46-1006122874A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 32%vol文王酒 | 文王 | LB-46-1006122875A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 32%vol文王贡酒 | 文王 | LB-46-1006122876A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 43%vol文王贡酒 | 文王 | LB-46-1006122877A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 50%vol经典文王人和 | 文王 | LB-46-1006122878A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 52%vol文王国宴 | 文王 | LB-46-1006122879A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 46%vol正一品文王贡酒 | 文王 | LB-46-1006122880A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 40.8%vol文王贡酒 | 文王 | LB-46-1006122881A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 40.8%vol文王贡酒(天长地久) | 文王 | LB-46-1006122882A |
安徽文王酿酒股份有限公司 | 40.8%vol文王贡酒(嘉宾) | 文王 | LB-46-1006122883A |
山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 盐渍海带 | 食藻宝 | LB-37-1008152884A |
山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 熟干海带 | 食藻宝 | LB-37-1008152885A |
山西丰田食品有限责任公司 | 黄花菜(干品) | 丰田山野 | LB-21-1008042886A |
山西丰田食品有限责任公司 | 核桃 | 丰田山野 | LB-19-1008042887A |
山西丰田食品有限责任公司 | 沁水黄小米 | 丰田山庄 | LB-14-1008042888A |
山西丰田食品有限责任公司 | 沁水黄石碾小米 | 丰田山庄 | LB-14-1008042889A |
山西丰田食品有限责任公司 | 玉米糁 | 丰田山庄 | LB-06-1008042890A |
山西丰田食品有限责任公司 | 玉米面 | 丰田山庄 | LB-06-1008042891A |
三明市绿叶子茶业有限公司 | 铁观音(茶) | 蓬仙岩 | LB-44-1010132892A |
泰安市圣田农林科技开发有限公司 | 大樱桃 | 田利多 | LB-18-1010152893A |
广州麦芽有限公司 | 麦芽(澳麦) | MY | LB-24-1008192894A |
邹城市北宿镇恒信蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | 北宿 | LB-15-1010152895A |
邹城市北宿镇恒信蔬菜种植专业合作社 | 西葫芦 | 北宿 | LB-15-1010152896A |
邹城市北宿镇恒信蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | 北宿 | LB-15-1010152897A |
杭州富阳九重天农产品有限公司 | 青菜 | 九重天 | LB-15-1010112898A |
杭州富阳九重天农产品有限公司 | 芋艿 | 九重天 | LB-15-1010112899A |
杭州富阳九重天农产品有限公司 | 萝卜 | 九重天 | LB-15-1010112900A |
杭州富阳九重天农产品有限公司 | 青花菜 | 九重天 | LB-15-1010112901A |
杭州富阳九重天农产品有限公司 | 花椰菜 | 九重天 | LB-15-1010112902A |
杭州富阳九重天农产品有限公司 | 大白菜 | 九重天 | LB-15-1010112903A |
杭州富阳九重天农产品有限公司 | 莴笋 | 九重天 | LB-15-1010112904A |
杭州富阳九重天农产品有限公司 | 甘蓝(包心菜) | 九重天 | LB-15-1010112905A |
余干鹏辉高科粮业有限公司 | 憨农翠湖优质香米 | 憨农 | LB-03-1010142907A |
余干鹏辉高科粮业有限公司 | 憨农乡情鄱湖丝苗王(大米) | 憨农 | LB-03-1010142908A |
余干鹏辉高科粮业有限公司 | 憨农馔玉特级鄱湖香米 | 憨农 | LB-03-1010142909A |
余干鹏辉高科粮业有限公司 | 憨农禾香源上品香米 | 憨农 | LB-03-1010142910A |
余干鹏辉高科粮业有限公司 | 憨农稻香村精制大米 | 憨农 | LB-03-1010142911A |
中盐皓龙盐化有限责任公司 | 无碘食盐 | 卫群+图形 | LB-54-1010162912A |
莱州宏源面粉有限公司 | 手擀面 | 莱宏+图形 | LB-50-1010152913A |
山东富世康制粉有限公司 | 特一粉 | 富世康+图形 | LB-02-1006152914A |
山东富世康制粉有限公司 | 特精小麦粉 | 富世康+图形 | LB-02-1006152915A |
丹阳市丹绿米厂 | 特粳米 | 丹绿+图形 | LB-03-1010102916A |
南京禾秀生态科技开发有限公司 | 葡萄 | 宁高+图形 | LB-18-1010102917A |
南京市浦口区盘城葡萄专业合作社 | 葡萄 | 滁河湾 | LB-18-1010102918A |
盐津茶叶有限责任公司 | 苗岭碧芽绿茶 | 云津 | LB-44-1005242919A |
上海雪云粮食专业合作社 | 芝麻(生) | 雪云+图形 | LB-09-1010092920A |
大姚广益发展有限公司 | 薄壳核桃(炒果) | 广天成 | LB-20-1008242921A |
大姚广益发展有限公司 | 核桃仁 | 广天成 | LB-20-1008242922A |
安宁八街堍杉果蔬专业合作社 | 辣椒 | 激情红 | LB-15-1010242923A |
内蒙古五原县新民食品有限责任公司 | 雪花粉(小麦粉) | 九郡 | LB-02-1004052924A |
内蒙古五原县新民食品有限责任公司 | 九郡王(小麦粉) | 九郡 | LB-02-1004052925A |
内蒙古五原县新民食品有限责任公司 | 瑞雪粉(小麦粉) | 九郡 | LB-02-1004052926A |
邢台采园农业开发有限公司 | 番茄 | 宜采园 | LB-15-1010032932A |
邢台采园农业开发有限公司 | 茄子 | 宜采园 | LB-15-1010032933A |
邢台采园农业开发有限公司 | 尖椒 | 宜采园 | LB-15-1010032934A |
邢台采园农业开发有限公司 | 甜椒 | 宜采园 | LB-15-1010032935A |
邢台采园农业开发有限公司 | 黄瓜 | 宜采园 | LB-15-1010032936A |
兴隆县圆丰食用菌专业合作社 | 香菇(鲜) | 官场源 | LB-21-1010032937A |
兴隆县春然蔬菜专业合作社 | 番茄 | 兴然 | LB-15-1010032938A |
深州鲁花浓香花生油有限公司 | 5S压榨一级花生油 | 鲁花+LH+图形 | LB-10-1010032939A |
北京兴寿清梅农业经济合作社 | 精品草莓 | LB-18-1008012941A | |
永清县建明种养专业合作社 | 白萝卜 | LB-15-1010032945A | |
河北恒都美业农业开发有限公司 | 胡萝卜 | 永清源 | LB-15-1010032946A |
河北恒都美业农业开发有限公司 | 黄瓜 | 永清源 | LB-15-1010032947A |
河北恒都美业农业开发有限公司 | 丝瓜 | 永清源 | LB-15-1010032948A |
河北恒都美业农业开发有限公司 | 苦瓜 | 永清源 | LB-15-1010032949A |
永清县利众果蔬农民专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-1010032950A | |
永清县利众果蔬农民专业合作社 | 丝瓜 | LB-15-1010032951A | |
永清县利众果蔬农民专业合作社 | 胡萝卜 | LB-15-1010032952A | |
海南金盘饮料有限公司 | 矿泉水 | 金盘 | LB-38-1008212953A |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)