品名 | 市场名 | 单价 | 单位 | 日期 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-6-13 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-6-13 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-6-13 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-6-10 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-6-10 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-6-10 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 26 | 千克 | 2010-6-5 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-6-5 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-6-5 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 26 | 千克 | 2010-5-30 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-30 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-5-30 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 26 | 千克 | 2010-5-25 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-25 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-5-25 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 26 | 千克 | 2010-5-20 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-20 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-5-20 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-15 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-15 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-5-15 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-10 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-10 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-5-10 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-5 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-5-5 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-5-5 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-4-30 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-4-30 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-4-30 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-4-25 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-4-25 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30.55 | 千克 | 2010-4-25 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-4-20 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-4-20 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30.55 | 千克 | 2010-4-20 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-4-15 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30.55 | 千克 | 2010-4-15 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 30.1 | 千克 | 2010-4-10 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30.4 | 千克 | 2010-4-10 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 26.3 | 千克 | 2010-4-5 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30.3 | 千克 | 2010-4-5 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 26 | 千克 | 2010-3-24 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-3-24 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 27 | 千克 | 2010-3-19 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-3-9 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-3-4 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 29 | 千克 | 2010-2-27 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-2-24 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 30 | 千克 | 2010-2-24 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-2-9 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 20 | 千克 | 2010-2-4 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 28 | 千克 | 2010-1-30 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 20 | 千克 | 2010-1-24 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 26 | 千克 | 2010-1-19 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 24 | 千克 | 2010-1-14 |
土鸡 | 者海镇集贸市场 | 27 | 千克 | 2010-1-14 |
土鸡 | 金钟集贸市场 | 26 | 千克 | 2010-1-9 |
土鸡 | 迤车镇集贸市场 | 24 | 千克 | 2010-1-4 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)