品名 | 市场名 | 单价 | 单位 | 日期 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 15 | 千克 | 2010-6-14 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 15 | 千克 | 2010-6-10 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 15 | 千克 | 2010-6-5 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 15 | 千克 | 2010-5-30 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 16 | 千克 | 2010-5-25 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 16 | 千克 | 2010-5-20 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17 | 千克 | 2010-5-15 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17 | 千克 | 2010-5-10 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17 | 千克 | 2010-5-5 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17 | 千克 | 2010-4-30 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 18 | 千克 | 2010-4-25 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 18 | 千克 | 2010-4-20 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 18.05 | 千克 | 2010-4-15 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.8 | 千克 | 2010-4-12 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.5 | 千克 | 2010-4-10 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.7 | 千克 | 2010-4-5 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.6 | 千克 | 2010-3-19 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.5 | 千克 | 2010-3-9 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.3 | 千克 | 2010-2-27 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.2 | 千克 | 2010-2-9 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.1 | 千克 | 2010-1-30 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17 | 千克 | 2010-1-19 |
肉鸡 | 金钟集贸市场 | 17.2 | 千克 | 2010-1-9 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)