序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 咖啡机零件 | 不符合材质规格(查出 重金属(Pb)不合格 超过 1μg/ml) | 中国 | 2010-04-30 |
2 | 冷冻毛豆 | 含量超过了11条第3项规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(查出 甲氰菊酯0.02ppm) | 中国 | 2010-04-30 |
3 | 聚乙烯制食品篮 | 不符合材质规格(查出 铅 920μg/g) | 中国 | 2010-04-30 |
4 | 梅干 | 不符合使用标准(查出 三氯蔗糖0.63g/kg) | 中国 | 2010-04-30 |
5 | 橡胶制厨具 | 不符合制造标准(查出 使用了食品卫生法实行规则附表1中规定着色料以外的着色料) | 中国 | 2010-04-30 |
6 | 梅干 | 指定外添加剂(查出 甜蜜素31μg/g) | 中国 | 2010-04-30 |
7 | 塑料餐具 | 不符合材质规格(查出 甲醛) | 中国 | 2010-04-30 |
8 | 果冻 | 不符合使用标准(查出 甜蜜素31μg/g) | 中国 | 2010-04-30 |
9 | 塑料盖子 | 不符合材质规格(查出 蒸发残留物 庚烷3346μg/ml) | 中国 | 2010-04-30 |
10 | 冷冻烤鸡 | 不符合成分规格(大肠杆菌 呈阳性) | 中国 | 2010-04-30 |
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
11 | 冷冻萝卜泥 | 不符合成分规格(大肠菌群 呈阳性) | 中国 | 2010-04-30 |
12 | 冷冻烤鸡 | 不符合成分规格(查出 呋喃唑酮0.002ppm) | 中国 | 2010-04-30 |
13 | 梨脯 | 不符合使用标准(查出 二氧化硫2.17g/kg) | 中国 | 2010-04-30 |
14 | 冷冻熟虾 | 不符合成分规格(查出 恩诺沙星0.02ppm) | 中国 | 2010-04-30 |
15 | 玩具 | 不符合玩具及其原材料规格(邻苯二甲酸-2-乙基己酯2.0%) | 中国 | 2010-04-30 |
16 | 乌龙茶 | 不符合成分规格(查出 三唑磷0.07 ppm) | 中国 | 2010-04-30 |
17 | 冷冻熟虾 | 不符合成分规格(细菌数1.2×105/g) | 中国 | 2010-04-30 |
18 | 蜂窝 | 不符合成分规格(查出 土霉素0.03ppm) | 中国 | 2010-04-30 |
19 | 冷冻鱼片 | 指定外添加剂(查出 一氧化碳278μl/L) | 中国 | 2010-04-30 |
20 | 薏苡 | 黄曲霉毒素 呈阳性(28ppb) | 中国 | 2010-04-30 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)