序号 | 县名 | 1、仔猪 | 2、待宰活猪 | 3、去骨带皮猪肉 | 4、鸡蛋 | 5、商品代蛋雏鸡 | 6、商品代肉雏鸡 | 7、活鸡 | 8、西装鸡 | 9、去骨牛肉 | 10、牛奶 | 11、带骨羊肉 | 12、绵羊毛 | 13、玉米 | 14、豆粕 | 15、小麦麸 | 16、进口鱼粉 | 17、育肥猪配合饲料 | 18、肉鸡配合饲料 | 19、蛋鸡配合饲料 |
1 | 官渡 | 16.50 | 10.00 | 17.00 | 8.10 | 2.60 | 2.50 | 12.50 | 12.50 | 29.00 | 2.30 | 29.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 2.55 | 2.50 |
2 | 宜良 | 9.50 | 9.20 | 16.50 | 7.80 | 2.80 | 2.85 | 11.00 | 12.00 | 30.00 | 2.40 | 45.00 | 0.00 | 2.25 | 3.50 | 2.25 | 11.00 | 3.06 | 3.15 | 3.15 |
3 | 麒麟 | 8.40 | 8.50 | 17.00 | 7.13 | 3.00 | 3.10 | 15.30 | 15.30 | 36.00 | 1.90 | 45.10 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 3.30 | 3.45 | 3.05 |
4 | 陆良 | 8.00 | 9.00 | 16.60 | 7.70 | 3.00 | 2.00 | 12.50 | 11.30 | 45.00 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 2.08 | 3.22 | 2.10 | 9.90 | 2.83 | 3.07 | 2.77 |
5 | 红塔 | 18.00 | 9.30 | 16.80 | 7.50 | 2.70 | 2.85 | 11.00 | 15.30 | 34.00 | 3.70 | 33.00 | 0.00 | 2.35 | 3.56 | 2.20 | 14.00 | 2.80 | 3.15 | 2.45 |
6 | 隆阳 | 8.00 | 8.50 | 17.30 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 17.00 | 34.00 | 2.20 | 38.00 | 0.00 | 2.12 | 3.45 | 2.20 | 0.00 | 2.60 | 2.80 | 2.60 |
7 | 昭阳 | 7.60 | 9.60 | 14.60 | 9.60 | 2.30 | 2.20 | 15.00 | 17.00 | 31.00 | 3.80 | 33.00 | 14.00 | 2.20 | 3.60 | 2.00 | 13.00 | 3.60 | 3.40 | 3.40 |
8 | 玉龙 | 12.20 | 10.00 | 14.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 15.60 | 38.60 | 2.00 | 34.60 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 4.00 | 3.10 | 3.00 |
9 | 思茅 | 16.50 | 8.75 | 15.00 | 7.60 | 2.80 | 2.50 | 12.00 | 13.00 | 30.00 | 2.00 | 35.00 | 0.00 | 2.30 | 4.30 | 2.40 | 13.00 | 3.35 | 4.30 | 3.70 |
10 | 云县 | 12.00 | 8.40 | 16.00 | 9.00 | 3.20 | 3.60 | 18.00 | 14.00 | 36.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.40 | 3.80 | 3.30 |
11 | 楚雄 | 7.00 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | 2.50 | 1.68 | 12.00 | 14.00 | 38.00 | 2.30 | 30.00 | 0.00 | 2.20 | 3.50 | 2.40 | 0.00 | 3.10 | 3.40 | 3.10 |
12 | 建水 | 10.60 | 8.90 | 15.00 | 6.45 | 2.50 | 1.30 | 11.00 | 12.00 | 26.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2.16 | 3.25 | 2.10 | 9.80 | 2.30 | 2.80 | 2.50 |
13 | 富宁 | 9.20 | 9.10 | 16.00 | 7.40 | 0.00 | 3.50 | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 2.40 | 4.40 | 2.50 | 0.00 | 3.80 | 4.45 | 4.45 |
14 | 大理 | 15.00 | 9.00 | 18.00 | 7.30 | 2.80 | 2.90 | 15.00 | 16.00 | 34.00 | 2.40 | 27.00 | 0.00 | 2.16 | 3.25 | 1.92 | 14.00 | 2.80 | 3.00 | 2.75 |
15 | 巍山 | 9.80 | 8.70 | 14.80 | 8.20 | 3.40 | 3.30 | 11.80 | 0.00 | 29.20 | 2.50 | 34.00 | 0.00 | 2.20 | 4.20 | 2.20 | 9.00 | 3.10 | 3.40 | 3.20 |
16 | 潞西 | 10.22 | 8.47 | 16.47 | 9.90 | 0.00 | 3.90 | 13.90 | 16.65 | 30.83 | 0.00 | 36.86 | 0.00 | 2.22 | 4.38 | 2.03 | 0.00 | 2.62 | 2.67 | 2.87 |
17 | 寻甸 | 8.40 | 8.50 | 15.60 | 8.50 | 11.80 | 17.00 | 31.50 | 39.00 | 15.00 | 2.13 | 4.10 | 1.80 | 6.30 | 3.60 | 3.30 | ||||
18 | 嵩明 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 6.50 | 2.80 | 1.80 | 11.00 | 11.00 | 29.00 | 2.35 | 38.00 | 14.00 | 2.30 | 3.37 | 1.95 | 11.30 | 3.50 | 3.00 | 2.65 |
19 | 沾益 | 8.00 | 9.80 | 17.00 | 8.80 | 2.60 | 2.50 | 13.00 | 17.50 | 45.00 | 50.00 | 2.00 | 3.10 | 2.80 | 2.90 | |||||
20 | 宣威 | 8.00 | 8.50 | 18.00 | 8.20 | 3.50 | 2.50 | 14.50 | 13.50 | 36.00 | 35.00 | 2.00 | 3.50 | 2.10 | 13.30 | 5.00 | 3.20 | 3.10 | ||
21 | 富源 | 7.50 | 9.20 | 17.50 | 7.98 | 15.00 | 17.00 | 45.00 | 35.00 | 2.10 | 3.40 | 2.10 | 15.00 | 2.70 | 4.80 | 4.50 | ||||
22 | 罗平 | 8.30 | 9.30 | 18.00 | 9.50 | 2.50 | 3.10 | 13.60 | 40.00 | 60.00 | 2.10 | 3.60 | 2.00 | 11.00 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | |||
23 | 会泽 | 7.60 | 10.40 | 18.00 | 12.00 | 3.00 | 3.50 | 20.00 | 30.00 | 36.00 | 25.00 | 2.10 | 3.48 | 2.08 | 7.20 | 4.00 | 3.20 | 3.10 | ||
24 | 通海 | 14.00 | 9.40 | 15.50 | 6.10 | 2.90 | 3.50 | 9.50 | 38.00 | 2.30 | 48.00 | 2.16 | 3.20 | 2.00 | 13.00 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | ||
25 | 大姚 | 7.30 | 7.90 | 16.80 | 7.00 | 2.80 | 2.30 | 12.00 | 33.50 | 2.60 | 30.00 | 2.25 | 3.60 | 2.10 | 12.00 | 2.65 | 3.45 | 3.20 | ||
26 | 开远 | 10.00 | 8.50 | 15.50 | 7.30 | 2.40 | 1.40 | 13.00 | 16.00 | 34.00 | 30.00 | 2.13 | 3.49 | 2.00 | 11.85 | 2.60 | 2.98 | 2.40 | ||
27 | 广南 | 11.50 | 9.60 | 16.00 | 9.20 | 14.90 | 16.33 | 31.33 | 31.00 | 2.20 | 2.30 | 8.00 | 5.20 | 4.60 | ||||||
28 | 镇雄 | 5.40 | 8.60 | 15.00 | 14.00 | 2.00 | 2.20 | 16.00 | 19.00 | 24.00 | 30.00 | 14.00 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | |||
均价 | 10.16 | 9.00 | 16.25 | 8.36 | 2.77 | 2.65 | 13.53 | 15.09 | 33.91 | 2.67 | 38.25 | 16.40 | 2.21 | 3.47 | 2.13 | 11.48 | 3.35 | 3.35 | 3.05 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)