云南省畜产品及饲料集市价格监测日报(5月26日) 单位:元/公斤 | ||||||||||
县名 | 仔猪 | 活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 牛肉 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 | 鱼粉 |
官渡 | 16.50 | 10.00 | 17.00 | 8.10 | 12.00 | 29.00 | 29.00 | 2.38 | 3.35 | 13.50 |
宜良 | 8.50 | 9.00 | 16.00 | 8.50 | 11.00 | 30.00 | 45.00 | 2.15 | 3.50 | 7.50 |
麒麟 | 8.40 | 8.50 | 17.00 | 7.13 | 15.30 | 36.00 | 45.10 | 2.15 | 10.30 | |
陆良 | 8.00 | 9.00 | 16.60 | 7.70 | 12.50 | 45.00 | 55.50 | 2.08 | 3.22 | 9.90 |
红塔 | 18.00 | 9.40 | 17.00 | 7.50 | 11.00 | 34.00 | 33.00 | 2.36 | 3.40 | 14.00 |
隆阳 | 8.00 | 8.50 | 17.30 | 8.40 | 13.60 | 34.00 | 38.00 | 2.12 | 3.45 | |
昭阳 | 7.60 | 9.60 | 14.60 | 9.60 | 15.00 | 31.00 | 33.00 | 2.20 | 3.60 | 13.00 |
玉龙 | 12.20 | 10.00 | 14.00 | 9.00 | 17.80 | 38.20 | 35.00 | 2.40 | ||
思茅 | 16.50 | 8.75 | 15.00 | 7.60 | 13.00 | 30.00 | 35.00 | 2.30 | 4.30 | 9.20 |
云县 | 12.00 | 8.40 | 16.00 | 9.00 | 18.00 | 36.00 | 38.00 | 2.20 | ||
楚雄 | 7.00 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 38.00 | 30.00 | 2.20 | 3.50 | |
建水 | 10.60 | 8.90 | 15.00 | 6.40 | 11.00 | 26.50 | 50.00 | 2.16 | 3.30 | 9.80 |
富宁 | 9.60 | 9.33 | 16.00 | 7.50 | 12.00 | 30.00 | 46.00 | 2.50 | 4.40 | |
大理 | 15.00 | 9.00 | 18.00 | 7.30 | 15.00 | 34.00 | 27.00 | 2.16 | 3.25 | 14.00 |
巍山 | 9.80 | 8.70 | 14.80 | 8.20 | 11.80 | 29.20 | 34.00 | 2.20 | 4.20 | 9.00 |
潞西 | 10.20 | 8.40 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 31.00 | 36.80 | 2.20 | 4.38 | |
寻甸 | 8.50 | 8.50 | 15.50 | 8.50 | 12.50 | 31.00 | 39.00 | 2.15 | 4.12 | |
嵩明 | 13.80 | 9.50 | 15.00 | 6.80 | 11.00 | 30.00 | 37.00 | 2.35 | 3.30 | 11.20 |
沾益 | 8.50 | 9.20 | 16.50 | 8.20 | 14.00 | 45.00 | 50.00 | 2.05 | 3.50 | 11.10 |
宣威 | 8.00 | 8.50 | 13.80 | 8.20 | 14.50 | 40.00 | 50.00 | 2.00 | 3.40 | 13.30 |
富源 | 8.55 | 9.25 | 17.50 | 7.98 | 15.00 | 45.00 | 35.00 | 2.13 | ||
罗平 | 8.30 | 9.30 | 18.00 | 9.50 | 13.60 | 40.00 | 60.00 | 2.10 | 3.60 | 9.30 |
会泽 | 8.00 | 9.67 | 15.99 | 11.55 | 19.05 | 35.48 | 39.71 | 2.23 | 4.25 | 13.09 |
通海 | 14.00 | 9.40 | 15.50 | 6.10 | 9.50 | 38.00 | 48.00 | 2.16 | 3.20 | 13.00 |
大姚 | 7.30 | 7.90 | 16.80 | 7.00 | 12.00 | 33.50 | 30.00 | 2.25 | 3.60 | 12.00 |
开远 | 10.00 | 8.50 | 15.50 | 7.30 | 13.00 | 34.00 | 30.00 | 2.13 | 3.49 | 11.85 |
广南 | 11.50 | 9.60 | 16.00 | 9.20 | 14.90 | 31.33 | 31.00 | 2.20 | 8.00 | |
镇雄 | 5.40 | 8.60 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 24.00 | 30.00 | 2.60 | ||
均价 | 10.35 | 8.98 | 16.09 | 8.37 | 13.57 | 34.26 | 38.93 | 2.22 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)