食品饮料二季度市场表现一览
代码 名称 净利润同比增长(%) 每股收益(元) 每股净资产(元) 无限售股合计(万股) 最新收盘(元) 2季度以来涨幅 近5个交易日大单资金流向(万元)
000799 酒 鬼 酒 143.07 0.0076 2.24 17322 12.05 -22.66% 4270.328
000858 五 粮 液 20.78 0.401 4.019 379552 25.47 -9.10% 2765.951
600519 贵州茅台 4 1.34 16.67 94380 -16.89% 2402.264
600132 重庆啤酒 5.31 0.071 2.56 48397 37.4 28.52% 2152.411
600197 伊力特 30.15 0.107 2.33 44100 17.07 36.67% 1948.61
000557 ST银广夏 -101.55 -0.006 -0.298 65960 4.55 -14.15% 1788.353
000895 双汇发展 26.61 0.363 5.22 29406 1592.957
000529 广弘控股 -36.57 0.015 1.12 23766 6.66 -17.47% 1526.422
600701 *ST工新 508.27 0.0049 1.67 38748 5.05 -4.90% 1302.786
600537 海通集团 -21496.5 -0.03 2.1 23003 26.8 -4.83% 1195.369
000893 东凌粮油 508.55 0.12 1.47 10988 23.79 -17.22% 1002.548
000752 西藏发展 41.89 0.03 2.108 26373 11.41 -9.01% 899.829
600059 古越龙山 31.24 0.054 3.18 33219 11.21 8.83% 822.002
600365 通葡股份 -36.68 0.004 1.12 14000 13.44 23.99% 750.307
000848 承德露露 182.03 0.59 3.98 18998 38.7 22.39% 593.003
600779 水井坊 11.06 0.22 2.737 29532 20.18 -3.21% 577.145
000576 ST甘化 67.43 -0.03 1.21 25052 5.9 -27.78% 574.369
002387 黑牛食品 49.08 0.159 8.672 2680 34.15 -41.06% 559.56
600616 金枫酒业 -2.44 0.21 2.88 36556 15.09 -17.18% 495.876
000796 宝商集团 -31.86 0.0245 1.736 20363 6.16 -21.53% 465.18
000869 张 裕A 26.68 0.72 6.48 31426 74.3 10.60% 438.642
002286 保龄宝 23.22 0.1 8.39 2600 32.42 -15.73% 427.177
600702 沱牌曲酒 118.55 0.0921 5.363 33730 12.49 -12.04% 368.609
600073 上海梅林 34.22 0.004 2.128 35640 8.45 -27.90% 295.619
600305 恒顺醋业 1.81 0.062 3.54 12715 18 24.14% 292.584
002143 高金食品 -482.19 -0.0956 2.77 4089 11.31 -22.11% 266.037
600191 华资实业 -77.41 0.02 4.28 48493 -29.18% 196.055
002216 三全食品 20.83 0.2 5.19 4786 26.1 2.84% 162.204
000929 兰州黄河 -15.05 0.021 2.41 18577 8.49 -11.38% 156.052
000995 *ST皇台 123.61 0.01 1.31 17741 8.7 17.25% 132.202
600095 哈高科 44.88 -0.0256 1.657 36126 6.47 -11.13% 97.534
002330 得利斯 -28.89 0.0982 4.88 6300 18.19 -12.51% 72.3
600300 维维股份 -44.16 0.02 1.46 160600 5.64 -23.89% 55.375
000596 古井贡酒 192.91 0.32 3.409 23500 42.96 11.01% 42.638
000716 *ST南方 -35.57 0.013 0.788 17110 9.08 -0.66% -44.794
002329 皇氏乳业 22.87 0.14 6.706 2700 25.68 -6.75% -73.837
000911 南宁糖业 223.02 0.24 4.89 28664 15.34 -22.21% -74.663
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)