新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>产业>食品>  正文

贵州百灵制药股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

中国市场调查网  时间:05/26/2010 08:51:00   来源:食品商务网

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

  保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

  重要提示

  1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“贵州百灵”或“发行人”)首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准。

  2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”]协商确定本次发行价格为40.00元/股,发行数量为3,700万股。其中,网下发行数量为740万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,960万股,占本次发行总量的80%。

  3、本次发行的网下配售工作已于2010年5月24日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市大成律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

  4、根据2010年5月21日公布的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。

  根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

  参与本次网下配售的询价对象机构共计44家,配售对象共计100家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为41,330万股。本次有效申购(指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为100家,有效申购总量为41,330万股,有效申购资金总额为1,653,200万元人民币。

  二、网下申购及获配情况

  本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为740万股,有效申购为41,330万股,认购倍数为55.85倍,有效申购获得配售的比例为1.7904669731%。根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后,零股46股配售给了东吴证券有限责任公司。

  各配售对象的有效申购数量及获配股数如下:

  注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问,请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  三、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  四、持股锁定期限

  配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  五、主承销商联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:

  联 系 人:朱俊峰、李琳、孙嘉薇

  联系电话:(010)88085885、88085881、88085882

  传 真:(010)88085255

  发行人:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  2010年5月26日

  保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

  2010年5月26日

  序号 配售对象名称 有效申购股数(股) 获配股数(股)

  1 渤海证券股份有限公司自营账户 3,000,000 53,714

  2 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) 1,000,000 17,904

  3 长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划 1,000,000 17,904

  4 东吴证券有限责任公司自营账户 7,400,000 132,540

  5 海通证券股份有限公司自营账户 7,400,000 132,494

  6 红塔证券股份有限公司自营账户 7,400,000 132,494

  7 华泰证券股份有限公司自营账户 7,400,000 132,494

  8 华泰紫金1号集合资产管理计划 2,000,000 35,809

  9 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) 1,700,000 30,437

  10 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) 5,400,000 96,685

  11 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) 7,400,000 132,494

  12 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) 3,000,000 53,714

  13 招商智远稳健1号集合资产管理计划 1,400,000 25,066

  14 中金增强型债券收益集合资产管理计划 3,500,000 62,666

  15 中金一号集合资产管理计划 3,500,000 62,666

  16 国元证券股份有限公司自营账户 1,400,000 25,066

  17 国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年10月8日) 2,000,000 35,809

  18 国都2号—安心理财集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月25日) 1,800,000 32,228

  19 西部证券股份有限公司自营账户 7,400,000 132,494

  20 太平洋证券股份有限公司自营账户 7,400,000 132,494

  21 华鑫证券有限责任公司自营账户 7,400,000 132,494

  22 中山证券有限责任公司自营账户 2,000,000 35,809

  23 英大证券有限责任公司自营投资账户 3,700,000 66,247

  24 爱建证券有限责任公司自营投资账户 2,000,000 35,809

  25 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) 7,400,000 132,494

  26 西南证券股份有限公司自营投资账户 7,400,000 132,494

  27 财通证券有限责任公司自营投资账户 4,700,000 84,151

  28 中邮证券有限责任公司自营投资账户 4,200,000 75,199

  29 江海证券自营投资账户 1,400,000 25,066

  30 东兴证券股份有限公司自营投资账户 7,400,000 132,494

  31 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) 7,400,000 132,494

  32 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 2,200,000 39,390

  33 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日) 6,000,000 107,428

  34 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 1,000,000 17,904

  35 中国人保资产安心收益投资产品 7,400,000 132,494

  36 中船重工财务有限责任公司自营账户 7,400,000 132,494

  37 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 7,400,000 132,494

  38 全国社保基金四零二组合 3,000,000 53,714

  39 全国社保基金五零一组合 7,400,000 132,494

  40 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 1,600,000 28,647

  41 长盛积极配置债券型证券投资基金 1,000,000 17,904

  42 富国天源平衡混合型证券投资基金 2,000,000 35,809

  43 富国天利增长债券投资基金 7,400,000 132,494

  44 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 3,000,000 53,714

  45 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 7,000,000 125,332

  46 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2,000,000 35,809

  47 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000 17,904

  48 中海能源策略混合型证券投资基金 5,000,000 89,523

  49 华夏回报二号证券投资基金 7,400,000 132,494

  50 华夏债券投资基金 7,400,000 132,494

  51 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) 2,200,000 39,390

  52 华夏复兴股票型证券投资基金 4,300,000 76,990

  53 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日) 2,300,000 41,180

  54 全国社保基金四零三组合 6,000,000 107,428

  55 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) 2,500,000 44,761

  56 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日) 3,500,000 62,666

  57 全国社保基金一零七组合 7,400,000 132,494

  58 华夏回报证券投资基金 7,400,000 132,494

  59 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,400,000 132,494

  60 华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,400,000 132,494

  61 张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日) 1,200,000 21,485

  62 华夏希望债券型证券投资基金 7,400,000 132,494

  63 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) 1,000,000 17,904

  64 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日) 7,400,000 132,494

  65 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) 1,600,000 28,647

  66 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日) 1,500,000 26,857

  67 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) 3,700,000 66,247

  68 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) 2,900,000 51,923

  69 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 2,600,000 46,552

  70 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) 2,200,000 39,390

  71 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) 7,400,000 132,494

  72 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日) 1,000,000 17,904

  73 华夏沪深300指数证券投资基金 7,400,000 132,494

  74 华夏基金专户成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) 1,400,000 25,066

  75 华夏基金专户中行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月5日) 1,200,000 21,485

  76 华夏基金专户交通银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月5日) 1,000,000 17,904

  77 华夏基金专户光大银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) 1,100,000 19,695

  78 华夏基金专户工行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月10号) 1,000,000 17,904

  79 华夏基金专户浦发成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年1月20日) 1,000,000 17,904

  80 华夏基金专户招行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月30日) 1,100,000 19,695

  81 华夏基金专户农行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月22日) 1,200,000 21,485

  82 马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) 1,300,000 23,276

  83 全国社保基金四零一组合 6,700,000 119,961

  84 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) 1,200,000 21,485

  85 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 1,500,000 26,857

  86 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) 1,800,000 32,228

  87 泰信双息双利债券型证券投资基金 2,000,000 35,809

  88 全国社保基金四零八组合 6,100,000 109,218

  89 中银持续增长股票型证券投资基金 7,400,000 132,494

  90 中银收益混合型证券投资基金 7,400,000 132,494

  91 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 7,400,000 132,494

  92 中银稳健增利债券型证券投资基金 7,400,000 132,494

  93 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2,000,000 35,809

  94 厦门国际信托有限公司自营账户 2,200,000 39,390

  95 中原信托有限公司自营账户 6,400,000 114,589

  96 山西信托有限责任公司自营账户 2,800,000 50,133

  97 安徽国元信托有限责任公司自营账户 2,700,000 48,342

  98 华宸信托有限责任公司自营账户 5,000,000 89,523

  99 重庆国际信托有限公司自营账户 3,800,000 68,037

  100 新华信托股份有限公司自营账户 7,400,000 132,494

  合 计 413,300,000 7,400,000