国家质量监督检验检疫总局2009年度啤酒产品质量国家监督抽查合格产品及其企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 |
北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京啤酒(金牌) | 燕京 | 600mL/瓶10°P | 2009-03-21 | 合格 |
北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 燕京啤酒(9°P啤酒) | 燕京 | 620mL/瓶 9°P | 2009-02-06 | 合格 |
北京五星青岛啤酒有限公司 | 特制五星啤酒 | 五星 | 350mL/听 11°P | 2009-02-07 | 合格 |
北京青岛啤酒三环有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛 | 600mL/瓶 8°P | 2009-04-10 | 合格 |
华润雪花啤酒(北京)有限公司 | 雪花啤酒(纯爽) | 雪花 | 600mL/瓶 10°P | 2009-03-27 | 合格 |
北京啤酒朝日有限公司 | 北京啤酒(精品纯生) | 北京 | 500mL/瓶 9°P | 2009-04-09 | 合格 |
天津盘山啤酒厂 | 盘山啤酒(精品) | 盘山 | 528mL/瓶 8°P | 2009-04-06 | 合格 |
宣化新钟楼啤酒有限公司 | 钟楼啤酒(金典) | Z | 518mL/瓶 10°P | 2009-04-05 | 合格 |
康保龙岩酿酒有限责任公司 | 9°P纯爽啤酒 | 滨岛 | 580mL/瓶 9°P | 2009-04-10 | 合格 |
唐山欧联豪门啤酒有限公司 | 豪门啤酒(新生代) | 豪门 | 550mL/瓶 8°P | 2009-03-31 | 合格 |
邢台嘉禾啤酒有限责任公司 | 嘉禾银超干啤酒 | 嘉禾 | 500mL/瓶 8°P | 2009-04-12 | 合格 |
河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂 | 公牛冰啤酒 | 公牛 | 600mL/瓶 11°P | 2009-04-08 | 合格 |
华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | 雪花清爽啤酒 | 雪花 | 600mL/瓶 10°P | 2009-04-08 | 合格 |
河北珠江啤酒有限公司 | 珠江啤酒(淡爽) | 珠江 | 635mL/瓶8.0°P | 2009-04-03 | 合格 |
唐山金百利啤酒饮料有限公司 | 奥太啤酒(金奥太) | 奥太 | 600mL/瓶10°P | 2009-04-06 | 合格 |
华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 雪花酷爽啤酒 | 雪花 | 330mL/瓶 9°P | 2009-03-13 | 合格 |
嘉禾啤酒有限公司 | 嘉禾啤酒(蓝色冰点) | 嘉禾 | 600mL/瓶 8°P | 2009-04-16 | 合格 |
沧州市天健酒业有限公司 | 天健啤酒(10.0°P清爽) | 天健力 | 580mL/瓶 10°P | 2009-03-13 | 合格 |
邢台天牛啤酒有限公司 | 天牛金麦啤酒 | 天牛 | 590mL/瓶 8°P | 2009-04-16 | 合格 |
太原嘉禾啤酒有限公司 | 嘉禾淡爽啤酒 | 嘉禾 | 600mL/瓶 9°P | 2009-04-21 | 合格 |
山西金星啤酒有限公司 | 金星啤酒(快乐365) | 金星 | 600mL/瓶 9°P | 2009-03-15 | 合格 |
华润雪花啤酒(山西)有限公司 | 雪花啤酒(清爽) | 雪花 | 580mL/瓶 9°P | 2009-04-24 | 合格 |
山西燕京啤酒有限公司 | 燕京啤酒(精品) | 燕京 | 500mL/瓶 10°P | 2009-04-19 | 合格 |
山西大同云冈啤酒(集团)有限责任公司 | 云冈啤酒(特制) | 云冈 | 600mL/瓶 10°P | 2009-04-04 | 合格 |
华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 355mL/听 10.0°P | 2009-04-09 | 合格 |
哈尔滨啤酒(沈阳)有限公司 | 哈尔滨啤酒(冰纯) | 哈尔滨 | 500mL/瓶 9.1°P | 2009-04-07 | 合格 |
华润雪花啤酒(鞍山)有限公司 | 鞍山啤酒 | 瑞德 | 500mL/瓶 8.0°P | 2009-04-06 | 合格 |
大连大雪啤酒股份有限公司 | 最麒麟清醇啤酒 | 麒麟 | 500mL/瓶 7.5°P | 2009-04-12 | 合格 |
华润雪花啤酒(大连)有限公司 | 黑狮啤酒(超纯金冠) | 黑狮 | 500mL/瓶 9.0°P | 2009-04-02 | 合格 |
华润雪花啤酒(盘锦)有限公司 | 雪花原浆啤酒 | 雪花 | 610mL/瓶 11.3°P | 2009-04-05 | 合格 |
青岛啤酒(鞍山)有限公司 | 崂山啤酒 | 崂山 | 500mL/瓶 8°P | 2009-04-02 | 合格 |
本溪中日龙山泉啤酒有限公司 | 龙山泉啤酒 | 龙山泉 | 570mL/瓶 10.0°P | 2009-04-11 | 合格 |
哈尔滨啤酒(锦州)有限公司 | 纯鲜哈尔滨啤酒 | 哈尔滨 | 500mL/瓶 8°P | 2009-04-03 | 合格 |
华润雪花啤酒(丹东)有限公司 | 鸭绿江啤酒 | 鸭绿江 | 590mL/瓶 10.0°P | 2009-04-11 | 合格 |
大连华润棒棰岛啤酒有限公司 | 大连干啤 | 棒棰岛 | 500mL/瓶 10.0°P | 2009-04-11 | 合格 |
华润雪花啤酒(辽阳)有限公司 | 辽阳啤酒 | 美月 | 500mL/瓶 10.0°P | 2009-04-08 | 合格 |
金士百啤酒股份有限公司 | 金士百啤酒 | 金士百 | 340mL/听 10°P | 2009-04-11 | 合格 |
华润雪花啤酒(吉林)有限公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 500mL/瓶 9°P | 2009-03-09 | 合格 |
华润雪花啤酒(长春)有限公司 | 雪花纯生啤酒 | 雪花 | 500mL/瓶 8°P | 2009-01-19 | 合格 |
梅河口市啤酒有限公司 | 梅河啤酒 | 梅河 | 600mL/瓶 11°P | 2009-04-12 | 合格 |
哈尔滨啤酒(长春银瀑)有限公司 | 银瀑啤酒 | 银瀑 | 350mL/听 10°P | 2009-04-12 | 合格 |
长春冰峰啤酒有限责任公司 | 冰峰啤酒 | 冰峰 | 500mL/瓶 11°P | 2009-03-25 | 合格 |
华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司 | 雪花啤酒(精制干啤酒) | 雪花 | 355mL/听 10°P | 2009-02-06 | 合格 |
黑龙江北大仓啤酒有限公司 | 明月岛啤酒(精制) | 明月岛 | 580mL/瓶 11°P | 2009-04-11 | 合格 |
青岛啤酒(哈尔滨)有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛 | 500mL/瓶 10°P | 2009-04-05 | 合格 |
哈尔滨啤酒(大庆晓雪)有限公司 | 晓雪啤酒 | 晓雪 | 500mL/瓶 10°P | 2009-04-11 | 合格 |
哈尔滨啤酒有限公司 | 哈尔滨啤酒(清爽) | 哈尔滨 | 630mL/瓶 11°P | 2009-04-17 | 合格 |
华润雪花啤酒(黑龙江)有限公司 | 雪花啤酒精制干啤酒 | 雪花 | 570mL/瓶 10.0°P | 2009-03-28 | 合格 |
黑龙江省哈尔迪啤酒有限公司 | 威虎山啤酒 | 威虎山 | 600mL/瓶 10.1°P | 2009-03-22 | 合格 |
哈尔滨啤酒(佳木斯佳凤)有限公司 | 佳凤啤酒 | 佳凤 | 600mL/瓶 12°P | 2009-04-10 | 合格 |
华润雪花啤酒(依兰)有限公司 | 雪花超纯啤酒 | 雪花 | 500mL/瓶 11°P | 2009-04-03 | 合格 |
青岛啤酒(兴凯湖)有限公司 | 崂山啤酒 | 崂山 | 600mL/瓶 11°P | 2009-03-25 | 合格 |
哈尔滨啤酒(鹤岗)有限公司 | 哈尔滨啤酒(清爽) | 哈尔滨 | 620mL/瓶 10.5°P | 2009-04-09 | 合格 |
青岛啤酒(密山)有限公司 | 山水啤酒 | 山水 | 600mL/瓶 10°P | 2009-04-06 | 合格 |
哈尔滨啤酒(牡丹江镜泊)有限公司 | 镜泊湖超鲜啤酒 | 镜泊湖 | 330mL/听 10°P | 2009-01-15 | 合格 |
青岛啤酒上海松江有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒 | 500mL/瓶 8°P | 2009-03-24 | 合格 |
三得利啤酒(昆山)有限公司 | 三得利啤酒 | 三得利 | 610mL/瓶 8°P | 2009-03-21 | 合格 |
重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司 | 天目湖啤酒 | 天目湖 | 568mL/瓶 9°P | 2009-04-09 | 合格 |
华润雪花啤酒(常州)有限公司 | 雪花香麦啤酒 | 雪花 | 568mL/瓶 8°P | 2009-04-02 | 合格 |
南京英博金陵啤酒有限公司 | 金陵啤酒(清爽) | 金陵 | 568mL/瓶 8°P | 2009-03-30 | 合格 |
江苏三泰啤酒有限公司 | 银雪清歌啤酒 | 银雪 | 578mL/瓶 8°P | 2009-04-11 | 合格 |
江苏黄浦啤酒有限公司(原名江苏蓝统时带啤酒有限公司) | 金麦王啤酒 | 金麦王 | 618mL/瓶 8°P | 2009-04-09 | 合格 |
盐城大富豪啤酒有限公司 | 金苏中啤酒 | BBOSS | 600mL/瓶 8°P | 2009-04-10 | 合格 |
青岛啤酒(扬州)有限公司 | 新鲜100山水啤酒 | 山水 | 600mL/瓶 8°P | 2009-03-24 | 合格 |
江苏大富豪啤酒有限公司通州工厂 | 大富豪淡爽啤酒 | 大富豪 | 485mL/瓶 9°P | 2009-04-12 | 合格 |
浙江英博石梁啤酒有限公司 | 红石梁啤酒 | 红石梁 | 500mL/瓶 8°P | 2009-02-07 | 合格 |
杭州千岛湖啤酒有限公司 | 千岛湖啤酒 | cheerday | 570mL/瓶 7°P | 2009-03-30 | 合格 |
金华市华力啤酒有限公司 | 华力啤酒 | 570mL/瓶 8°P | 2009-04-09 | 合格 | |
华润雪花啤酒(嘉兴)有限公司 | 雪花啤酒 | 576mL/瓶 8°P | 2009-03-30 | 合格 | |
宁波英博啤酒酿造有限公司 | KK啤酒 | KK | 630mL/瓶 8°P | 2009-04-11 | 合格 |
重庆啤酒集团绍兴有限责任公司 | 山城啤酒 | 山城 | 568mL/瓶 8°P | 2009-04-01 | 合格 |
金华英博双鹿啤酒有限公司 | 双鹿纯清啤酒(鲜爽) | 双鹿 | 496mL/瓶 5.8°P | 2009-04-06 | 合格 |
重庆啤酒集团浙江之江啤酒有限公司 | 之江啤酒 | 之江 | 570mL/瓶 8°P | 2009-04-14 | 合格 |
燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 燕京啤酒(清爽型) | 燕京 | 500mL/瓶 8°P | 2009-03-10 | 合格 |
重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司 | 大梁山啤酒 | 590mL/瓶 8°P | 2009-04-10 | 合格 | |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 | 西湖啤酒 | 西湖 | 600mL/瓶 9°P | 2009-04-15 | 合格 |
华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 | 雪花啤酒(精制) | 576mL/瓶 7°P | 2009-04-05 | 合格 | |
青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛 | 500mL/瓶 8°P | 2009-04-02 | 合格 |
重庆啤酒集团含山有限责任公司 | 山城啤酒(魅力) | 山城 | 448mL/瓶 8°P | 2009-03-28 | 合格 |
黄山市迎客松啤酒有限公司 | 迎客松啤酒 | 迎客松 | 600mL/瓶 8°P | 2009-04-14 | 合格 |
华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 | 雪花啤酒(精制) | 雪花 | 490mL/瓶 8°P | 2009-03-23 | 合格 |
华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 | 雪花啤酒(清爽) | 雪花 | 560mL/瓶 9°P | 2009-04-01 | 合格 |
安徽紫晶啤酒有限公司 | 乐冠啤酒 | 乐冠 | 508mL/瓶 8°P | 2009-04-12 | 合格 |
福建燕京啤酒有限公司 | 燕京啤酒 淡啤 | 燕京啤酒 | 590mL/瓶 8.0°P | 2009-03-27 | 合格 |
青岛啤酒(漳州)有限公司 | 青岛啤酒 特制 | 青岛啤酒 | 500mL/瓶 10.0°P | 2009-04-09 | 合格 |
青岛啤酒(厦门)有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒 | 600mL/瓶 10.0°P | 2009-04-03 | 合格 |
青岛啤酒(福州)有限公司 | 青岛啤酒 大优 | 青岛啤酒 | 620mL/瓶 8.0°P | 2009-04-06 | 合格 |
英博雪津啤酒有限公司 | 雪津啤酒 冰啤 | 雪津 | 330mL/听 8.0°P | 2009-04-03 | 合格 |
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 惠泉啤酒 经典 | 惠泉 | 330mL/听 11.0°P | 2009-03-17 | 合格 |
华润雪花啤酒(福建)有限公司 | 雪花啤酒 精制 | 雪花 | 330mL/听 9.0°P | 2009-04-10 | 合格 |
泰山啤酒(莱芜)有限公司 | 克利策啤酒 | 600mL/瓶 8°P | 2009-03-16 | 合格 | |
烟台啤酒东营信义饮料有限公司 | 醴泉啤酒 | 630mL 10°P | 2009-03-07 | 合格 | |
烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 崂山啤酒 | 崂山 | 640mL/瓶 10°P | 2009-04-15 | 合格 |
燕京啤酒(莱州)有限公司 | 光州啤酒 | 光州 | 590mL/瓶 10°P | 2009-04-20 | 合格 |
乳山市曙光啤酒有限公司 | 威岛啤酒 | 威岛 | 620mL/瓶 8°P | 2009-04-02 | 合格 |
山东威海卫酒业集团文登有限公司 | 昆嵛啤酒 | 昆嵛 | 580mL/瓶 10°P | 2009-04-14 | 合格 |
山东新银麦啤酒有限公司 | 银麦啤酒 | 银麦 | 590mL/瓶 8°P | 2009-04-10 | 合格 |
青岛啤酒第五有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒 | 500mL/瓶 8°P | 2009-04-23 | 合格 |
山东金孚龙啤酒有限公司 | 金孚龙经典啤酒 | 金孚龙 | 590mL/瓶 8°P | 2009-04-03 | 合格 |
青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒二厂 | 青岛啤酒(纯生) | 青岛啤酒 | 500mL/瓶 8°P | 2009-04-26 | 合格 |
青岛青丽啤酒有限公司 | 青丽啤酒 | 青丽 | 600mL/瓶 10°P | 2009-04-28 | 合格 |
焦作云台山啤酒有限责任公司 | 纯小麦啤酒 | 云台山 | 610mL/瓶 8°P | 2009-03-20 | 合格 |
河南奥克集团河南奥克啤酒实业有限公司 | 一品奥克(啤酒) | AoKt | 580mL/瓶 9°P | 2009-04-11 | 合格 |
河南麦佳啤酒实业有限公司 | 麦佳啤酒 | 麦佳 | 590mL/瓶 9°P | 2009-04-15 | 合格 |
河南维雪啤酒集团有限公司 | 维雪啤酒 | 维雪 | 560mL/瓶 9°P | 2009-03-30 | 合格 |
金星啤酒集团有限公司河南金星啤酒厂 | 新一代金星啤酒 | 金星 | 550mL/瓶 9°P | 2009-04-23 | 合格 |
河南省月山啤酒股份有限公司 | 特制月山啤酒 | 月山 | 500mL/瓶 11°P | 2009-04-17 | 合格 |
洛阳亚洲啤酒有限公司 | 洛阳宫啤酒 | 洛阳宫 | 590mL/瓶 12°P | 2009-04-16 | 合格 |
青岛啤酒(应城)有限公司 | 山水啤酒 | 山水 | 590 mL/瓶 10.0°P | 2009-03-27 | 合格 |
华润雪花啤酒(宜昌)有限公司 | 雪花啤酒(冰醇) | 雪花 | 500mL/瓶 8.0°P | 2009-03-29 | 合格 |
英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 | 金龙泉啤酒 | 金龙泉 | 608mL/瓶 8.0°P | 2009-02-17 | 合格 |
英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 | 金龙泉啤酒(清爽) | 金龙泉 | 490mL/瓶 8.0°P | 2009-04-01 | 合格 |
华润雪花啤酒(天门)有限公司 | 雪花纯爽啤酒 | 雪花 | 500mL/瓶 8.0°P | 2009-03-31 | 合格 |
青岛啤酒(黄石)有限公司 | 山水啤酒 | 山水 | 600mL/瓶 8.0°P | 2009-04-01 | 合格 |
湖北津江啤酒有限公司 | 津江啤酒 | 津江 | 438mL/瓶 8.0°P | 2009-03-25 | 合格 |
燕京啤酒(仙桃)有限公司 | 劲纯燕京啤酒 | 燕京 | 500mL/瓶 10.0°P | 2009-03-20 | 合格 |
湖北金百利啤酒有限公司 | 金百利体能100啤酒 | 金百利 体能100 | 488mL/瓶 8.0°P | 2009-02-25 | 合格 |
英博金龙泉啤酒(孝感)有限公司 | 金龙泉啤酒(清爽) | 金龙泉 | 488mL/瓶 8.0°P | 2009-03-27 | 合格 |
青岛啤酒(随州)有限公司 | 山水啤酒 | 山水 | 590mL/瓶 8.0°P | 2009-03-31 | 合格 |
湖北蓝带啤酒有限公司 | 蓝带金麦啤酒 | 蓝带 | 330mL/瓶 10.0°P | 2009-04-02 | 合格 |
燕京啤酒(襄樊)有限公司 | 燕京冰爽啤酒 | 燕京 | 518mL/瓶 10.0°P | 2009-03-06 | 合格 |
襄樊神泉啤酒有限公司 | 神泉啤酒 | 丹江源 | 600mL/瓶 9.0°P | 2009-03-09 | 合格 |
湖北维雪啤酒有限公司 | 荆楚啤酒 | 荆楚啤酒 | 480mL/瓶 9.0°P | 2009-04-02 | 合格 |
湖北帝艺啤酒有限公司 | 蓝田啤酒 | 中国蓝田 | 490mL/瓶 8.0°P | 2009-04-10 | 合格 |
百威(武汉)国际啤酒有限公司 | 啤酒 | 百威 | 355mL/瓶 10.0°P | 2009-04-19 | 合格 |
华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 啤酒(勇闯天涯) | 雪花 | 500mL/瓶 8.0°P | 2009-04-17 | 合格 |
荆州市宝龙啤酒有限公司 | 清爽啤酒 | 圣宝龙 | 500mL/瓶 8.0°P | 2009-04-16 | 合格 |
青岛啤酒(长沙)有限公司 | 精品山水啤酒 | 山水 | 500mL/瓶 8.0°P | 2009-03-23 | 合格 |
英博雪津(湖南)啤酒有限公司 | 雪津啤酒 | 雪津 | 600mL/瓶 8.0°P | 2009-04-16 | 合格 |
湖南燕京啤酒有限公司 | 燕京啤酒(冰纯) | 燕京 | 500mL/瓶 8.0°P | 2009-04-13 | 合格 |
湖南奥华啤酒有限公司 | 金纯麦啤酒 | 奥华 | 600mL/瓶 10.0°P | 2009-04-05 | 合格 |
怀化舒心啤花露酒业有限公司 | 啤酒 | 川城 | 620mL/瓶 8.0°P | 2009-04-05 | 合格 |
芷江鹤泉酒业有限责任公司 | 三滤爽啤酒 | 鹤城 | 600mL/瓶 10.0°P | 2009-03-28 | 合格 |
湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 重庆啤酒(清爽型) | 重庆 | 600mL/瓶 10.0°P | 2009-04-07 | 合格 |
湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 清爽重庆啤酒 | 重庆 | 490mL/瓶 8.0°P | 2009-04-08 | 合格 |
湖南岳阳楼酒业有限公司 | 岳阳楼啤酒 | 岳阳楼 | 490mL/瓶 8.0°P | 2009-03-21 | 合格 |
湖南七箭啤酒有限公司 | 七箭啤酒(原麦汁) | 七箭 | 500mL/瓶 9.0°P | 2009-04-03 | 合格 |
华润雪花啤酒(湖南)有限公司 | 雪花啤酒(超醇) | 雪花 | 500mL/瓶 8.0°P | 2009-04-05 | 合格 |
广州珠江啤酒股份有限公司 | 珠江啤酒 新清爽 | 珠江 | 355mL/听 12.0°P | 2009-03-22 | 合格 |
金威啤酒(佛山)有限公司 | 金威啤酒 金典 | 金威 | 600mL/瓶 10.0°P | 2009-04-09 | 合格 |
生力(广东)啤酒有限公司 | 生力啤酒 淡色熟啤酒 | 生力 | 355mL/听 11.0°P | 2009-03-13 | 合格 |
青岛啤酒(三水)有限公司 | 青岛啤酒2000 | 青岛啤酒 | 600mL/瓶 10.0°P | 2009-04-09 | 合格 |
百威啤酒(佛山)有限公司 | 百威啤酒 | 百威 | 355mL/听 10.0°P | 2009-04-10 | 合格 |
广东燕京啤酒有限公司 | 燕京鲜啤 经典 | 燕京 | 580mL/瓶 10.0°P | 2009-04-10 | 合格 |
华润雪花啤酒(广东)有限公司 | 淡色啤酒 雪花纯生啤酒 | 雪花 | 620mL/瓶 10.0°P | 2009-04-09 | 合格 |
金威啤酒(东莞)有限公司 | 金威啤酒 | 金威 | 600mL/瓶 11.0°P | 2009-04-01 | 合格 |
深圳金威啤酒有限公司 | 金威啤酒 精品超爽 | 金威 | 330mL/听 8.0°P | 2009-04-06 | 合格 |
深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒 | 330mL/听 10.0°P | 2009-03-21 | 合格 |
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 漓泉纯生啤酒 | 530mL/瓶 10°P | 2009-04-16 | 合格 | |
重庆啤酒集团柳州啤酒有限责任公司 | 山城啤酒 | 山城 | 600mL/瓶 10°P | 2009-04-21 | 合格 |
南宁青岛啤酒有限公司 | 清纯山水啤酒 | - | 620mL/瓶 10°P | 2009-04-19 | 合格 |
燕京啤酒(玉林)有限公司 | 燕京鲜啤 | 燕京 | 490mL/瓶 10°P | 2009-04-18 | 合格 |
重庆啤酒股份有限公司万州分公司 | 山城啤酒 | 山城 | 520mL/瓶 10°P | 2009-04-28 | 合格 |
重庆啤酒股份有限公司九厂 | 山城啤酒 | 山城牌 | 500mL/瓶 10°P | 2009-04-14 | 合格 |
青岛啤酒(重庆)有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒图形商标 | 500mL/瓶 10°P | 2009-04-14 | 合格 |
重庆啤酒(集团)有限责任公司綦江分公司 | 山城啤酒 | 山城 | 480mL/瓶 9.5°P | 2009-04-21 | 合格 |
浙江飞渡泉凌啤酒有限公司 | 桥都啤酒 | 图形商标 | 500mL/瓶 10°P | 2009-04-20 | 合格 |
重庆市涪陵区山公主保健食品有限责任公司 | 润星啤酒(纯啤) | 润星啤酒 | 580mL/瓶 10°P | 2009-04-08 | 合格 |
重庆嘉威啤酒有限公司 | 山城啤酒 | 山城 | 600mL/瓶 9.5°P | 2009-04-23 | 合格 |
重庆市威力啤酒有限责任公司 | 雪威啤酒 | 威力 | 518mL/瓶 10°P | 2009-04-23 | 合格 |
重庆啤酒股份有限公司新区分公司 | 重庆纯生啤酒 | 山城图形商标 | 486mL/瓶 10°P | 2009-04-15 | 合格 |
重庆啤酒集团宜宾啤酒有限公司 | 山城啤酒(清爽) | 山城 | 518mL/瓶 9.5°P | 2009-05-04 | 合格 |
内江马山牌啤酒有限责任公司 | 蓝崴啤酒 | 图形商标 | 518mlL/瓶 9°P | 2009-04-16 | 合格 |
华润雪花啤酒(内江)有限责任公司 | 雪花啤酒(冰纯) | 雪花 | 500mL/瓶 9.5°P | 2009-04-24 | 合格 |
华润雪花啤酒(自贡)有限责任公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 518mL/瓶 9.5°P | 2009-04-27 | 合格 |
内江市佳星啤酒厂 | 蓝统时带(BEER) | 蓝统时带 | 480mL/瓶 10.5°P | 2009-04-20 | 合格 |
金威啤酒集团(成都)有限公司 | 金威啤酒(清醇) | 金威 | 500ml/瓶 10°P | 2009-05-07 | 合格 |
渠县荷花啤酒有限责任公司 | 哈星啤酒 | 百年幽州 | 518mL/瓶 10°P | 2009-03-24 | 合格 |
青岛啤酒(成都)有限公司 | 青岛啤酒(冰醇) | 图标商标 | 500mL/瓶 10°P | 2009-05-06 | 合格 |
成都金星啤酒有限公司 | 金星啤酒(醇爽) | 金星啤酒 | 500mlL/瓶 9°P | 2009-05-11 | 合格 |
四川燕京啤酒有限公司 | 燕京啤酒 | 燕京 | 500mL/瓶 9.5°P | 2009-04-26 | 合格 |
华润雪花啤酒(四川)有限责任公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 580mL/瓶 9.5°P | 2009-05-07 | 合格 |
华润雪花啤酒(邛崃)有限责任公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 580mL/瓶 9.5°P | 2009-04-28 | 合格 |
华润雪花啤酒(遂宁)有限公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 580mL/瓶 9.5°P | 2009-05-12 | 合格 |
华润雪花啤酒(绵阳)有限责任公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 518mL/瓶 9.5°P | 2009-05-13 | 合格 |
华润雪花啤酒(南充)有限责任公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 580mlL/瓶 9.5°P | 2009-05-07 | 合格 |
华润雪花啤酒(德阳)有限责任公司 | 雪花啤酒 | 勇闯天涯 | 500mL/瓶 10°P | 2009-05-09 | 合格 |
华润雪花啤酒(达州)有限公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 580mL/瓶 9.5°P | 2009-05-08 | 合格 |
华润雪花啤酒(乐山)有限责任公司 | 蓝剑啤酒 | 雪花 | 528mL/瓶 10°P | 2009-05-13 | 合格 |
华润雪花啤酒(广安)有限责任公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 518mL/瓶 9.5°P | 2009-05-06 | 合格 |
重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司雅安分公司 | 山城啤酒 | 山城 | 518mL/瓶 9°P | 2009-04-28 | 合格 |
重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司 | 山城啤酒 | 山城 | 468mL/瓶 9.5°P | 2009-05-07 | 合格 |
青岛啤酒(泸州)有限公司 | 青岛啤酒 | 青岛 | 500mL/瓶 10°P | 2009-04-30 | 合格 |
贵州省都匀市金榕啤酒有限公司 | 剑江啤酒 | 剑江 | 600mL/瓶 10°P | 2009-05-09 | 合格 |
黔东南天源啤酒有限公司 | 瀑布清啤酒 | 黄果树瀑布 | 615mL/瓶 8.0°P | 2009-05-06 | 合格 |
重庆啤酒集团六盘水啤酒有限责任公司 | 山城啤酒 | 山城 | 515mL/瓶 9.5°P | 2009-05-05 | 合格 |
贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司 | 茅台啤酒 | 茅台 | 518mL/瓶 10°P | 2009-04-26 | 合格 |
贵州神奇啤酒有限公司 | 冰天雪地(啤酒) | 神奇 | 610mL/瓶 10°P | 2009-03-05 | 合格 |
贵阳花溪天泉啤酒有限公司 | 瀑布清啤酒 | 黄果树瀑布 | 615mL/瓶 8°P | 2009-05-01 | 合格 |
华润雪花啤酒(贵州)有限公司 | 雪花啤酒(清醇) | 雪花 | 580mL/瓶 9.5°P | 2009-05-05 | 合格 |
贵州金星啤酒有限公司 | 金星啤酒(新一代) | 金星 | 550mL/瓶 10°P | 2009-04-27 | 合格 |
陕西蓝马啤酒有限公司 | 金星啤酒 | 金星 | 560mL/瓶 9°P | 2009-04-22 | 合格 |
金威啤酒(西安)有限公司 | 金威啤酒(超爽) | 金威 | 600mL/瓶 9°P | 2009-04-24 | 合格 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)