国家质量监督检验检疫总局2009年度碳酸饮料产品质量国家监督抽查合格产品及其企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 |
北京百事可乐饮料有限公司 | 七喜柠檬味汽水 | 七喜 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-03-31 | 合格 |
北京金月饮品有限责任公司 | 黑加仑味碳酸饮料 | 金月 | 345mL/瓶 果味型 | 2009-04-18 | 合格 |
北京市华伟饮料食品厂 | 黑加仑味碳酸饮料 | 345mL/瓶 果味型 | 2009-04-01 | 合格 | |
北京新五代饮品有限公司 | 橙蜜味碳酸饮料 | 体宝 | 345mL/罐 果味型 | 2009-04-12 | 合格 |
北京可口可乐饮料有限公司 | 清爽柠檬味雪碧汽水 | 雪碧 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-13 | 合格 |
北京可口可乐饮料有限公司丰台分厂 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-19 | 合格 |
北京可口可乐饮料有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-17 | 合格 |
北京百事可乐饮料有限公司 | 百事可乐可乐型汽水 | 百事可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-02 | 合格 |
天津津永食品有限公司 | 长城碧液碳酸饮料 | 长城 | 500mL/瓶 果味型 | 2009-04-21 | 合格 |
天津冠芳可乐饮料有限公司 | 南极碧液柠檬味碳酸饮料 | 南极 | 1.25L/瓶 果味型 | 2009-04-06 | 合格 |
天津市鑫发饮料有限公司 | 丹舞柠檬碳酸饮料 | 丹舞 | 500mL/瓶 果味型 | 2009-04-19 | 合格 |
天津市福林饮料厂 | 清爽柠檬味汽水 | 秋莲 | 1.25L/瓶 果味型 | 2009-03-18 | 合格 |
天津市俊成饮料有限公司 | 清爽柠檬味汽水 | 俊成 | 500mL/瓶 果味型 | 2009-04-20 | 合格 |
天津可口可乐饮料有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-23 | 合格 |
天津冠芳可乐饮料有限公司 | 冠芳可乐汽水 | 冠芳 | 2.25L/瓶 可乐型 | 2009-04-09 | 合格 |
天津百事可乐饮料有限公司 | 百事可乐可乐型汽水 | 百事可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-23 | 合格 |
天津百事可乐饮料有限公司 | 美年达橙味汽水 | 美年达 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-21 | 合格 |
天津可口可乐饮料有限公司 | 芬达橙味汽水 | 芬达 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-17 | 合格 |
玉田县润通食品饮料有限公司 | 沃美青柠味汽水 | 沃美 | 2L/瓶 果味型 | 2009-03-18 | 合格 |
永清县永生源饮品厂 | 苹果味碳酸饮料 | 乾钰 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-03-10 | 合格 |
霸州市霸州镇顺兴饮料厂 | 冰爆橙味汽水 | 顺兴 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-22 | 合格 |
石家庄市三亚饮品有限公司 | 旭日升可乐型碳酸饮料 | 旭日升 | 345mL/罐 可乐型 | 2009-03-05 | 合格 |
石家庄市三亚饮品有限公司 | 橙味碳酸饮料 | H8 | 345mL/罐 果味型 | 2009-02-22 | 合格 |
霸州市霸州镇顺兴饮料厂 | 顺兴可乐(可乐型碳酸饮料) | 顺兴 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-21 | 合格 |
河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 鲜橙多(橙味碳酸饮料) | 沃尔旺 | 345mL/罐 果味型 | 2009-04-23 | 合格 |
上海市中绞股蓝保健食品有限公司 | 市中盐汽水 | 市中 | 600ml/件 其它型 | 2009-04-21A | 合格 |
上海国奥工贸实业有限公司绿茵饮料食品厂 | 舒霖盐汽水 | 舒霖 | 600ml/件 其它型 | 2009-04-29 | 合格 |
上海东锦饮品有限公司 | 日加满丽人营养素碳酸饮品(无糖) | 日加满 | 100ml/件 其它型 | 2009-04-17 | 合格 |
蓝樽(上海)酒业有限公司 | 幻蓝苏打水 | Holyblue | 350ml/件 其它型 | 2009-04-29 | 合格 |
上海碧纯食品饮料有限公司 | 盐汽水 | 碧纯 | 600ml/件 其它型 | 2009-04-22 | 合格 |
上海富金酿酒有限公司 | 盐汽水 | 富金 | 600ml/件 其它型 | 2009-03-21 | 合格 |
上海新热浪饮料有限公司 | 自在一夏低热量盐汽水 | 热浪 | 600ml/件 其它型 | 2009-03-12 | 合格 |
上海申美饮料食品有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 330ml/件 可乐型 | 2009-04-25 | 合格 |
上海申美饮料食品有限公司 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 雪碧 | 330ml/件 果味型 | 2009-05-07 | 合格 |
上海百事可乐饮料有限公司 | 可乐型汽水 | 百事可乐 | 600ml/件 可乐型 | 2009-05-04 | 合格 |
上海百事可乐饮料有限公司 | 柠檬味汽水 | 七喜 | 355ml/件 果味型 | 2009-05-04 | 合格 |
上海新延中企业发展有限公司 | 盐汽水低热量 | 延中 | 600ml/件 其它型 | 2009-05-12 | 合格 |
经销商:上海市亚庆工贸有限公司 | 水泡碳酸水(俗称:苏打水) | 水泡 | 1L/件 其它型 | 2009-03-12 | 合格 |
上海易买得超市有限公司监制 上海畅列饮料有限公司生产 | 盐汽水 | 易福来 | 600ml/件 其它型 | 2009-04-28 | 合格 |
上海欧发管理咨询有限公司监制 | 盐汽水低能量碳酸饮料 | (图案) | 600ml/件 其它型 | 2009-04-22 | 合格 |
盐城市彭城堂酒业有限公司 | 彭程堂柠檬味碳酸饮料(低糖) | 彭程堂 | 500ml/件 果味型 | 2009-03-21 | 合格 |
黑松食品(苏州)有限公司 | 黑松沙士 | 黑松 | 600ml/件 其它型 | 2009-04-03 | 合格 |
黑松食品(苏州)有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600ml/件 可乐型 | 2009-04-28 | 合格 |
南京中萃食品有限公司 | 清爽柠檬味雪碧汽水 | 雪碧 | 330ml/件 果味型 | 2009-04-09 | 合格 |
南京中萃食品有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 330ml/件 可乐型 | 2009-04-08 | 合格 |
南京福旺食品有限公司 | 柠檬味水果泡泡果味汽水 | 旺~旺 | 355ml/件 果味型 | 2009-04-18 | 合格 |
南京百事可乐饮料有限公司 | 柠檬味汽水 | 七喜 | 355ml/件 果味型 | 2009-04-14 | 合格 |
南京百事可乐饮料有限公司 | 可乐型汽水 | 百事可乐 | 600ml/件 可乐型 | 2009-04-18 | 合格 |
江都市纯明饮料厂 | 柠檬味碳酸饮料 | 纯明 | 2.25L/件 果味型 | 2009-04-16 | 合格 |
杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 非常可乐碳酸饮料 | 娃哈哈 | 500ml/件 可乐型 | 2009-04-18 7117BL | 合格 |
杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 非常甜橙 甜橙味碳酸饮料 | 娃哈哈 | 500ml/件 果味型 | 2009-04-11 7209BL | 合格 |
杭州娃哈哈永盛饮料有限公司 | 非常柠檬 柠檬味碳酸饮料 | 娃哈哈 | 600ml/件 果味型 | 2009-04-16 2201YS | 合格 |
杭州中萃食品有限公司 | 雪碧柠檬味汽水 | 雪碧 | 600ml/件 果味型 | 2009-04-22 HZ | 合格 |
杭州中萃食品有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600ml/件 可乐型 | 2009-04-28 HZ | 合格 |
杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 非常柠檬 柠檬味碳酸饮料 | 娃哈哈 | 1.25L/件 果味型 | 2009-04-15 1223FC | 合格 |
杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 非常可乐 碳酸饮料 | 娃哈哈 | 1.25L/件 可乐型 | 2009-04-25 1223FC | 合格 |
杭州娃哈哈永盛饮料有限公司 | 非常可乐 | 娃哈哈 | 500ml/件 可乐型 | 2009-04-10 1220YS | 合格 |
芜湖市月牙泉饮品有限公司 | 芜永柠檬味低热量 | 芜永 | 600ml/件 果味型 | 2009-04-15 | 合格 |
厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 330ml/件 可乐型 | 2009-04-26 | 合格 |
厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 雪碧柠檬味汽水 | 雪碧 | 330ml/件 果味型 | 2009-04-24 | 合格 |
晋江市恒力食品有限公司 | 生活盐泉盐饮料 | 清沙江 | 520ml/件 其它型 | 2009-04-24 | 合格 |
厦门银鹭食品有限公司 | 柠檬味碳酸饮料 | 银鹭 | 1.25L/件 果味型 | 2009-03-27 | 合格 |
厦门银鹭食品有限公司 | 可乐型碳酸饮料 | 银鹭 | 1.25L/件 可乐型 | 2009-03-21 | 合格 |
福州荣旺食品饮料有限公司 | 荣旺柠檬味盐点汽水 | 荣旺 | 580ml/件 果味型 | 2009-05-08 | 合格 |
福建省福州双星食品饮料有限公司 | 动碧盐点茉莉味汽水 | 动碧 | 580ml/件 其它型 | 2009-04-20 | 合格 |
福州兴达专利开发有限公司 | 建康茉莉味含盐碳酸饮料 | 建康 | 600ml/件 其它型 | 2009-05-08 | 合格 |
福州西城食品有限公司 | 厦门大雪柠檬味汽水(低热量型) | 1.25L/件 果味型 | 2009-02-14 | 合格 | |
临淄区齐都镇早绿饮料厂 | 事事可乐可乐型碳酸饮料 | 毛毛雪 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-27 | 合格 |
临淄区齐都镇早绿饮料厂 | 青苹果味碳酸饮料 | 毛毛雪 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-22 | 合格 |
淄博伏冰饮品有限公司 | 甜橙味碳酸饮料 | 伏冰 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-17 | 合格 |
淄川区般阳鸿运食品饮料厂 | 甜橙果味汽水 | 500mL/瓶 果味型 | 2009-04-28 | 合格 | |
济南可口可乐饮料有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-14 | 合格 |
济南可口可乐饮料有限公司 | 雪碧柠檬味汽水 | 雪碧 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-28 | 合格 |
济南百事可乐饮料有限公司 | 百事可乐可乐型汽水 | 百事可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-13 | 合格 |
青岛可口可乐饮料有限公司 | 雪碧汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-26 | 合格 |
青岛可口可乐饮料有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-13 | 合格 |
青岛崂山矿泉水有限公司 | 崂山苏打水 | 崂山矿泉水 | 300mL/罐 其他型 | 2009-04-27 | 合格 |
青岛崂山矿泉水有限公司 | 崂山可乐汽水 | 崂山矿泉水 | 330mL/瓶 可乐型 | 2009-03-01 | 合格 |
山东金保罗食品饮料有限公司 | 雪柠檬(汽水) | 金保罗 | 345mL/罐 果味型 | 2009-04-21 | 合格 |
青岛康尔乐饮品有限公司 | 苏打水 | 帆都 | 350mL/罐 其他型 | 2009-03-24 | 合格 |
青岛康尔乐饮品有限公司 | 果泡多草莓味汽水 | 帆都 | 350mL/罐 果味型 | 2009-04-14 | 合格 |
青州市罗力亚食品饮料厂 | 罗力橙汁(汽水) | 古都罗力亚 | 530mL/瓶 果味型 | 2009-04-15 | 合格 |
青州市罗力亚食品饮料厂 | 罗力可乐(汽水) | 古都罗力亚 | 530mL/瓶 可乐型 | 2009-04-15 | 合格 |
金星啤酒集团有限公司 | 金星鲜菠萝碳酸饮料 | 金星 | 500mL/瓶 果味型 | 2009-04-24 | 合格 |
焦作市宇坤饮品有限公司 | 雪冰洋维生素碳酸饮料 | 雪冰洋 | 350mL/瓶 果味型 | 2009-04-26 | 合格 |
郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 雪碧碳酸饮料 | 可口可乐 | 500mL/瓶 果味型 | 2009-04-27 | 合格 |
郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 可口可乐碳酸饮料 | 可口可乐 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-25 | 合格 |
焦作市安江凌饮品有限公司 | 甜橙碳酸饮料 | 安江凌 | 330mL/瓶 果味型 | 2009-04-28 | 合格 |
河南奥克啤酒实业有限公司 | 香菠萝果味碳酸饮料 | 奥克 | 490mL/瓶 果味型 | 2009-04-13 | 合格 |
河南中沃饮料有限公司 | 中沃可乐碳酸饮料 | 沃尔玛 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-16 | 合格 |
河南中沃饮料有限公司 | 中沃柠檬碳酸饮料 | 沃尔玛 | 600mL/瓶 果味型 | 2009-04-20 | 合格 |
河南雪洋绿色食品有限公司 | 雪洋柠檬味汽水 | 雪洋 | 250mL/瓶 果味型 | 2009-04-21 | 合格 |
河南雪洋绿色食品有限公司 | 雪洋可乐汽水 | 雪洋 | 250mL/瓶 可乐型 | 2009-04-18 | 合格 |
济源市王屋山黑加伦饮料有限公司 | 王屋山可乐碳酸饮料 | 王屋山 | 600mL/瓶 可乐型 | 2009-04-01 | 合格 |
济源市王屋山黑加伦饮料有限公司 | 百姓苹果碳酸饮料 | 王屋山 | 2.25L/瓶 果味型 | 2009-04-29 | 合格 |
佛山市顶华珍珍饮料有限公司 | 麦维维生素碳酸饮料 | 350ml/听 其它型 | 2009-03-20 | 合格 | |
佛山市奇乐饮料食品有限公司 | 鲜橙多碳酸饮料 | 雪山 | 345ml/听 果味型 | 2009-04-09 | 合格 |
广州百事可乐饮料有限公司 | 橙味汽水 | 美年达 | 330ml/件 果味型 | 2009-04-06 | 合格 |
广州百事可乐饮料有限公司 | 可乐型汽水 | PEPSI | 330ml/件 可乐型 | 2009-04-22 | 合格 |
广东太古可口可乐有限公司 | 雪碧柠檬味汽水 | 雪碧 | 600ml/瓶 果味型 | 2009-03-25 | 合格 |
广东太古可口可乐有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600ml/瓶 可乐型 | 2009-04-14 | 合格 |
广州百事可乐饮料有限公司开发区分公司 | 百事可乐可乐型汽水 | PEPSI | 600ml/瓶 可乐型 | 2009-04-24 | 合格 |
广州百事可乐饮料有限公司开发区分公司 | 柠檬味汽水 | 七喜 | 330ml/听 果味型 | 2009-04-22 | 合格 |
中山市小榄镇喜得乐食品饮料厂 | 柠檬味碳酸饮料 | 雪淇 | 1.25L/瓶 果味型 | 2009-04-11 | 合格 |
中山市海心调味食品有限公司 | 第五酷柠蜜味碳酸饮料 | 第5酷 | 450ml/瓶 果味型 | 2009-04-18 | 合格 |
广州屈臣氏食品饮料有限公司. | 橙汁汽水 | 新奇士 | 380ml/瓶 果味型 | 2009-04-23 | 合格 |
广州新源饮料有限公司 | 原味葡萄糖碳酸饮料 | 葡萄适 | 300ml/瓶 其它型 | 2009-04-06 | 合格 |
广州市亚洲饮料有限公司 | 亚洲沙示汽水 | asia | 600ml/瓶 其它型 | 2009-03-26 | 合格 |
中山市花皇食品饮料有限公司 | 桔子味低热型汽水 | 金5代 | 1.25L/瓶 果味型 | 2009-04-08 | 合格 |
中山市小榄镇浪泉食品饮料厂 | 柠檬味碳酸饮料 | 奥淇 | 2.5L/瓶 果味型 | 2009-04-15 | 合格 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)