截至2012年12月31日,全行业已开展业务的72家基金管理公司管理资产规模合计36142.79亿元,其中:管理的非公开募集资产(社保基金、企业年金和特定客户资产)规模7481.79亿元,占全行业管理资产规模的20.70%,公募基金(封闭式基金和开放式基金)规模28661亿元,占全行业管理资产规模的79.30%。公募基金产品1173只,其中:封闭式基金68只,净值规模1412.99亿元,占全行业管理资产规模的3.91%;股票型基金534只,净值规模11475.28亿元,占全行业管理资产规模的31.75%;混合型基金218只,净值规模5646.17亿元,占全行业管理资产规模的15.62%;债券型基金225只,净值规模3779.70亿元,占全行业管理资产规模的10.46%;货币市场基金61只,净值规模5717.28亿元,占全行业管理资产规模的15.82%;QDII基金67只,净值规模629.58亿元,占全行业管理资产规模的1.74%。
2012年,全行业管理资产规模较2011年增长30.23%,其中非公开募集资产规模增长27.39%,公募基金规模增长30.99%。
2012年基金管理公司基本经营数据统计表
公司名称 | 资产管理规模(亿元) | 社保基金(亿元) | 企业年金(亿元) | 特定客户资产管理(亿元) | 公募基金产品数量合计 | 公募基金总份额(亿份) | 公募基金总净值(亿元) |
国泰基金 | 729.44 | 90.06 | 30.09 | 56.43 | 31 | 659.38 | 552.86 |
南方基金 | 2285.54 | 468.62 | 212.56 | 55.34 | 39 | 1664.55 | 1549.02 |
华夏基金 | 2966.15 | 199.69 | 380.67 | 33.22 | 32 | 2271.12 | 2352.57 |
华安基金 | 1002.37 | 46.50 | 36 | 1148.69 | 955.87 | ||
博时基金 | 2245.41 | 549.13 | 276.71 | 37.87 | 35 | 1544.65 | 1381.70 |
鹏华基金 | 1317.60 | 686.10 | 3.93 | 33 | 660.89 | 627.57 | |
长盛基金 | 595.93 | 261.29 | 0.65 | 25 | 371.65 | 333.99 | |
嘉实基金 | 2871.36 | 570.59 | 304.92 | 50.86 | 39 | 1892.82 | 1944.99 |
大成基金 | 1048.72 | 45.91 | 19.44 | 33 | 1202.82 | 983.37 | |
富国基金 | 1000.57 | 88.55 | 87.86 | 69.26 | 32 | 794.26 | 754.90 |
易方达基金 | 2468.93 | 274.24 | 114.83 | 84.57 | 40 | 2235.75 | 1995.29 |
宝盈基金 | 115.41 | 1.30 | 9 | 163.58 | 114.11 | ||
融通基金 | 512.39 | 2.42 | 16 | 594.78 | 509.97 | ||
银华基金 | 903.45 | 69.15 | 24.14 | 15.34 | 28 | 822.56 | 794.82 |
长城基金 | 329.22 | 9.86 | 16 | 402.44 | 319.36 | ||
银河基金 | 223.53 | 3.10 | 16 | 226.09 | 220.43 | ||
泰达宏利基金 | 263.83 | 19.06 | 18 | 254.19 | 244.77 | ||
国投瑞银基金 | 378.34 | 10.92 | 19 | 414.07 | 367.42 | ||
万家基金 | 251.55 | 8.04 | 12 | 301.81 | 243.51 | ||
金鹰基金 | 110.48 | 3.93 | 14 | 129.86 | 106.55 | ||
招商基金 | 847.38 | 189.60 | 28.75 | 74.91 | 28 | 592.66 | 554.11 |
华宝兴业基金 | 384.38 | 7.51 | 25 | 406.60 | 376.87 | ||
摩根士丹利华鑫 | 139.79 | 7.44 | 12 | 130.41 | 132.35 | ||
国联安基金 | 174.67 | 2.04 | 18 | 186.70 | 172.63 | ||
海富通基金 | 646.41 | 58.22 | 208.06 | 37.93 | 21 | 503.01 | 342.20 |
长信基金 | 222.71 | 0.50 | 14 | 284.23 | 222.21 | ||
泰信基金 | 76.94 | 5.88 | 13 | 116.17 | 71.06 | ||
天治基金 | 42.35 | 2.38 | 9 | 63.53 | 39.97 | ||
景顺长城基金 | 406.26 | 6.13 | 19 | 498.73 | 400.13 | ||
广发基金 | 1267.47 | 78.84 | 26.73 | 30.87 | 28 | 1220.96 | 1131.03 |
兴业全球基金 | 380.79 | 49.32 | 13 | 307.02 | 331.47 | ||
诺安基金 | 477.23 | 9.01 | 24 | 573.90 | 468.22 | ||
申万菱信基金 | 164.84 | 0.17 | 14 | 251.25 | 164.67 | ||
中海基金 | 152.18 | 13.06 | 13 | 204.95 | 139.12 | ||
光大保德信 | 262.51 | 6.61 | 14 | 313.77 | 255.90 | ||
华富基金 | 75.21 | 1.35 | 10 | 91.88 | 73.86 | ||
上投摩根基金 | 613.38 | 9.77 | 20 | 657.09 | 603.61 | ||
东方基金 | 102.76 | 0.00 | 10 | 107.82 | 102.76 | ||
中银基金 | 1459.95 | 459.23 | 23 | 1039.10 | 1000.72 | ||
东吴基金 | 113.41 | 5.11 | 13 | 129.81 | 108.30 | ||
国海富兰克林 | 174.63 | 4.86 | 12 | 169.82 | 169.77 | ||
天弘基金 | 117.04 | 17.56 | 10 | 120.73 | 99.48 | ||
华泰柏瑞基金 | 391.27 | 4.02 | 15 | 296.63 | 387.25 | ||
新华基金 | 117.70 | 0.90 | 9 | 114.69 | 116.80 | ||
汇添富基金 | 698.73 | 7.82 | 80.68 | 27 | 692.80 | 610.23 | |
工银瑞信基金 | 1545.64 | 58.24 | 167.60 | 239.44 | 28 | 1346.26 | 1080.36 |
交银施罗德 | 595.18 | 22.41 | 24 | 593.42 | 572.77 | ||
信诚基金 | 247.70 | 13.03 | 19 | 275.92 | 234.67 | ||
建信基金 | 1021.31 | 69.14 | 28 | 1034.05 | 952.17 | ||
华商基金 | 240.39 | 3.81 | 11 | 241.43 | 236.58 | ||
汇丰晋信基金 | 72.64 | 0.00 | 12 | 76.10 | 72.64 | ||
益民基金 | 40.57 | 0.00 | 5 | 66.83 | 40.57 | ||
中邮创业基金 | 264.14 | 2.70 | 8 | 429.93 | 261.44 | ||
信达澳银基金 | 57.23 | 0.00 | 8 | 60.53 | 57.23 | ||
诺德基金 | 38.93 | 0.00 | 9 | 46.10 | 38.93 | ||
中欧基金 | 90.21 | 4.53 | 12 | 93.39 | 85.68 | ||
金元惠理基金 | 11.95 | 2.91 | 8 | 10.77 | 9.04 | ||
浦银安盛基金 | 110.97 | 56.23 | 9 | 56.00 | 54.74 | ||
农银汇理基金 | 191.25 | 6.33 | 15 | 189.22 | 184.92 | ||
民生加银基金 | 214.85 | 3.97 | 11 | 215.16 | 210.88 | ||
纽银梅隆西部 | 21.08 | 0.99 | 4 | 21.54 | 20.09 | ||
浙商基金 | 48.23 | 35.65 | 4 | 13.25 | 12.58 | ||
平安大华基金 | 58.44 | 5.13 | 5 | 54.32 | 53.31 | ||
富安达基金 | 7.36 | 0.00 | 3 | 7.72 | 7.36 | ||
财通基金 | 28.72 | 3.34 | 3 | 25.24 | 25.38 | ||
方正富邦基金 | 13.18 | 3.50 | 3 | 9.66 | 9.68 | ||
长安基金 | 1.85 | 0.00 | 2 | 1.87 | 1.85 | ||
国金通用基金 | 1.13 | 0.00 | 1 | 1.10 | 1.13 | ||
安信基金 | 24.83 | 16.95 | 3 | 7.70 | 7.88 | ||
德邦基金 | 2.62 | 1.29 | 1 | 1.22 | 1.33 | ||
华宸未来基金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
红塔红土基金 | 40.89 | 40.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
英大基金 | 21.30 | 21.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
合计 | 36142.79 | 3696.06 | 1862.92 | 1922.82 | 1173 | 31708.95 | 28661.00 |
?
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)