单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总 值 | 345,584,884 | 187,365,572 | 158,219,313 | 26.7 | 25.0 | 28.8 |
一般贸易 | 180,728,751 | 93,383,233 | 87,345,517 | 19.2 | 21.7 | 16.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 39,403 | 39,131 | 272 | -15.3 | -13.6 | -78.0 |
其他捐赠物资 | 894 | - | 894 | -98.1 | - | -98.1 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 15,036,248 | 7,875,682 | 7,160,566 | 13.7 | 8.4 | 20.1 |
进料加工贸易 | 99,059,263 | 63,913,978 | 35,145,285 | 24.6 | 15.5 | 45.6 |
寄售代销贸易 | - | - | - | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
边境小额贸易 | 3,181,129 | 2,237,597 | 943,532 | 46.6 | 74.5 | 6.4 |
加工贸易进口设备 | 49,860 | - | 49,860 | 20.2 | - | 20.2 |
对外承包工程出口货物 | 1,243,873 | 1,243,873 | - | 9.5 | 9.5 | - |
租赁贸易 | 367,842 | 58,164 | 309,678 | 86.8 | 535.3 | 65.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 889,738 | - | 889,738 | -19.8 | - | -19.8 |
出料加工贸易 | 26,470 | 9,537 | 16,933 | -1.7 | -32.4 | 32.0 |
易货贸易 | 156 | 156 | - | 238.3 | 238.3 | - |
免税外汇商品 | 2,859 | - | 2,859 | 247.2 | - | 247.2 |
保税监管场所进出境货物 | 10,790,708 | 3,924,746 | 6,865,962 | 23.0 | 23.7 | 22.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 31,754,133 | 12,701,054 | 19,053,078 | 143.8 | 260.0 | 100.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 236,413 | - | 236,413 | -11.9 | - | -11.9 |
其他 | 2,177,147 | 1,978,421 | 198,726 | 47.9 | 46.8 | 60.1 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)