新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>统计数据>进出口>  正文

(5)2012年09月全国出口重点商品量值表

中国市场调查网  时间:10/13/2012 11:04:50   来源:海关总署

   

                 
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2011年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 14  38,942  109  317,811  105  279,119  4.6  13.9 
大米 16,910  14,973  237,228  216,829  310,276  231,078  -23.5  -6.2 
玉米 6,107  2,239  248,532  97,688  90,691  29,394  174.0  232.3 
食糖 3,415  3,117  36,933  33,971  48,050  40,693  -23.1  -16.5 
煤及褐煤 万吨 53  91,206  745  1,298,431  1,213  2,239,193  -38.6  -42.0 
焦炭及半焦炭 万吨 11  48,432  86  383,028  301  1,365,437  -71.4  -71.9 
原油 万吨 20  176,025  188  1,727,671  195  1,437,614  -3.4  20.2 
成品油 万吨 206  1,728,927  1,780  15,607,042  1,973  15,729,155  -9.8  -0.8 
塑料制品 782,405  3,160,948  6,331,077  23,019,509  5,873,133  16,657,422  7.8  38.2 
锯材 万立方米 26,968  36  249,321  42  279,318  -13.3  -10.7 
生丝 663  31,767  5,987  282,280  5,227  279,382  14.5  1.0 
纺织纱线、织物及制品 - 8,541,372  - 71,053,132  - 70,884,727  - 0.2 
箱包及类似容器 268,296  2,222,183  2,271,758  18,098,166  - 17,157,455  - 5.5 
服装及衣着附件 - 16,584,290  - 116,061,286  - 115,217,468  - 0.7 
鞋类 - 4,255,449  - 34,633,061  - 31,616,230  - 9.5 
贵金属或包贵金属的首饰 千克 116,184  2,052,140  723,937  17,118,221  546,059  6,798,880  32.6  151.8 
钢坯及粗锻件 万吨 150  2,260  4,194  -77.1  -46.1 
钢材 万吨 515  4,554,588  4,094  38,970,899  3,715  38,816,381  10.2  0.4 
未锻轧铝 60,804  137,429  501,267  1,174,986  553,592  1,272,598  -9.5  -7.7 
手持无线电话机及其零件 - 9,702,301  - 73,180,321  - 61,939,307  - 18.1 
彩色电视接收机 万台 632  1,253,233  4,446  8,662,742  4,665  9,803,729  -4.7  -11.6 
集成电路 万个 1,294,393  6,320,307  8,207,902  34,502,556  6,906,724  23,489,186  18.8  46.9 
集装箱 万个 21  730,394  194  6,665,144  260  9,227,256  -25.6  -27.8 
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 100  495,927  835  4,177,870  965  4,337,916  -13.5  -3.7 
自行车 万辆 524  274,846  4,417  2,455,145  4,241  2,214,059  4.2  10.9 
手表 万只 6,755  191,742  48,603  1,374,432  49,541  1,120,161  -1.9  22.7 
玩具 - 1,489,092  - 8,433,344  - 7,929,640  - 6.4 
自动数据处理设备及其部件 万台 17,114  14,642,683  132,122  130,707,507  135,718  127,112,800  -2.7  2.8 
电动机及发电机 万台 28,257  831,450  231,783  6,998,709  257,684  6,511,614  -10.1  7.5 
家具及其零件 - 4,227,917  - 35,097,406  - 26,985,586  - 30.1 
灯具、照明装置及零件 - 2,146,606  - 14,275,046  - 9,080,806  - 57.2 
*机电产品 - 106,040,783  - 854,832,132  - 789,202,997  - 8.3 
*高新技术产品 - 53,722,671  - 424,059,715  - 398,651,840  - 6.4 
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。