单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 14 | 39,286 | 95 | 278,869 | 92 | 236,307 | 4.1 | 18.0 |
大米 | 吨 | 10,731 | 6,850 | 220,318 | 201,856 | 282,659 | 206,723 | -22.1 | -2.4 |
玉米 | 吨 | 4,982 | 1,797 | 242,426 | 95,449 | 80,491 | 25,667 | 201.2 | 271.9 |
食糖 | 吨 | 2,522 | 2,325 | 33,518 | 30,853 | 44,027 | 36,724 | -23.9 | -16.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 65 | 106,517 | 692 | 1,207,225 | 1,092 | 2,025,150 | -36.6 | -40.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 5 | 24,488 | 75 | 334,729 | 287 | 1,305,844 | -74.0 | -74.4 |
原油 | 万吨 | 19 | 159,481 | 168 | 1,551,646 | 162 | 1,180,953 | 3.7 | 31.4 |
成品油 | 万吨 | 211 | 1,697,790 | 1,573 | 13,878,148 | 1,750 | 13,867,730 | -10.1 | 0.1 |
塑料制品 | 吨 | 752,312 | 3,032,494 | 5,548,656 | 19,860,072 | 5,184,491 | 14,566,745 | 7.0 | 36.3 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 27,525 | 32 | 222,320 | 37 | 249,963 | -13.5 | -11.1 |
生丝 | 吨 | 1,007 | 47,036 | 5,324 | 250,513 | 4,510 | 244,454 | 18.0 | 2.5 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,042,017 | - | 62,513,262 | - | 62,943,977 | - | -0.7 |
箱包及类似容器 | 吨 | 257,445 | 2,117,307 | 2,003,499 | 15,876,119 | - | 14,925,125 | - | 6.4 |
服装及衣着附件 | — | - | 16,557,653 | - | 99,481,457 | - | 100,191,041 | - | -0.7 |
鞋类 | — | - | 4,686,843 | - | 30,380,226 | - | 27,912,158 | - | 8.8 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 73,194 | 2,085,810 | 607,753 | 15,066,081 | 480,607 | 6,131,525 | 26.5 | 145.7 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 317 | 0 | 2,110 | 0 | 3,985 | -78.4 | -47.0 |
钢材 | 万吨 | 424 | 4,072,167 | 3,579 | 34,417,293 | 3,294 | 34,314,153 | 8.6 | 0.3 |
未锻轧铝 | 吨 | 44,304 | 101,263 | 440,462 | 1,037,557 | 492,876 | 1,126,610 | -10.6 | -7.9 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 7,880,603 | - | 63,479,694 | - | 53,871,052 | - | 17.8 |
彩色电视接收机 | 万台 | 527 | 1,034,509 | 3,814 | 7,409,509 | 3,962 | 8,372,707 | -3.7 | -11.5 |
集成电路 | 万个 | 1,102,199 | 5,576,845 | 6,913,525 | 28,182,394 | 6,147,460 | 20,626,754 | 12.5 | 36.6 |
集装箱 | 万个 | 22 | 812,899 | 173 | 5,934,823 | 232 | 8,299,852 | -25.3 | -28.5 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 84 | 422,335 | 734 | 3,681,942 | 842 | 3,783,738 | -12.7 | -2.7 |
自行车 | 万辆 | 491 | 262,022 | 3,894 | 2,180,372 | 3,748 | 1,976,103 | 3.9 | 10.3 |
手表 | 万只 | 5,945 | 175,102 | 41,848 | 1,182,690 | 42,521 | 954,519 | -1.6 | 23.9 |
玩具 | — | - | 1,339,352 | - | 6,944,291 | - | 6,556,372 | - | 5.9 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 15,534 | 13,801,783 | 115,008 | 116,064,890 | 119,108 | 110,905,812 | -3.4 | 4.7 |
电动机及发电机 | 万台 | 28,148 | 756,408 | 203,525 | 6,167,254 | 228,908 | 5,734,389 | -11.1 | 7.5 |
家具及其零件 | — | - | 3,990,706 | - | 30,869,285 | - | 24,104,865 | - | 28.1 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,265,582 | - | 12,129,159 | - | 7,737,170 | - | 56.8 |
*机电产品 | — | - | 99,808,085 | - | 748,839,944 | - | 691,498,821 | - | 8.3 |
*高新技术产品 | — | - | 49,405,723 | - | 370,367,493 | - | 349,596,531 | - | 5.9 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)