单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 14 | 37,988 | 82 | 239,583 | 79 | 199,689 | 3.2 | 20.0 |
大米 | 吨 | 11,612 | 7,907 | 209,588 | 195,006 | 261,529 | 192,917 | -19.9 | 1.1 |
玉米 | 吨 | 4,307 | 1,478 | 237,444 | 93,652 | 67,205 | 20,960 | 253.3 | 346.8 |
食糖 | 吨 | 3,759 | 2,858 | 30,996 | 28,529 | 40,168 | 33,098 | -22.8 | -13.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 50 | 86,684 | 628 | 1,100,708 | 966 | 1,772,831 | -35.1 | -37.9 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 11 | 51,263 | 69 | 310,366 | 263 | 1,195,370 | -73.6 | -74.0 |
原油 | 万吨 | 21 | 188,324 | 149 | 1,392,165 | 149 | 1,068,336 | -0.5 | 30.3 |
成品油 | 万吨 | 177 | 1,501,556 | 1,363 | 12,180,369 | 1,534 | 11,995,677 | -11.1 | 1.5 |
塑料制品 | 吨 | 729,015 | 3,089,680 | 4,796,257 | 16,826,967 | 4,460,569 | 12,372,941 | 7.5 | 36.0 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 26,789 | 29 | 194,795 | 33 | 218,226 | -12.7 | -10.7 |
生丝 | 吨 | 778 | 35,807 | 4,317 | 203,477 | 3,883 | 212,425 | 11.2 | -4.2 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,001,957 | - | 54,473,618 | - | 54,584,980 | - | -0.2 |
箱包及类似容器 | 吨 | 260,084 | 2,363,068 | 1,746,094 | 13,759,392 | - | 12,559,745 | - | 9.6 |
服装及衣着附件 | — | - | 15,887,138 | - | 82,927,734 | - | 83,108,323 | - | -0.2 |
鞋类 | — | - | 4,840,048 | - | 25,694,851 | - | 23,489,886 | - | 9.4 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 79,593 | 2,244,122 | 534,542 | 12,980,300 | 417,250 | 5,389,986 | 28.1 | 140.8 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 208 | 0 | 1,793 | 0 | 3,667 | -80.4 | -51.1 |
钢材 | 万吨 | 432 | 4,207,372 | 3,155 | 30,350,012 | 2,876 | 29,715,729 | 9.7 | 2.1 |
未锻轧铝 | 吨 | 54,051 | 129,656 | 396,158 | 936,294 | 430,669 | 976,312 | -8.0 | -4.1 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 7,610,300 | - | 55,603,762 | - | 46,600,305 | - | 19.3 |
彩色电视接收机 | 万台 | 457 | 892,271 | 3,287 | 6,375,062 | 3,337 | 7,057,830 | -1.5 | -9.7 |
集成电路 | 万个 | 1,052,478 | 4,616,273 | 5,811,679 | 22,606,428 | 5,323,265 | 17,982,722 | 9.2 | 25.7 |
集装箱 | 万个 | 24 | 863,808 | 152 | 5,122,078 | 204 | 7,286,225 | -25.7 | -29.7 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 100 | 501,420 | 650 | 3,259,596 | 716 | 3,189,807 | -9.2 | 2.2 |
自行车 | 万辆 | 463 | 244,535 | 3,403 | 1,918,350 | 3,290 | 1,741,529 | 3.4 | 10.2 |
手表 | 万只 | 5,968 | 171,639 | 35,906 | 1,007,577 | 36,169 | 800,248 | -0.7 | 25.9 |
玩具 | — | - | 1,111,584 | - | 5,604,289 | - | 5,247,024 | - | 6.8 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 14,896 | 15,308,559 | 99,495 | 102,269,459 | 102,000 | 94,480,121 | -2.5 | 8.2 |
电动机及发电机 | 万台 | 26,176 | 760,569 | 175,377 | 5,410,633 | 199,670 | 4,959,895 | -12.2 | 9.1 |
家具及其零件 | — | - | 4,420,301 | - | 26,879,498 | - | 20,987,952 | - | 28.1 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,112,813 | - | 9,864,836 | - | 6,232,654 | - | 58.3 |
*机电产品 | — | - | 98,895,279 | - | 649,098,194 | - | 595,114,131 | - | 9.1 |
*高新技术产品 | — | - | 49,179,563 | - | 320,985,393 | - | 301,039,101 | - | 6.6 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)