单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 13 | 38,050 | 54 | 162,366 | 53 | 131,808 | 1.7 | 23.2 |
大米 | 吨 | 34,560 | 32,605 | 174,482 | 168,905 | 214,903 | 158,322 | -18.8 | 6.7 |
玉米 | 吨 | 3,615 | 1,288 | 229,885 | 90,923 | 47,649 | 14,845 | 382.5 | 512.5 |
食糖 | 吨 | 7,859 | 7,610 | 24,048 | 22,402 | 28,026 | 22,766 | -14.2 | -1.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 128 | 220,048 | 530 | 931,854 | 804 | 1,442,214 | -34.0 | -35.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 14 | 63,748 | 43 | 189,900 | 213 | 966,141 | -79.8 | -80.3 |
原油 | 万吨 | 18 | 180,552 | 117 | 1,092,120 | 103 | 707,138 | 14.3 | 54.4 |
成品油 | 万吨 | 208 | 1,865,597 | 980 | 8,835,115 | 1,102 | 8,253,939 | -11.1 | 7.0 |
塑料制品 | 吨 | 798,043 | 3,086,377 | 3,326,290 | 10,862,435 | 3,065,739 | 8,318,107 | 8.5 | 30.6 |
锯材 | 万立方米 | 5 | 31,556 | 21 | 140,096 | 23 | 150,942 | -9.0 | -7.2 |
生丝 | 吨 | 715 | 34,696 | 2,952 | 139,776 | 3,020 | 164,486 | -2.3 | -15.0 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,227,118 | - | 38,072,235 | - | 37,537,841 | - | 1.4 |
箱包及类似容器 | 吨 | 314,852 | 2,602,754 | 1,201,863 | 8,924,420 | - | 8,045,834 | - | 10.9 |
服装及衣着附件 | — | - | 12,606,833 | - | 52,569,947 | - | 51,278,670 | - | 2.5 |
鞋类 | — | - | 4,021,778 | - | 16,421,508 | - | 15,129,583 | - | 8.5 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 107,842 | 2,346,145 | 382,452 | 8,694,829 | 295,342 | 3,689,369 | 29.5 | 135.7 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 215 | 0 | 1,237 | 0 | 1,244 | -57.7 | -0.6 |
钢材 | 万吨 | 523 | 5,012,936 | 2,204 | 21,166,647 | 2,002 | 20,229,947 | 10.1 | 4.6 |
未锻轧铝 | 吨 | 61,217 | 140,726 | 290,480 | 681,169 | 289,479 | 643,285 | 0.3 | 5.9 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 7,595,711 | - | 40,368,907 | - | 31,447,581 | - | 28.4 |
彩色电视接收机 | 万台 | 548 | 1,046,903 | 2,309 | 4,443,919 | 2,251 | 4,809,839 | 2.5 | -7.6 |
集成电路 | 万个 | 958,514 | 2,960,342 | 3,767,234 | 13,578,176 | 3,651,424 | 12,589,566 | 3.2 | 7.9 |
集装箱 | 万个 | 26 | 864,460 | 102 | 3,318,964 | 143 | 5,218,773 | -28.2 | -36.4 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 113 | 579,546 | 446 | 2,228,722 | 478 | 2,069,391 | -6.7 | 7.7 |
自行车 | 万辆 | 561 | 299,921 | 2,426 | 1,399,071 | 2,360 | 1,257,880 | 2.8 | 11.2 |
手表 | 万只 | 5,725 | 164,902 | 24,303 | 675,668 | 23,968 | 531,858 | 1.4 | 27.0 |
玩具 | — | - | 864,603 | - | 3,604,015 | - | 3,308,195 | - | 8.9 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 15,584 | 15,454,891 | 68,910 | 70,235,585 | 69,904 | 62,853,609 | -1.4 | 11.7 |
电动机及发电机 | 万台 | 26,548 | 863,006 | 122,593 | 3,830,473 | 140,899 | 3,423,562 | -13.0 | 11.9 |
家具及其零件 | — | - | 4,759,058 | - | 17,994,073 | - | 14,795,608 | - | 21.6 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,827,899 | - | 5,935,406 | - | 4,012,949 | - | 47.9 |
*机电产品 | — | - | 101,119,538 | - | 447,877,460 | - | 407,604,473 | - | 9.9 |
*高新技术产品 | — | - | 48,086,965 | - | 221,363,355 | - | 205,721,409 | - | 7.6 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)