单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 14 | 41,012 | 41 | 124,316 | 40 | 98,557 | 1.2 | 26.1 |
大米 | 吨 | 32,268 | 33,685 | 139,922 | 136,300 | 146,257 | 108,022 | -4.3 | 26.2 |
玉米 | 吨 | 18,459 | 7,358 | 23,504 | 9,232 | 20,158 | 6,495 | 16.6 | 42.2 |
食糖 | 吨 | 4,489 | 4,288 | 16,189 | 14,792 | 22,126 | 17,164 | -26.8 | -13.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 83 | 152,350 | 403 | 711,805 | 716 | 1,258,650 | -43.7 | -43.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 4 | 18,398 | 29 | 126,301 | 168 | 760,491 | -82.8 | -83.4 |
原油 | 万吨 | 5 | 61,001 | 100 | 911,568 | 98 | 653,073 | 1.9 | 39.6 |
成品油 | 万吨 | 166 | 1,554,878 | 772 | 6,969,518 | 858 | 6,169,988 | -10.0 | 13.0 |
塑料制品 | 吨 | 717,717 | 2,540,826 | 2,526,532 | 7,778,064 | 2,373,104 | 6,419,904 | 6.5 | 21.2 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 29,435 | 16 | 108,540 | 18 | 117,594 | -9.4 | -7.7 |
生丝 | 吨 | 417 | 20,977 | 2,236 | 105,080 | 2,377 | 128,012 | -5.9 | -17.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,406,625 | - | 28,848,844 | - | 28,922,107 | - | -0.3 |
箱包及类似容器 | 吨 | 276,482 | 2,146,411 | 888,810 | 6,326,500 | - | 6,079,772 | - | 4.1 |
服装及衣着附件 | — | - | 10,393,805 | - | 39,965,026 | - | 39,562,944 | - | 1.0 |
鞋类 | — | - | 3,322,379 | - | 12,400,614 | - | 11,902,503 | - | 4.2 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 82,950 | 2,156,669 | 274,610 | 6,348,684 | 230,760 | 2,712,166 | 19.0 | 134.1 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 179 | 0 | 1,022 | 0 | 1,085 | -61.2 | -5.8 |
钢材 | 万吨 | 467 | 4,419,864 | 1,681 | 16,154,927 | 1,526 | 15,242,215 | 10.2 | 6.0 |
未锻轧铝 | 吨 | 54,105 | 127,901 | 229,263 | 540,443 | 219,066 | 482,455 | 4.7 | 12.0 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 7,596,660 | - | 32,773,411 | - | 25,550,222 | - | 28.3 |
彩色电视接收机 | 万台 | 499 | 955,297 | 1,760 | 3,397,017 | 1,731 | 3,759,304 | 1.7 | -9.6 |
集成电路 | 万个 | 819,808 | 3,038,056 | 2,808,625 | 10,621,306 | 2,878,583 | 9,929,247 | -2.4 | 7.0 |
集装箱 | 万个 | 23 | 725,413 | 77 | 2,454,504 | 112 | 4,132,098 | -31.6 | -40.6 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 96 | 480,761 | 333 | 1,651,109 | 361 | 1,544,336 | -7.8 | 6.9 |
自行车 | 万辆 | 536 | 290,659 | 1,865 | 1,099,151 | 1,867 | 1,002,157 | -0.1 | 9.7 |
手表 | 万只 | 5,368 | 150,178 | 18,578 | 510,767 | 18,656 | 412,823 | -0.4 | 23.7 |
玩具 | — | - | 755,163 | - | 2,739,602 | - | 2,559,743 | - | 7.0 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 14,140 | 14,496,303 | 53,329 | 54,780,638 | 54,464 | 49,550,566 | -2.1 | 10.6 |
电动机及发电机 | 万台 | 25,473 | 803,811 | 96,044 | 2,967,361 | 111,370 | 2,685,177 | -13.8 | 10.5 |
家具及其零件 | — | - | 4,060,854 | - | 13,236,224 | - | 11,744,806 | - | 12.7 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,489,129 | - | 4,107,398 | - | 3,089,353 | - | 33.0 |
*机电产品 | — | - | 93,828,674 | - | 346,791,743 | - | 319,665,931 | - | 8.5 |
*高新技术产品 | — | - | 45,954,873 | - | 173,283,656 | - | 162,830,216 | - | 6.4 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)