国家质检总局上周五发布的2010年01月进境不合格食品、化妆品信息显示,70批次进口产品被退货或销毁处理。
在这批最新公布的名单中,进口乳制品依然是“重灾区”。其中,深圳市逸翠贸易有限公司从澳大利亚进口的11.71吨宝利氏牛奶,蛋白质和脂肪不符合国家标准。深圳市富力图实业发展有限公司从美国进口的200吨帝皇牌非脱盐甜乳清粉(食用),检出金黄色葡萄球菌。广州进亿食品有限公司从荷兰进口的2.344吨黄波芝士,检出酵母菌超标。
国家质检总局强调,所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁
进境食品化妆品不合格信息(2010年1月) | |||||||||
序号 | HS编码 | 产品名称 | 产/地 | 制造商名称 | 进口商名称 | 重量(吨) | 不合格原因描述 | 处理措施分类 | 进境口岸 |
1 | 0303791000 | 冻带鱼 | 印度尼西亚 | PT.ALAM JAYA | 宁波海文进出口有限公司 | 10.24 | 检出副溶血性弧菌 | 退货 | 宁波 |
2 | 0303791000 | 冻带鱼 | 越南 | PHAMFOOD CO.,LTD | 中国乡镇企业总公司 | 4.06 | 检出副溶血性弧菌 | 退货 | 宁波 |
3 | 0401200000 | 宝利氏牛奶 | 澳大利亚 | MURRAY GOULBURN CO-OPERATIVE CO., LTD. | 深圳市逸翠贸易有限公司 | 11.71 | 蛋白质和脂肪不符合国家标准 | 退货 | 文锦渡 |
4 | 0402100000 | 牛初乳 | 美国 | Advanved Protein System, LLC | 北京四品国际贸易有限公司 | 0.02 | 检出阪崎肠杆菌 | 销毁 | 首都机场 |
5 | 0403100000 | 香草口味酸乳酪粉 | 新西兰 | EASIYO PRODUCTS LIMITED | 广州奥提瓦进出口贸易有限公司 | 0.23 | 违规使用化学物质核黄素 | 退货 | 黄埔外运仓码头 |
6 | 0403100000 | 香草口味酸乳酪粉 | 新西兰 | EASIYO PRODUCTS LIMITED | 广州奥提瓦进出口贸易有限公司 | 0.345 | 违规使用化学物质核黄素 | 退货 | 黄埔外运仓码头 |
7 | 0403100000 | 油桃口味酸乳酪粉 | 新西兰 | EASIYO PRODUCTS LIMITED | 广州奥提瓦进出口贸易有限公司 | 0.1125 | 违规使用化学物质核黄素 | 退货 | 黄埔外运仓码头 |
8 | 0403100000 | 低脂浆果口味酸乳酪粉 | 新西兰 | EASIYO PRODUCTS LIMITED | 广州奥提瓦进出口贸易有限公司 | 0.017 | 违规使用化学物质核黄素 | 退货 | 黄埔外运仓码头 |
9 | 0404100000 | 帝皇牌非脱盐甜乳清粉(食用) | 美国 | TEDFORD/TELLICO,INC | 深圳市富力图实业发展有限公司 | 200 | 检出金黄色葡萄球菌 | 退货 | 盐田 |
10 | 0406300000 | 爱博蓝芝士 | 丹麦 | EMBORG FOOD A/S | 北京华澳永盛商贸有限责任公司 | 0.798 | 酵母菌超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
11 | 0406300000 | 爱博三角形蓝芝士 | 丹麦 | EMBORG FOOD A/S | 北京华澳永盛商贸有限责任公司 | 0.45 | 酵母菌超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
12 | 0406300000 | 爱博油浸发达芝士(加香草) | 德国 | UHRENHOLT A/S | 北京华澳永盛商贸有限责任公司 | 0.18 | 酵母菌超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
13 | 0406300000 | 爱博油浸发达芝士(加橄榄与香草) | 德国 | EMBORG FOOD A/S | 北京华澳永盛商贸有限责任公司 | 0.18 | 酵母菌超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
14 | 0406300000 | 爱博发达芝士 | 丹麦 | EMBORG FOOD A/S | 北京华澳永盛商贸有限责任公司 | 0.12 | 酵母菌超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
15 | 0406300000 | 黄波芝士 | 荷兰 | FRIESLAND FOODS CHEESE MARUM | 广州进亿食品有限公司 | 2.344 | 酵母菌超标 | 销毁 | 新风 |
16 | 0801110000 | 椰蓉 | 越南 | OCCO COMMERCIAL DESIGN &PRODUCTION COMPANY | 广东省轻工进出口股份有限公司 | 12 | 菌落总数、大肠菌群和二氧化硫超标 | 退货 | 黄埔港澳码头 |
17 | 0801320000 | 腰果 | 斯里兰卡 | HVA FOODS (PVT) LTD | 泉州五矿(集团)公司 | 0.19 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 |
18 | 0902101000 | 玫瑰花瓣茶 | 印度 | 印度提斯达瓦利出口有限公司 | 上海外滩半岛酒店有限公司 | 0.00625 | 无官方批准证书 | 销毁 | 上海 |
19 | 0902101000 | 玫瑰花瓣茶 | 印度 | 印度提斯达瓦利出口有限公司 | 上海外滩半岛酒店有限公司 | 0.00176 | 无官方批准证书 | 销毁 | 上海 |
20 | 0904202000 | 马可波罗七味唐辛子 | 日本 | 日本S&B食品株式会社 | 上海日生食品物流有限公司 | 0.018 | 违规使用罂粟籽粉 | 销毁 | 上海 |
21 | 1517100000 | 人造黄油 | 印度尼西亚 | PT SALIM IVOMAS PRATAMA | 上海印海国际贸易有限公司 | 1.815 | 过氧化值超标 | 销毁 | 外高桥 |
22 | 1704900000 | 特浓纯牛奶糖 | 日本 | Mikakuto Co.,Ltd.at4-12,Kanzaki-cho.Chuo-ku,Osaka 540-0016 | 广东天耀进出口集团有限公司 | 0.004 | 细菌超标 | 销毁 | 佛山车站 |
23 | 1902303000 | 札幌一番博多面(猪骨汤味) | 日本 | 三叶食品株式会社 | 深圳市维华实业有限公司 | 0.023 | 酸价超标 | 退货 | 文锦渡 |
24 | 1904100000 | 赤托牌玉米片 | 美国 | FRITO-LAY,INC | 北京润谷食品销售有限公司 | 0.177 | 诱惑红超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
25 | 1904100000 | 生机谷综合水果麦片 | 英国 | ALARA WHOLE FOODS LTD | 上海斯迈克卓瑞进出口有限公司 | 0.36 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
26 | 1904100000 | 美国 NP红莓生姜麦片 | 美国 | Nature’s Path foods,Inc blaine,WA 98230 USA | 广东天耀进出口集团有限公司 | 0.0213 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 佛山车站 |
27 | 1905310000 | 爱美味樱花什锦曲奇 | 马来西亚 | 真美味食品工业有限公司 | 北京市安德易洋酒经贸发展公司 | 0.256 | 过氧化值超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
28 | 1905310000 | 培珀莉棋王奶油饼干 | 美国 | PEPPERIDGE FARM,INC. | 棒点国际贸易(北京)有限公司 | 1.879 | 过氧化值超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
29 | 1905310000 | 培珀莉日内瓦果仁巧克力饼干 | 美国 | AMERICAN PREMIUM BRANDS LICENSING CORP | 中国深圳外轮代理有限公司 | 1224千克 | 霉菌和大肠菌群超标 | 销毁 | 蛇口 |
30 | 1905320000 | 朱古力威化饼 | 中国香港 | / | 珠海市南桥贸易有限公司 | 0.93 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 九洲港 |
31 | 1905900000 | 椰子酥 | 越南 | 越南胡志明市泉记饼家 | 广西东兴市明发贸易有限责任公司 | 2.1 | 大肠菌群超标 | 退货 | 东兴 |
32 | 1905900000 | 什锦脆饼 | 越南 | 越南俊达有限责任公司 | 广西东兴市燕皇食品有限公司 | 1.05 | 过氧化值超标 | 退货 | 东兴 |
33 | 1905900000 | 巧克力味蛋卷 | 中国香港 | Win Win Food Industries Sdn.Bhd | 广州市寻龙进出口贸易有限公司 | 0.8 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 九洲港 |
34 | 1905900000 | EDO巨浪大切(沙律酱焗薯味薯片) | 中国香港 | / | 侨丰行国际贸易上海有限公司 | 0.45 | 羰基价超标 | 销毁 | 九洲港 |
35 | 1905900000 | 巧克力蛋卷 | 马来西亚 | Win Win FOOD Industries Sdn,Bhd. | 珠海市鸿福贸易有限公司 | 0.168 | 大肠菌群超标 | 退货 | 湾仔 |
36 | 2008199990 | 香脆椰子片 | 泰国 | V&V INTER-COMMERCE LIMITED PART. | 云南昆泰广大贸易有限公司 | 2.8 | 菌落总数超标 | 退货 | 防城港 |
37 | 2008199990 | 杏仁小鱼干 | 日本 | FOUR SEAS MERCANTILE LIMITED | 上海怡贝泓业国际贸易有限公司 | 0.00152 | 无国外官方卫生证书 | 销毁 | 外高桥 |
38 | 2008999000 | 阳光之选家庭装自然味玉米花,奶油味爆米花 | 美国 | OMNI PACIFIC COMPANY.INC | 北京四海致祥国际贸易有限公司 | 0.132 | 违规使用化学物质胭脂树橙 | 销毁 | 北京朝阳 |
39 | 2008999000 | 天新发芋头条 | 越南 | 越南天新发食品有限公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.85 | 大肠菌群超标 | 退货 | 东兴 |
40 | 2008999000 | 天新发菠萝蜜干果 | 越南 | 越南天新发食品有限公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.2 | 大肠菌群超标 | 退货 | 东兴 |
41 | 2008999000 | 天新发芋头条 | 越南 | 越南天新发食品有限公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.1 | 大肠菌群超标 | 退货 | 东兴 |
42 | 2008999000 | 泰和即食木瓜干 | 越南 | 越南海阳云龙股份公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.05 | 大肠菌群超标 | 退货 | 东兴 |
43 | 2008999000 | 财财牌菠萝蜜干果 | 越南 | 越南黄君食品包装责任有限公司 | 广西东兴越桂商行 | 9 | 过氧化值超标 | 退货 | 东兴 |
44 | 2008999000 | 好意牌蜂蜜坚果果条 | 德国 | BEST GMBH | 上海市城市食品配送有限公司 | 0.0064 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
45 | 2009610000 | 金曼香槟白葡萄汁 | 澳大利亚 | GOLDEN TRIUMPH PTY LTD | 天津市新圣发商贸有限公司 | 3.06 | 二氧化硫超标 | 退货 | 天津 |
46 | 2103100000 | 淘大香煎甜豉油(配制酱油) | 中国香港 | 淘化大同食品有限公司 | 深圳市耀瑭进出口有限公司 | 0.173 | 氨基酸态氮含量不符合国家标准 | 退货 | 文锦渡 |
47 | 2103909000 | 好侍牌咖喱 | 日本 | ハウス食品株式会社SF | 上海心征商贸有限公司 | 0.252 | 含有来自疫区的动物源性成分 | 销毁 | 上海 |
48 | 2106909090 | 至纯乳清蛋白质复合营养粉 | 美国 | Hormel Foods Corporation | 宁波维科工贸有限公司 | 1.06 | 检出过氧化苯甲酰 | 退货 | 宁波 |
49 | 2106909090 | 翠士果小红莓冰沙基料 | 澳大利亚 | TRISCO FOOD PTY. LTD. | 上海怡缘实业有限公司 | 0.015 | 偶氮玉红超标 | 销毁 | 上海 |
50 | 2106909090 | 蜂胶 | 日本 | SUGI YOUHOUEN CO.,LTD | 上海超顶贸易有限公司 | 0.0113 | 无官方批准证书 | 销毁 | 外高桥 |
51 | 2106909090 | 越橘胶囊 | 美国 | K-BEST NEUTRACEUTICAL INC | 上海佰裕进出口有限公司 | 0.1215 | 无官方批准证书 | 销毁 | 外高桥 |
52 | 2106909090 | 石榴水果茶 | 土耳其 | IBRAHIM HEPBEKTAS | 上海昌汇国际贸易有限公司 | 0.281 | 违规化学物质偶氮玉红 | 销毁 | 外高桥 |
53 | 2106909090 | 达芬奇果美糖浆经典薄荷风味 | 澳大利亚 | 克瑞配料(澳大利亚)有限公司 | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 0.376 | 违规使用化学物质叶绿素铜钠盐 | 销毁 | 上海 |
54 | 2106909090 | 青翠精华 | 美国 | / | 仙妮蕾德(中国)有限公司 | 0.371496 | 无官方批准证书 | 销毁 | 黄埔广保通码头 |
55 | 2106909090 | 青翠精华 | 美国 | / | 仙妮蕾德(中国)有限公司 | 0.17872 | 无官方批准证书 | 销毁 | 广州开发区车场 |
56 | 2106909990 | 百傲鲨纯天然鲨鱼软骨粉 | 日本 | Bio Shark Technology Development | 北京百傲鲨科技发展有限公司 | 0.225 | 砷超标 | 退货 | 首都机场 |
57 | 2201101000 | 济州三多水 | 韩国 | 济州特别自治岛开发公社 | 北京泰信瑞丰国际贸易有限公司 | 0.6 | 细菌总数超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
58 | 2201101000 | 济州三多水 | 韩国 | 济州特别自治岛开发公社 | 北京泰信瑞丰国际贸易有限公司 | 1.05 | 细菌总数超标 | 销毁 | 北京朝阳 |
59 | 2201901000 | 济州火山岩磐天然水 | 韩国 | 韩国济州特别自治道开发公司 | 义乌市开路马进出口有限公司 | 49.28 | 溴酸盐超标 | 退货 | 上海 |
60 | 2201901000 | 济州火山岩磐天然水 | 韩国 | 韩国济州特别自治道开发公司 | 义乌市开路马进出口有限公司 | 76.03 | 溴酸盐超标 | 退货 | 上海 |
61 | 2202900099 | 希尔植物性醒酒饮料 | 韩国 | DAEGU TECHNOPARK BIO INDUSTRY CENTER | 青岛美凯特工贸有限公司 | 5.6625 | 无官方批准证书 | 退货 | 黄岛 |
62 | 2202900099 | 清爽一杯 柔淳源酵素饮料 | 日本 | 日本FUJISCO株式会社 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 0.3024 | 无官方批准证书 | 退货 | 上海 |
63 | 2202900099 | 清爽一杯 乳酸菌酵素饮料 | 日本 | 日本FUJISCO株式会社 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 0.3024 | 无官方批准证书 | 退货 | 上海 |
64 | 2202900099 | 活力酵源 玉露源植物性复合酵素饮料 | 日本 | 日本FUJISCO株式会社 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 0.116424 | 无官方批准证书 | 退货 | 上海 |
65 | 2204210000 | 格莱士葡萄园超熟型佳酿白葡萄酒 | 奥地利 | 格莱士葡萄园 | 上海圣皮尔酒业(上海)有限公司 | 0.002 | 二氧化硫超标 | 退货 | 上海 |
66 | 2204210000 | 蓝宝石干红葡萄酒 | 中国香港 | / | 珠海市汉德森物流服务有限公司 | 0.207 | 铜超标 | 退货 | 跨境办 |
67 | 2204210000 | 普瑞丽家族特级迟摘红冰王葡萄酒 | 加拿大 | PILLITTERI ESTATES WINERY,INC. | 福建酩汇酒业有限公司 | 0.9 | 二氧化硫超标 | 销毁 | 马江 |
68 | 2206009000 | 加贺鹤纯金之舞 | 日本 | 谷内屋酒造株式会社 | 上海开展贸易有限公司 | 0.01296 | 违规添加金箔 | 销毁 | 上海 |
69 | 2208200000 | 巴龙圣安得干红葡萄酒 | 法国 | DISTILLERIE VINETEGE | 连云港豫苏进出口有限公司 | 2.25 | 标签不合格 | 退货 | 连云港 |
70 | 3501100000 | 糊精 | 日本 | 日本小林制药株式会社 | 上海小林日化有限公司 | 0.0057 | 无官方批准证书 | 销毁 | 上海 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)