中国网5月24日讯 日前,药监局发布通知决定将板蓝根分散片等32种药品(化学药品3种、中成药29种)转换为非处方药。
据悉,自通知发布之日起,即可按照《关于印发非处方药说明书规范细则的通知》和国家食品药品监督管理局的有关规定,进行以上品种说明书和标签的变更工作。
转换为非处方药的32种药品名单
序号 | 品名 | 规格(成分) | 分类 | 备注 |
1 | 板蓝根分散片 | 每片重0.58克 | 乙类 | 双跨 |
2 | 地贞颗粒 | 每袋装5克 | 甲类 | |
3 | 复方杏香兔耳风胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲类 | 双跨 |
4 | 复方鱼腥草糖浆 | (1)每支装10毫升(2)每支装20毫升(3)每瓶装60毫升(4)每瓶装100毫升 | 甲类 | |
5 | 菊蓝抗流感胶囊 | 每粒装0.45克 | 甲类 | |
6 | 苦金片 | 每片重0.41克 | 甲类 | |
7 | 蒲地蓝消炎片 | 每片重0.31克 | 甲类 | 双跨 |
8 | 清热解毒口服液 | 每瓶装100毫升 | 乙类 | |
9 | 清热解毒片 | 每片重0.315克(薄膜衣片) | 乙类 | 双跨 |
10 | 乌圆补血口服液 | 每支装10毫升 | 甲类 | |
11 | 益脑片 | 每片重0.3克 | 甲类 | 双跨 |
12 | 白石清热颗粒 | 每袋装10克 | 甲类 | |
13 | 板蓝根滴丸 | 每丸重52毫克 | 乙类 | 双跨 |
14 | 刺五加脑灵胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲类 | |
15 | 复方莪术油软胶囊 | 每粒装0.15克 | 甲类 | |
16 | 葛根汤合剂 | (1)每瓶装60毫升(2)每瓶装120毫升 | 甲类 | |
17 | 根痛平胶囊 | (1)每粒装0.3克(2)每粒装0.4克(3)每粒装0.5克 | 甲类 | |
18 | 加味藿香正气软胶囊 | 每粒装0.6克(相当于原药材2.157克) | 甲类 | |
19 | 金骨莲片 | 每片重0.24克 | 甲类 | |
20 | 金振口服液 | 每支装10毫升 | 甲类 | |
21 | 橘红痰咳泡腾片 | 每片重1.3克 | 甲类 | |
22 | 祛浊胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲类 | |
23 | 沙苑子胶囊 | 每粒装0.38克 | 乙类 | |
24 | 四物颗粒 | 每袋装5克 | 甲类 | |
25 | 田七镇痛膏 | 每片7厘米×10厘米 | 甲类 | |
26 | 调经养颜片 | 每片重0.6克 | 甲类 | |
27 | 雪山胃宝丸 | 每丸重0.25克 | 甲类 | 双跨 |
28 | 银菊清咽颗粒 | 每袋装5克 | 乙类 | |
29 | 银翘解毒胶囊 | 每粒装0.5克 | 乙类 | |
30 | 美扑伪麻干混悬剂 | 每袋含主要成分对乙酰氨基酚325毫克、盐酸伪麻黄碱30毫克、氢溴酸右美沙芬15毫克、马来酸氯苯那敏2毫克 | 甲类 | |
31 | 蒙脱石混悬液 | 90毫升:9克 | 甲类 | 双跨 |
32 | 盐酸氨基葡萄糖颗粒 | 0.48克 | 乙类 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)