10月8日,四川省工商局公布了2018年红盾质量维权上半年商品质量抽检结果,全省共抽检商品23种(类)1684批次,发现不合格商品366批次。
今年上半年,四川省工商局在红盾质量维权行动中,依法组织对全省流通领域销售的电线电缆、消防产品、儿童(婴幼)服装、儿童玩具、建筑用钢材、水泥、电动自行车、干洗用品、节水坐便器、涂料、胶粘剂、给排水管材、插头插座、洗涤用品(洗衣粉、液体洗涤剂)、空气净化器、板材等商品质量进行了抽查检验。
结果显示,17批次消防水带、直流水枪等消防产品不合格,主要不合格项目为水带耐磨、密封性能、耐水压强度等,其中消防水带水带耐磨不合格13批次。不合格标称品牌涉及金花、民安、沱雨、邮宁、华良企业、水花、祥雨、鲸鱼牌、琼花、惊涛、华西等。
17批次洗涤用品(洗衣粉、液体洗涤剂)不合格,主要不合格项目为总活性物(%)、JB-03污布去污力等。标称品牌涉及森洁、必新、加多洁、迪尔诗、英滋、蕾黛丝、迪可浓、米雪兰、威力王子、一扫光、御信堂、玲雪芳香、老婆帮手、好太太等。
据悉,对抽检中发现的不合格商品,四川省工商局已部署查处和市场清查,同时,将继续加强对该类商品监管力度。
1 | 有衬里消防水带 | 泸州市众安消防安全设备有限公司 | 金花 | 成都金花永兴消防设备有限公司 | 8-65-20 | 2017年8月3日 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
2 | 有衬里消防水带 | 泸州警利安安防设备有限公司 | 民安 | 浙江民安消防设备有限公司 | 8-65-20 | 2018年3月19日 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
3 | 有衬里消防水带 | 荣县德立消防设备有限公司 | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 8-65-20 | 2018年1月8日 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
4 | 有衬里消防水带 | 宜宾市翠屏区泛海三江设备经营部 | 邮宁 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 8-65-20 | 2018年3月12日 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
5 | 有衬里消防水带 | 宜宾锐辉商贸有限公司 | 华良企业 | 泰州华良消防器材有限公司 | 8-65-20 | 2018年2月 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
6 | 有衬里消防水带 | 武胜县沿口永玖消防器材经营部 | 水花 | 高邮市新世纪消防器材有限公司 | 8-65-20 | 2017年9月18日 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
7 | 有衬里消防水带 | 武胜县沿口全民消防器材经营部 | 水花 | 高邮市新世纪消防器材有限公司 | 10-65-20 | 2018年1月8日 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
8 | 直流水枪 | 广安震平消防器材有限责任公司 | / | 泰州三江消防器材配件有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2017年5月25日 | 不合格 | 耐水压强度 | |||
9 | 有衬里消防水带 | 广安震平消防器材有限责任公司 | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 8-65-20 | 2018年1月6日 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
10 | 直流水枪 | 凌雲消防器材经营部 | / | 泰州市消安水带厂 | QZ3.5/7.5 | 2017年5月5日 | 不合格 | 密封性能 | |||
11 | 消防水带 | 中江县合力消防器材有限公司 | 祥雨 | 泰州市神龙消防水带有限公司 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2017年5月19日 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
12 | 消防水枪 | 东坡区杰升消防器材经营部 | / | 泰州三江消防器材配件有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2017年12月4日 | 不合格 | 密封性能/耐水压强度 | |||
13 | 消防水带 | 眉山市东坡区天一交通设施产品经营部 | 鲸鱼牌 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 8-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-橡胶 | 2017年11月 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
14 | 消防水带 | 汉源县川安消防器材经营部 | / | 泰州万寿消防科技有限公司 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2017年11月 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
15 | 消防水带 | 东坡区惠金消防用品经营部 | 琼花 | 扬州市宝安消防设备有限公司 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2017年9月 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
16 | 消防水带 | 石棉县安吉消防器材经营部 | 惊涛 | 江苏鲸涛消防装备有限公司 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2017年11月 | 不合格 | 水带耐磨 | |||
17 | 直流水枪 | 石棉县平安消防器材经营部 | 华西 | 成都市飞鹰消防器材有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2017年10月 | 不合格 | 耐水压强度 | |||
18 | 深层洁净洗衣液 | 乐至县世纪百货超市一店 | 森洁 | 广州市居美日用品有限公司 | 2kg/桶 | 使用限期:20180819 | 不合格 | 总活性物(%) | |||
19 | 超净洗衣液 | 攀枝花市仁和区美天易购超市 | 必新 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 净含量:2kg 无磷 普通型 | 20191210(有效期) | 不合格 | 总活性物(%) | |||
20 | 增艳炫彩洗衣液 | 攀枝花市仁和区美天易购超市 | 加多洁 | 湖北铭高日用品有限公司 | 净含量:2kg 普通型 | 2021/04/08(有效期) | 不合格 | 总活性物(%) | |||
21 | 多效护理洗衣液 | 乐山市市中区吾邻食品超市 | 迪尔诗 | 成都市华伦天喜生物科技有限公司、广州娅迪化妆品有限公司 | 净含量:3kg 不含磷化物 | 2016/01/11 | 不合格 | 总活性物(%) | |||
22 | 超洁柔顺洗衣液 | 白玉县凤杰超市 | 英滋 | 佛山市南海馨莎日化有限公司 | 净含量:2L 无磷 普通型 | 2022/07/08(有效期) | 不合格 |
总活性物(%) JB-03污布去污力 |
|||
23 | 好太太全效护理洗衣液 | 金川县成春超市 | 蕾黛丝 | 佛山市南海馨莎日化有限公司 | 2L/瓶 | 2022.1.1有效 | 不合格 | 总活性物(%)JB-03污布去污力 | |||
24 | 好太太全效护理洗衣液 | 金川县成春超市 | 蕾黛丝 | 佛山市南海馨莎日化有限公司 | 2L/瓶 | 2022.1.1有效 | 不合格 |
总活性物(%) JB-03污布去污力 |
|||
25 | 必新超净洗衣液 | 金川县鑫兴超市 | 必新 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 2kg/袋 | 2021.01.08合格 | 不合格 | 总活性物(%) | |||
26 | 迪可浓婴儿专用洗衣液 | 金川县鑫兴超市 | 迪可浓 | 广州芭妍化妆品有限公司 | 1.08kg/瓶 | 2020.11.30合格 | 不合格 | 总活性物(%) | |||
27 | 合家净酵素洗衣液 | 金川宜佳超市 | / | 广州洁宜日化用品有限公司 | 2kg/瓶 | 2020.9.8合格 | 不合格 |
总活性物(%) JB-03污布去污力 |
|||
28 | 米雪兰3合1洗衣液 | 鑫兴超市新街店 | 米雪兰 | 广州市米雪兰化妆品有限公司 | 2.0L/瓶 | 2020.11.19合格 | 不合格 |
总活性物(%) JB-03污布去污力 |
|||
29 | 花香全自动洗衣液 | 南充市佳秀商贸有限公司 | 威力王子 | 广州奇顺日化科技有限公司出品 | 净含量:2kg 无磷 普通型 | 2020.11.21(有效期) | 不合格 |
总活性物(%) JB-03污布去污力 |
|||
30 | 一扫光全效超浓缩洗衣液 | 绵竹市剑南镇尚品德龙购物广场 | 一扫光 | 江苏梦达日用品有限公司 | 500克/袋 | 2020.3.29前合格 | 不合格 | 总活性物(%) | |||
31 | 御信堂植物柔顺婴儿洗衣液 | 绵竹市剑南镇贝比母婴用品店 | 御信堂 | 茗燕生物科技(上海)有限公司 | 2kg/瓶 | 2021.1.11前合格 | 不合格 |
总活性物(%) JB-03污布去污力 |
|||
32 | 全效洗衣液 | 巴中市恩阳区老百姓超市 | 玲雪芳香 | 成都圣代力莎科技有限公司 | 净含量:2kg 无磷 普通型 | 20200315(有效期) | 不合格 |
总活性物(%) JB-03污布去污力 |
|||
33 | 深层洁净洗衣液 | 巴中市恩阳区柳林镇凤鸣街天天来超市 | 老婆帮手 | 重庆晧韵洗涤用品有限公司 | 净含量:2kg 无磷 普通型 | 20190213(有效期) | 不合格 | 总活性物(%) | |||
34 | 好太太深层洁净全效洗衣粉 | 中江县凯江镇亮建日用品经营部 | 好太太 | 河北纳利鑫洗化有限公司 | 2.88kg/袋 | 2020.4.2前合格 | 不合格 | 总活性物质量分数(%) |