重庆市质监局近日对354批次建筑用玻璃产品进行监督抽查,其中17批次样品不合格。
本次抽查重点检验了建筑用玻璃产品的厚度偏差、碎片状态、抗冲击性、耐热性、耐辐照性、露点等23个项目,经检验,有17批次样品不符合标准规定,涉及到碎片状态、厚度偏差、耐热性、耐湿性、耐辐照性、露点项目。
重庆市质监局已责令经营者下架退市不合格商品,对经销不合格商品的违法行为依法进行查处,同时,要求经营者进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
部分不合格样品名单
生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查结果 |
主要不合格 项目 |
重庆福瑞钢化玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 6mm | 严重不合格 | 碎片状态 |
重庆市津黔钢构有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 5mm | 严重不合格 | 碎片状态 |
重庆鹏耀科技有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 8mm | 严重不合格 | 碎片状态 |
重庆盈丰钢化玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 5mm | 严重不合格 | 碎片状态 |
九龙坡区志发钢化玻璃加工厂 | 建筑用钢化玻璃 | 5mm | 严重不合格 | 碎片状态 |
重庆德佳玻璃有限公司 | 钢化玻璃 | 厚度5mm | 严重不合格 | 碎片状态 |
重庆品信玻璃有限公司 | 建筑用钢化夹层玻璃 | 5mm+1.14mmPVB+5mm | 严重不合格 |
厚度偏差 耐热性 |
重庆钰丰钢化玻璃有限公司 | 建筑用夹层玻璃 | 5mm+0.76mmEN+5mm | 不合格 | 厚度偏差 |
重庆富鑫玻璃有限公司 | 建筑用夹层玻璃 | 5mm+0.76mmEVA+5mm | 严重不合格 | 耐热性 |
重庆市恒运玻璃有限公司 | 建筑用夹层玻璃 | 6+0.76(PVB)+6 | 严重不合格 | 耐热性 |
重庆铭阳玻璃有限公司 | 建筑用夹层玻璃 | 8mm+0.76mmPVB+8mm | 严重不合格 |
耐热性 耐辐照性 |
重庆亿瑞玻璃有限公司 | 中空玻璃 | 5+9A+5 | 严重不合格 | 露点 |
云阳名创玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 5mm | 严重不合格 | 碎片状态 |
重庆市津黔钢构有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 5mm | 严重不合格 | 碎片状态 |