新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年3月份粤东5市分运输方式统计表

中国市场调查网  时间:2018-04-24 15:50:54  来源:海关总署
进出口合计 出口 进口
2018年01月至2018年03月  2018年3月 2018年01月至2018年03月  2018年3月 2018年01月至2018年03月  2018年3月
中文 运输方式 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
#合计 - 3012384 -10.9 934982 -29.5 2259535 -11.7 656040 -38.2 752849 -8.2 278942 5.5
广东省汕头市 #合计 1197530 1.2 368221 -16.2 822092 -4.9 230739 -31.1 375437 17.7 137482 31.3
  水路运输 1005996 3.5 298665 -17.2 677674 -4.1 180054 -34.9 328321 23.8 118611 41.1
  铁路运输 4115 95.7 756 53.0 3942 87.5 687 38.9 173 70
  公路运输 159291 -13.6 60083 -15.2 125631 -11.3 45695 -15.2 33660 -21.3 14388 -15.4
  航空运输 10462 -11.6 4368 -12.2 5996 -18.3 2068 -19.7 4466 -0.7 2300 -4.1
  邮件运输 146 -45.0 29 -68.0 9 -90.1 137 -22.4 29 -1.6
  其它运输 17520 31.1 4320 81.8 8841 27.4 2236 93.6 8679 35.1 2083 70.6
广东省梅州市 #合计 274572 6.7 86121 -21.8 232507 4.4 72110 -26.4 42064 21.4 14011 15.1
  水路运输 194287 4.0 61280 -25.8 174032 3.5 55523 -27.6 20255 8.2 5757 -2.0
  铁路运输 55 -70.3 54 -70.8 1
  公路运输 77078 14.0 23334 -12.2 57853 10.5 16417 -20.1 19225 25.9 6917 14.3
  航空运输 3146 21.0 1506 59.0 569 -70.8 170 -75.8 2577 296.1 1336 449.7
  邮件运输 6 302.4 6 302.4
  其它运输
广东省汕尾市 #合计 372637 -30.3 136652 -18.6 173388 -13.9 63030 -11.9 199249 -40.3 73623 -23.6
  水路运输 18475 -69.3 4287 -80.3 15418 -36.9 4077 -51.8 3057 -91.5 209 -98.4
  铁路运输
  公路运输 353447 -25.4 132027 -9.5 157898 -10.7 58937 -6.5 195549 -34.2 73091 -11.7
  航空运输 81 -47.2 23 -65.9 72 -49.8 16 -76.4 9 -6.5 7
  其它运输 634 23.6 315 36.1 634 23.6 315 36.1
广东省潮州市 #合计 446818 -2.7 126537 -23.4 369677 -3.9 97505 -30.6 77141 4.0 29032 17.9
  水路运输 406866 -2.1 114789 -22.2 333262 -3.2 87135 -30.0 73604 3.6 27654 19.9
  铁路运输 1202 71.7 169 -33.5 1202 71.7 169 -33.5
  公路运输 35780 -9.8 10745 -33.3 32461 -11.5 9470 -35.0 3319 11.4 1275 -17.3
  航空运输 2970 -7.6 834 -30.7 2752 -10.5 731 -38.7 218 58.6 103 901.3
  其它运输 0 0 0 0
广东省揭阳市 #合计 720828 -23.7 217450 -51.0 661870 -25.2 192656 -53.8 58958 0.0 24795 -6.7
  水路运输 657064 -25.2 196564 -52.8 611502 -26.6 176684 -55.4 45562 0.8 19880 -0.3
  铁路运输 1051 -6.7 38 -95.1 713 16.4 38 -85.7 338 -34.1
  公路运输 60189 -3.3 20252 -23.6 47176 -3.8 15359 -24.7 13013 -1.5 4892 -19.9
  航空运输 2524 1.6 597 126.0 2479 1.5 574 137.6 45 4.9 23 0.7
进出口合计 出口 进口
地区4  2018年01月至2018年03月  2018年3月 2018年01月至2018年03月  2018年3月 2018年01月至2018年03月  2018年3月
中文 运输方式 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
#合计 - 464268 -5.3 147105 -23.9 347753 -6.3 103133 -33.3 116516 -2.1 43972 14.1
广东省汕头市 #合计 184379 7.4 57936 -9.6 126413 0.8 36279 -25.7 57966 25.2 21657 41.9
  水路运输 154807 9.8 46984 -10.6 104125 1.6 28299 -29.8 50681 31.7 18685 52.5
  铁路运输 628 105.7 117 63.0 601 96.9 107 47.8 27 11
  公路运输 24615 -8.0 9462 -8.4 19404 -5.6 7196 -8.3 5211 -16.1 2266 -8.5
  航空运输 1616 -6.0 687 -5.4 923 -13.3 325 -13.4 693 5.9 362 3.3
  邮件运输 22 -42.1 5 -65.4 1 -89.7 21 -18.2 5 6.1
  其它运输 2691 39.3 681 96.7 1359 35.5 353 109.4 1332 43.5 328 84.6
广东省梅州市 #合计 42309 13.3 13550 -15.6 35805 10.8 11341 -20.5 6504 29.3 2209 24.6
  水路运输 29920 10.3 9634 -19.9 26784 9.8 8726 -21.9 3136 15.4 908 6.1
  铁路运输 8 -68.5 8 -69.1 0
  公路运输 11893 21.2 3677 -5.1 8925 17.5 2588 -13.5 2968 33.9 1090 23.6
  航空运输 487 28.9 238 72.0 88 -69.1 27 -74.0 400 321.4 211 493.0
  邮件运输 1 319.3 1 319.3
  其它运输
广东省汕尾市 #合计 57853 -25.4 21559 -11.8 26871 -8.1 9938 -4.7 30982 -35.9 11621 -17.2
  水路运输 2843 -67.5 673 -78.8 2371 -33.0 640 -48.0 472 -90.9 33 -98.3
  铁路运输
  公路运输 54899 -20.1 20833 -1.9 24489 -4.6 9295 1.2 30410 -29.4 11538 -4.3
  航空运输 12 -44.4 4 -63.8 11 -47.4 2 -75.2 1 2.3 1
  其它运输 98 31.5 50 47.3 98 31.5 50 47.3
广东省潮州市 #合计 68756 3.3 19895 -17.3 56828 1.9 15317 -25.1 11928 10.8 4577 27.5
  水路运输 62591 3.9 18043 -16.0 51210 2.6 13683 -24.5 11381 10.3 4360 29.6
  铁路运输 185 81.9 26 -28.5 185 81.9 26 -28.5
  公路运输 5523 -3.9 1694 -27.8 5010 -5.8 1493 -29.7 513 18.6 201 -10.4
  航空运输 458 -1.8 131 -25.1 424 -5.0 115 -33.8 34 70.4 16 985.6
  其它运输 0 0 0 0
广东省揭阳市 #合计 110972 -19.0 34166 -47.1 101836 -20.7 30258 -50.2 9136 6.6 3907 0.9
  水路运输 101134 -20.6 30874 -49.1 94069 -22.1 27742 -51.9 7065 7.6 3132 7.9
  铁路运输 162 -1.3 6 -94.7 109 22.3 6 -84.6 53 -29.2
  公路运输 9291 2.8 3192 -17.3 7279 2.2 2420 -18.5 2011 4.7 771 -13.4
  航空运输 385 7.0 94 143.8 378 6.9 90 156.4 7 11.5 4 8.1