新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年3月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2018-04-24 15:50:51  来源:海关总署
进口
2018年01月至2018年03月  2018年3月
中文 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 东盟 72553 -4.1 31351 54.4
  阿联酋 60214 246.6 6823 2.3
  沙特阿拉伯 32972 81.1 14702 80.5
  日本 28827 3.2 12803 23.0
  台湾省 25942 29.1 7353 9.9
  欧盟(28国) 24825 64.9 13719 155.2
  卡塔尔 18837 46.5 8063 5470.7
  美国 16829 -19.5 6896 -16.4
  印度 14392 61.0 6633 86.6
  韩国 13003 -13.3 4478 -18.8
广东省梅州市 东盟 9515 18.7 3369 11.2
  欧盟(28国) 6969 20.8 2434 10.1
  中华人民共和国 5967 25.9 2093 53.2
  日本 5696 153.9 1066 17.3
  韩国 4871 41.1 1639 88.0
  台湾省 4033 23.2 1438 -4.2
  美国 3114 -15.2 1152 -23.8
  瑞士 673 -46.4 462 -11.1
  土耳其 381 99
  巴基斯坦 216 -45.9 200
广东省汕尾市 中华人民共和国 61134 -43.1 19985 -41.1
  台湾省 53068 -27.3 21700 33.2
  韩国 35989 -23.9 12544 -8.2
  日本 20330 -63.9 9768 -45.5
  南非 20242 -15.6 7407 -14.3
  东盟 5531 -66.8 1499 -65.6
  欧盟(28国) 1412 -1.1 236 -41.0
  瑞士 352 5207.0 124
  巴基斯坦 264 -55.7
  印度 218 49.4 52 36.2
广东省潮州市 阿联酋 20073 29.5 12629
  赤道几内亚 13047
  卡塔尔 8468 11.5
  科威特 8455 -18.6
  安哥拉 7080 7080
  东盟 6048 -57.7 5258 -38.6
  尼日利亚 5385 -19.3
  韩国 2828 125.7 2002 269.8
  日本 1732 40.3 552 -13.6
  台湾省 1305 -8.3 325 -61.6
广东省揭阳市 智利 18629 18.5 9169 70.1
  东盟 8855 -27.3 4491 -7.7
  中华人民共和国 6009 23.8 2476 26.6
  尼日利亚 4518 8841.4 2059 12524.1
  欧盟(28国) 3856 -46.0 1110 -83.4
  美国 3508 130.2 2128 222.7
  台湾省 3176 9.5 632 -49.3
  秘鲁 2338
  韩国 1751 -40.2 650 -65.0
  香港 1695 -66.6 338 -77.4
进口
2018年01月至2018年03月  2018年3月
地区4 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 东盟 11224 2.2 4942 67.0
  阿联酋 9182 265.2 1076 10.7
  沙特阿拉伯 5102 92.7 2316 95.1
  日本 4475 10.2 2018 32.9
  台湾省 3992 36.9 1158 18.8
  欧盟(28国) 3857 75.9 2149 174.1
  卡塔尔 2899 55.4 1271 5927.8
  美国 2608 -14.3 1087 -9.6
  印度 2255 73.8 1046 101.9
  韩国 2004 -7.9 706 -12.2
广东省梅州市 东盟 1472 26.2 532 20.4
  欧盟(28国) 1084 29.4 384 19.4
  中华人民共和国 921 34.2 330 65.7
  日本 879 170.0 168 26.5
  韩国 752 49.8 258 103.4
  台湾省 621 30.6 227 3.7
  美国 481 -9.8 182 -17.5
  瑞士 105 -42.5 73 -3.7
  土耳其 59 16
  巴基斯坦 34 -40.9 32
广东省汕尾市 中华人民共和国 9508 -39.0 3155 -36.1
  台湾省 8258 -21.9 3425 44.4
  韩国 5606 -18.3 1982 -0.4
  日本 3171 -61.2 1542 -40.9
  南非 3125 -10.2 1168 -7.3
  东盟 860 -64.4 237 -62.7
  欧盟(28国) 216 3.9 37 -36.1
  瑞士 55 5639.0 20
  巴基斯坦 40 -53.8
  印度 33 57.9 8 47.3
广东省潮州市 阿联酋 3148 40.1 1991
  赤道几内亚 1975
  科威特 1314 -13.0
  卡塔尔 1282 17.3
  安哥拉 1116 1116
  东盟 949 -54.3 829 -33.6
  尼日利亚 813 -16.2
  韩国 442 143.1 316 300.1
  日本 267 48.2 87 -6.9
  台湾省 201 -3.0 51 -58.4
广东省揭阳市 智利 2887 26.6 1446 84.0
  东盟 1378 -22.0 708 -0.1
  中华人民共和国 929 31.8 390 37.0
  尼日利亚 699 9470.0 323 13488.4
  欧盟(28国) 596 -42.7 175 -82.1
  美国 549 147.8 336 249.2
  台湾省 488 15.9 100 -45.1
  秘鲁 363
  韩国 271 -36.5 103 -62.2
  香港 261 -64.7 53 -75.6