新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年3月份粤东5市主要出口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2018-04-24 15:50:48  来源:海关总署
出口
2018年01月至2018年03月  2018年3月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 美国 137902 -17.6 30539 -49.2
  欧盟(28国) 127313 16.4 34181 -15.5
  东盟 126776 -15.3 38161 -38.0
  香港 110507 -15.6 39342 -18.6
  日本 37236 1.7 11110 -16.6
  阿联酋 22162 -41.8 6972 -57.2
  巴西 20769 98.3 8898 117.5
  俄罗斯联邦 20322 28.5 4652 -18.0
  印度 19364 34.7 5725 -13.7
  加拿大 17133 17.7 4702 -6.1
广东省梅州市 美国 53007 17.0 16875 -19.3
  香港 49518 15.1 13313 -20.4
  欧盟(28国) 27950 -9.0 10996 -15.0
  东盟 21870 -40.7 8020 -59.9
  韩国 11164 37.0 2878 -23.0
  日本 9596 -19.5 2754 -35.8
  加拿大 7560 18.6 2639 5.2
  台湾省 5552 30.0 1283 -46.3
  亚美尼亚 4511 32,358.2
  巴西 4486 116.1 1208 -8.3
广东省汕尾市 香港 156793 -12.2 58061 -9.2
  美国 8506 -22.2 2056 -41.3
  欧盟(28国) 4136 4.2 1547 10.2
  日本 735 138.8 118 86.1
  东盟 575 19.0 418 106.7
  澳门 441 -9.3 153 -10.4
  巴西 290 7.5 176 33.4
  韩国 267 171.3 93 111.9
  墨西哥 257 89.4 46 -62.4
  加拿大 227 13.0 76 112.3
广东省潮州市 美国 65016 6.7 15226 -20.2
  欧盟(28国) 62769 3.9 16576 -16.3
  东盟 59885 -22.7 16005 -46.9
  香港 23199 -18.4 6729 -41.9
  韩国 17084 24.5 4147 -27.0
  沙特阿拉伯 9313 15.6 2646 -23.4
  阿联酋 8977 -9.8 2247 -37.9
  日本 6839 -17.0 1727 -36.3
  澳大利亚 6510 10.3 1659 -4.9
  土耳其 5489 15.9 1172 -13.4
广东省揭阳市 欧盟(28国) 141020 -6.3 37802 -40.0
  东盟 101844 -62.0 30361 -77.3
  美国 94922 -10.7 24661 -52.3
  香港 46641 -33.8 15385 -46.2
  印度 45540 11.9 15283 -32.6
  阿联酋 21631 -54.8 7366 -67.7
  巴西 17087 20.7 7489 25.9
  沙特阿拉伯 15128 -8.0 4116 -39.4
  俄罗斯联邦 12224 69.6 2935 -8.6
  巴拿马 11686 -21.4 2172 -63.3
出口
2018年01月至2018年03月  2018年3月
地区4 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 美国 21159.9 -12.9 4805.5 -45.2
  欧盟(28国) 19561.5 23.4 5370.3 -8.9
  东盟 19512.8 -10.1 6011.3 -32.9
  香港 17056.1 -10.2 6194.9 -12.0
  日本 5730.9 7.9 1747.8 -10.0
  阿联酋 3407.7 -38.3 1095.5 -53.8
  巴西 3186.1 110.0 1379.7 131.6
  俄罗斯联邦 3117.0 35.9 730.9 -11.6
  印度 2978.0 42.7 899.8 -7.0
  加拿大 2633.4 24.8 740.1 1.4
广东省梅州市 美国 8149.3 24.0 2651.0 -13.1
  香港 7636.1 22.3 2098.3 -13.9
  欧盟(28国) 4312.8 -3.3 1729.5 -8.3
  东盟 3371.0 -37.1 1262.5 -56.7
  韩国 1723.9 45.8 453.4 -16.8
  日本 1477.8 -14.6 433.8 -30.6
  加拿大 1160.6 25.5 413.1 12.9
  台湾省 853.8 37.6 202.3 -41.9
  亚美尼亚 691.0 34450.0
  巴西 687.4 127.9 187.6 -2.3
广东省汕尾市 香港 24317.5 -6.2 9156.9 -1.6
  美国 1307.0 -17.5 323.8 -36.6
  欧盟(28国) 637.4 10.9 242.9 18.8
  日本 112.3 152.6 18.6 101.1
  东盟 90.0 28.1 65.8 123.2
  澳门 68.2 -3.4 24.2 -3.1
  巴西 44.1 13.1 27.0 39.9
  韩国 41.1 188.1 14.6 127.7
  墨西哥 39.3 98.4 7.2 -59.5
  加拿大 35.0 19.9 11.9 129.7
广东省潮州市 美国 9987.6 13.2 2394.0 -13.9
  欧盟(28国) 9644.7 10.2 2600.5 -9.8
  东盟 9207.8 -18.1 2519.0 -42.7
  香港 3577.7 -13.1 1060.5 -37.2
  韩国 2628.1 32.0 653.5 -21.1
  沙特阿拉伯 1432.3 22.7 414.3 -17.7
  阿联酋 1380.3 -4.2 352.8 -33.0
  日本 1052.9 -11.9 272.0 -31.1
  澳大利亚 1001.7 17.2 260.7 2.7
  土耳其 840.7 22.6 182.4 -7.5
广东省揭阳市 欧盟(28国) 21670.0 -0.6 5926.9 -35.5
  东盟 15678.1 -59.7 4777.7 -75.5
  美国 14590.1 -5.4 3873.7 -48.5
  香港 7196.3 -29.6 2424.3 -41.8
  印度 7019.5 18.8 2404.2 -27.2
  阿联酋 3328.3 -52.0 1156.7 -65.2
  巴西 2622.1 27.9 1158.8 33.7
  沙特阿拉伯 2329.6 -2.1 646.7 -34.5
  俄罗斯联邦 1882.7 80.0 460.9 -1.5
  巴拿马 1793.8 -16.7 341.7 -60.3