新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年3月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2018-04-20 12:05:36  来源:海关总署

   

          单位:万元人民币 
商品名称 计量单位 3月 1月至3月 累计比上年±%
数 量(万) 金  额 数 量(万) 金 额 数 量 金 额
  肉及杂碎 千克 18.9  541.0  61.3  1730.8  -35.3  -53.7 
  蔬菜 千克 476.4  3069.5  1351.2  8486.6  -39.4  -67.5 
  肥料 千克 1209.6  1789.3  2874.6  5686.5  -49.9  -42.8 
  印刷品 千克 6.1  531.5  34.4  2523.7  10.9  37.3 
  焦炭及半焦炭 千克
  碳酸钠(纯碱) 千克 470.8  828.0  1476.0  2492.0  -22.2  -14.1 
  医药品 千克 17.1  5301.8  67.4  18704.1  29.2  27.6 
  新的充气橡胶轮胎 千克 576.7  13895.9  1634.2  39565.1  19.6  35.4 
  纸及纸板(未切成形的) 千克 37.3  1859.2  157.8  6614.1  -42.7  39.4 
  纺织纱线、织物及制品 - 1382.4  20559.5  4279.3  65887.4  -8.2  13.8 
  陶瓷产品 千克 237.5  12151.1  1216.0  62717.3  0.7  17.8 
  钢材 千克 91.5  1033.8  615.5  7745.6  -74.0  -47.7 
  未锻轧铝及铝材 千克 726.5  12472.0  2413.2  41572.2  36.8  50.1 
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 46.4  3161.0  199.0  13081.5  3.3  -5.3 
  手用或机用工具 千克 95.2  4131.0  294.5  11077.0  10.5  15.9 
  电扇 8.2  374.1  34.3  1633.2  -34.7  -35.8 
  纺织机械及零件 - 286.7  916.1  671.2  2500.9  26.0  -31.0 
  金属加工机床 1.5  1984.0  5.9  4416.6  23.6  37.8 
  自动数据处理设备及其部件 - 907.3  1393688.9  2753.4  3761131.7  7.1  12.1 
  自动数据处理设备的零件 千克 33.8  13764.1  130.0  45094.4  -6.4  13.5 
  打印机 93.7  40542.5  308.6  138465.7  19.1  19.2 
  液晶显示板 16.6  4980.2  152.4  38330.2  96.5  -22.1 
  轴承 220.4  1631.3  930.6  5550.4  2.0  -20.3 
  电动机及发电机 2.9  964.6  34.5  3263.3  31.5  73.0 
  变压器 495.2  6502.1  1444.3  12959.0  -17.5  82.2 
  静止式变流器 - 154.4  3353.8  755.1  11717.3  -23.6  -31.9 
  蓄电池 96.8  10263.1  390.6  25764.1  14.2  -0.2 
  电话机 136.1  69265.1  533.2  199662.7  15.0  105.2 
  扬声器 238.6  43188.3  659.1  97420.9  149.4  240.1 
  印刷电路 665.8  8126.2  2175.8  29760.1  -7.0  48.4 
  通断保护电路装置及零件 - 97.5  2385.6  768.7  9105.2  6.8  -7.8 
  二极管及类似半导体器件 10826.3  1024.3  26646.2  3030.1  -9.2  -4.8 
  集成电路 13579.7  88185.9  40641.3  263500.3  27.9  17.2 
  电线和电缆 千克 29.3  3990.9  189.2  16425.2  83.1  65.0 
  汽车 0.7  36976.1  2.0  103071.5  75.3  88.8 
  汽车零配件 - 1311.5  51212.0  3747.1  166007.7  25.8  45.0 
  摩托车 32.4  93112.3  82.1  237911.0  25.3  20.0 
  摩托车及自行车的零配件 - 448.5  11917.1  1388.4  37716.0  15.6  12.4 
  医疗仪器及器械 - 43.2  1764.6  536.2  5559.8  143.9  79.8 
  手表 90.9  613.3  113.6  1029.7  -71.6  -88.3 
  家具及其零件 - 47.5  7084.8  186.1  30290.5  -15.4  27.6 
  床垫、寝具及类似品 - 2.3  205.6  16.1  2745.1  -62.1  -31.5 
  灯具、照明装置及零件 - 121.4  13436.1  695.1  67830.1  34.2  -3.7 
  箱包及类似容器 千克 69.9  9192.3  399.0  43655.6  -9.4  6.9 
  体育用品及设备 - 8.9  1097.6  117.8  5794.5  -3.4  -52.8 
  服装及衣着附件 - 567.8  10491.1  3590.2  61651.9  -4.2  -33.2 
  鞋类 千克 67.7  9151.1  638.2  69234.0  1.6  -9.5 
  塑料制品 千克 150.8  10779.9  682.5  47038.7  16.9  7.9 
  玩具 - 1114.6  6122.5  4458.0  26158.4  1.8  -57.3 
  圣诞用品 千克 0.4  64.3  3.3  328.2  -43.3  -65.9 
  文化产品 - 1219.8  22076.5  4967.6  97811.9  1.1  -34.3 
  *农产品 - 871.9  15672.2  2531.3  45904.1  -25.5  -10.9 
  *机电产品 - 38997.2  2148049.1  113449.8  6077218.2  10.5  17.0 
  *高新技术产品 - 26800.8  1651213.3  74612.6  4523681.9  9.5  14.3 
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。