4月19日消息,近日中兴通讯遭制裁,市场一片议论之声,但看一下我们的股市,你就会深感“悲剧”,但“祸兮福之所倚”现在的“悲剧”也一定是我们未来“喜剧”。
先说“悲剧”吧:
拿贵州茅台和芯片概念板块做个对比:贵州茅台股价最高达799.06元,即便是当下股价也在677元高位,最高时市值10039亿,妥妥的突破万亿大关,即便当下市值(前一交易日收盘价)也有8368.78亿,而所有的芯片概念股当前总市值11926.89亿,粗算下贵州茅台市值是所有芯片股市值的70.16%,也就是说一瓶茅台“喝掉”所有的芯片股大半壁江山。
证券代码 | 证券名称 | 总市值(万元) |
833474.OC | 利扬芯片 | 149,700 |
600171.SH | 上海贝岭 | 1,033,323 |
600206.SH | 有研新材 | 908,915 |
600360.SH | 华微电子 | 594,506 |
600460.SH | 士兰微 | 2,028,447 |
600487.SH | 亨通光电 | 4,428,789 |
600584.SH | 长电科技 | 2,972,619 |
600666.SH | 奥瑞德 | 2,135,548 |
600667.SH | 太极实业 | 1,716,545 |
600703.SH | 三安光电 | 8,992,927 |
600770.SH | 综艺股份 | 900,900 |
601137.SH | 博威合金 | 637,255 |
603005.SH | 晶方科技 | 677,177 |
603010.SH | 万盛股份 | 671,086 |
603019.SH | 中科曙光 | 3,389,379 |
603078.SH | 江化微 | 392,160 |
603160.SH | 汇顶科技 | 4,038,840 |
603501.SH | 韦尔股份 | 1,807,302 |
603986.SH | 兆易创新 | 3,611,145 |
000021.SZ | 深科技 | 1,257,927 |
000670.SZ | 盈方微 | 498,959 |
000810.SZ | 创维数字 | 843,894 |
000818.SZ | 方大化工 | 894,552 |
000936.SZ | 华西股份 | 630,841 |
000938.SZ | 紫光股份 | 7,620,278 |
000988.SZ | 华工科技 | 1,546,463 |
000997.SZ | 新大陆 | 1,990,285 |
002023.SZ | 海特高新 | 809,010 |
002049.SZ | 紫光国芯 | 2,975,228 |
002079.SZ | 苏州固锝 | 575,825 |
002119.SZ | 康强电子 | 371,366 |
002151.SZ | 北斗星通 | 1,682,401 |
002156.SZ | 通富微电 | 1,476,742 |
002161.SZ | 远望谷 | 499,336 |
002180.SZ | 纳思达 | 3,059,942 |
002185.SZ | 华天科技 | 1,594,072 |
002218.SZ | 拓日新能 | 472,283 |
002236.SZ | 大华股份 | 6,725,114 |
002245.SZ | 澳洋顺昌 | 830,150 |
002281.SZ | 光迅科技 | 1,807,703 |
002371.SZ | 北方华创 | 2,149,873 |
002402.SZ | 和而泰 | 744,432 |
002405.SZ | 四维图新 | 3,242,451 |
002409.SZ | 雅克科技 | 869,540 |
002429.SZ | 兆驰股份 | 1,421,459 |
002436.SZ | 兴森科技 | 755,857 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 747,911 |
002725.SZ | 跃岭股份 | 210,560 |
002745.SZ | 木林森 | 2,079,499 |
002916.SZ | 深南电路 | 2,224,880 |
300046.SZ | 台基股份 | 265,263 |
300053.SZ | 欧比特 | 918,567 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | 998,496 |
300077.SZ | 国民技术 | 484,518 |
300098.SZ | 高新兴 | 1,633,151 |
300101.SZ | 振芯科技 | 964,660 |
300102.SZ | 乾照光电 | 571,690 |
300131.SZ | 英唐智控 | 708,026 |
300183.SZ | 东软载波 | 888,886 |
300201.SZ | 海伦哲 | 593,374 |
300223.SZ | 北京君正 | 533,278 |
300236.SZ | 上海新阳 | 678,375 |
300323.SZ | 华灿光电 | 1,588,562 |
300327.SZ | 中颖电子 | 599,090 |
300333.SZ | 兆日科技 | 278,880 |
300353.SZ | 东土科技 | 788,331 |
300373.SZ | 扬杰科技 | 1,374,285 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 682,666 |
300456.SZ | 耐威科技 | 683,725 |
300458.SZ | 全志科技 | 887,910 |
300474.SZ | 景嘉微 | 1,541,257 |
300493.SZ | 润欣科技 | 408,000 |
300514.SZ | 友讯达 | 355,000 |
300590.SZ | 移为通信 | 451,040 |
300598.SZ | 诚迈科技 | 324,560 |
300613.SZ | 富瀚微 | 759,494 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 640,786 |
300656.SZ | 民德电子 | 285,600 |
300661.SZ | 圣邦股份 | 697,180 |
300666.SZ | 江丰电子 | 1,640,481 |
300667.SZ | 必创科技 | 349,452 |
300671.SZ | 富满电子 | 434,792 |
300672.SZ | 国科微 | 766,706 |
300708.SZ | 聚灿光电 | 797,466 |
- | 总市值 | 119,268,946 |
美国市值前5名的公司都是高科技公司,我们的贵州茅台,一个依靠人口红利消费升级而产生的异类。
很多人奇怪,为什么老美要对“中兴通讯”这样一家公司发难,其实很简单,中国想要崛起,必然要把最“尖”的“尖儿货”拿到手,中兴就是这样一家公司,中兴是全球排名前五的电信设备制造商,是“中国智造2025”的标杆企业,又是一家国企,所以,就不言自明了吧。
老美要遏制中国崛起那必然要击打中国这张桌子的四个腿儿。“中国智造2025”自被提出恐怕就是老美的“眼中钉,肉中刺”了吧。
当然,也不能全面否决,航空航天等一些特别高端领域,中国还有一席之地,但在通用科技领域,就差了很多,龙芯工程、红旗操作系统,没人要,也就没人愿意投入提升技术了。
其实,不得不感叹中国芯片业的弱小,美国一卡脖子,中兴就要去解释,2015年中兴求着缴9亿美元罚款的旧闻,大家可以回头翻看一二。此外相关领域,如集成电路,中国拥有自主核心技术的产品不到30%,刻蚀机基本是荷兰ASML掌控,中国高科(5.840,-0.03, -0.51%)技基本上就是集成组装代工企业,而且是离了那20-30%的核“芯”,就是一空壳子。
其实,反过来想想,逢此大难,中国芯片产业也一定能体会到被人“掐脖子”的感受,所谓“不破不立,破而后立”,中国的半导体行业也一定能够杀出重围,也希望这不是一段聊以自慰的话。
说到高科技投入,还有一个不得不说的,就是我们没有充分利用资本市场为高科技输血,这也是一大败招。想想看,如果A股高科技板块掀起一波牛市,有了赚钱效应,那就不愁资本不来,不愁科技不兴。
习大大曾言,核心技术靠化缘是要不来的。这便是当前中国芯片必定崛起的第一保障。
一瓶茅台喝掉芯片概念股一多半的市值,但仍须相信,芯片,中国人一定会搞出来,茅台,美国人永远搞不出来!