新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

珠海市2018年2月对外贸易经济类型统计表

中国市场调查网  时间:2018-04-18 10:00:58  来源:海关总署
企业性质 出口 进口
2018年2月 2017年2月 2018年01月至2018年02月 2017年01月至2017年02月 2018年2月 2017年2月 2018年01月至2018年02月 2017年01月至2017年02月
人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万)
#合计 1,225,560.73 189,524.95 854,311.94 124,177.89 2,969,550.18 453,570.95 2,210,601.22 319,887.21 676,797.50 105,122.83 740,160.69 107,864.92 1,869,346.46 285,690.99 1,532,757.22 222,300.46
国有企业 146,456.85 22,567.26 145,790.82 21,185.75 343,239.95 52,365.82 357,827.26 51,800.40 120,159.83 18,572.24 170,222.29 24,834.63 448,138.36 68,207.25 361,601.18 52,517.78
中外合作企业 863.6935 134.0163 1,235.25 180.0341 2,063.38 315.5919 3,230.46 467.6568 173.0212 26.8942 475.9743 69.4598 391.1502 59.9112 1,446.89 209.3492
中外合资企业 52,466.50 8,108.79 50,842.83 7,392.05 136,666.12 20,852.96 117,252.06 16,972.60 119,785.17 18,618.73 137,353.55 20,005.18 239,433.66 36,730.71 248,162.01 35,984.75
外商独资企业 446,958.87 69,327.28 396,931.08 57,722.02 1,107,919.83 169,442.04 964,156.52 139,572.72 301,067.19 46,835.34 289,452.83 42,152.64 779,644.71 119,319.00 591,713.47 85,786.09
集体企业 2,362.22 366.4745 3,289.26 479.0822 26,818.84 4,069.27 25,030.36 3,613.21 11,705.21 1,819.93 11,656.89 1,701.13 25,498.88 3,908.13 21,676.71 3,143.12
私营企业 576,452.59 89,021.12 256,222.70 37,218.95 1,352,842.07 206,525.27 743,104.53 107,460.63 123,809.24 19,235.48 130,996.13 19,101.44 375,645.92 57,379.75 308,153.92 44,658.93
个体工商户 . . . . . . . . . . 1.2266 0.179 2.0586 0.3142 1.2266 0.179
其他企业 . . . . . . 0.0418 0.006 97.8301 14.2063 1.8034 0.2618 591.7223 85.9242 1.8114 0.263