新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

珠海市2018年2月对外贸易贸易方式统计表

中国市场调查网  时间:2018-04-18 10:00:57  来源:海关总署
贸易方式2位 出口 进口
2018年2月 2017年2月 2018年01月至2018年02月 2017年01月至2017年02月 2018年2月 2017年2月 2018年01月至2018年02月 2017年01月至2017年02月
人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万)
#合计 1,225,560.73 189,524.95 854,311.94 124,177.89 2,969,550.18 453,570.95 2,210,601.22 319,887.21 676,797.50 105,122.83 740,160.69 107,864.92 1,869,346.46 285,690.99 1,532,757.22 222,300.46
一般贸易 752,422.14 116,223.61 435,801.00 63,335.70 1,785,497.40 272,615.06 1,216,313.24 175,964.08 302,973.32 46,993.29 356,203.38 51,913.12 903,413.48 137,908.55 773,195.45 112,189.24
来料加工装配贸易 50,669.71 7,856.85 57,345.82 8,364.69 139,635.73 21,322.81 157,630.37 22,799.85 55,038.24 8,555.47 43,482.94 6,345.38 140,588.59 21,504.95 80,118.36 11,620.29
进料加工贸易 387,893.44 60,115.98 330,698.24 48,050.36 946,615.99 144,745.78 764,591.22 110,691.83 195,610.24 30,424.06 180,111.37 26,228.95 486,618.83 74,492.57 363,052.23 52,624.64
加工贸易进口设备 . . . . . . . . 57.8011 8.749 51.881 7.5711 223.1842 33.7159 436.615 62.9826
租赁贸易 227.158 35.823 372.2854 53.7206 432.5984 67.2561 1,335.70 193.6046 . . 2,192.80 320 . . 2,192.80 320
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 . . . . . . . . 369.3911 58.237 201.4221 29.3918 595.3573 92.4402 2,588.68 373.4627
保税监管场所进出境货物 17,180.20 2,657.11 19,379.62 2,811.62 36,826.89 5,629.99 38,483.28 5,570.64 81,068.65 12,597.92 111,518.51 16,256.17 239,209.88 36,534.78 221,081.35 32,048.14
海关特殊监管区域物流货物 7,191.56 1,115.88 6,333.76 922.6565 20,313.49 3,103.93 19,491.98 2,821.10 35,404.02 5,507.69 40,631.11 5,922.88 81,047.09 12,422.76 75,063.67 10,885.32
特殊监管区域进口设备 . . . . . . . . . . . . 50.6066 7.66 . .
其他贸易 9,976.52 1,519.69 4,381.22 639.1498 40,228.08 6,086.11 12,755.43 1,846.11 1,016.54 159.5751 988.6451 144.1117 3,399.31 522.1492 2,564.51 371.6446
免税品 . . . . . . . . 5,259.29 817.8468 4,778.63 697.3381 14,200.13 2,171.43 12,463.57 1,804.74