新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年2月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2018-03-26 17:05:42  来源:海关总署

  

进口
2018年01月至2018年02月  2018年2月
中文 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 阿联酋 53391 398.7 6015 718.6
  东盟 41202 -25.5 11182 -33.1
  台湾省 18589 38.7 4876 -24.2
  沙特阿拉伯 18270 81.5 4834 -17.0
  日本 16024 -8.6 8326 -12.5
  欧盟(28国) 11106 14.8 4464 -8.3
  卡塔尔 10774 -15.3 478 -93.7
  美国 9932 -21.5 4221 -52.5
  韩国 8525 -10.1 1931 -49.3
  印度 7758 44.1 4926 163.2
广东省梅州市 东盟 6215 24.6 2559 -20.5
  日本 4630 246.9 1837 251.8
  欧盟(28国) 4535 27.4 1619 8.7
  中华人民共和国 3875 14.8 1221 97.0
  韩国 3232 25.2 1060 -37.7
  台湾省 2595 46.5 444 -55.5
  美国 1962 -9.1 620 -38.7
  土耳其 282 94
  瑞士 211 -71.4 66 -88.0
  加拿大 134 -54.7 61 -47.5
广东省汕尾市 中华人民共和国 41150 -44.1 16921 -43.4
  台湾省 31367 -44.7 10585 -48.4
  韩国 23445 -30.3 8909 52.7
  南非 12835 -16.4 3567 -35.4
  日本 10562 -72.5 4756 -58.3
  东盟 4032 -67.3 1466 -44.8
  欧盟(28国) 1176 14.4 108 -86.3
  巴基斯坦 264 29.9
  瑞士 228 3330.9 214 34773.5
  印度 166 54.1 10
广东省潮州市 赤道几内亚 13047
  卡塔尔 8468 11.5
  科威特 8455 -18.6 8455 6.1
  阿联酋 7444 -52.0 7444 -8.0
  尼日利亚 5385 -19.3
  日本 1180 98.1 309 -29.1
  台湾省 980 69.4 213 5.5
  韩国 826 16.1 386 20.3
  东盟 790 -86.3 120 -45.7
  美国 535 32.4 273 31.1
广东省揭阳市 智利 9460 -8.4 2279 -45.8
  东盟 4364 -40.3 2278 -4.6
  中华人民共和国 3533 21.9 934 -25.9
  欧盟(28国) 2746 515.4 2202 1080.8
  台湾省 2544 53.6 883 70.8
  尼日利亚 2459 7086.6 876
  秘鲁 2338 2338
  美国 1380 59.6 1175 134.9
  香港 1358 -62.1 547 -79.8
  韩国 1100 3.1 423 -27.3
进口
2018年01月至2018年02月  2018年2月
地区4 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 阿联酋 8106 425.6 935 771.9
  东盟 6282 -21.7 1738 -28.7
  台湾省 2833 46.0 757 -19.3
  沙特阿拉伯 2785 90.8 751 -11.6
  日本 2458 -3.3 1293 -6.9
  欧盟(28国) 1708 21.3 698 -1.9
  卡塔尔 1628 -11.7 74 -93.3
  美国 1520 -17.4 656 -49.4
  韩国 1298 -5.3 300 -46.0
  印度 1209 55.2 780 185.8
广东省梅州市 东盟 951 31.3 398 -15.3
  日本 712 268.5 289 279.3
  欧盟(28国) 700 35.6 255 17.4
  中华人民共和国 591 21.4 190 109.6
  韩国 493 31.6 165 -33.8
  台湾省 395 53.6 69 -52.6
  美国 299 -4.4 96 -34.9
  土耳其 44 15
  瑞士 32 -69.9 10 -87.2
  加拿大 20 -52.0 10 -44.1
广东省汕尾市 中华人民共和国 6353 -40.4 2658 -39.0
  台湾省 4833 -41.1 1664 -44.3
  韩国 3624 -25.6 1401 64.6
  南非 1957 -11.9 554 -31.2
  日本 1629 -70.7 747 -55.1
  东盟 623 -64.9 231 -40.3
  欧盟(28国) 179 19.5 17 -85.5
  巴基斯坦 40 36.6
  瑞士 35 3589.5 33 37050.8
  印度 25 61.7 2
广东省潮州市 赤道几内亚 1975
  科威特 1314 -13.0 1314 13.0
  卡塔尔 1282 17.3
  阿联酋 1157 -48.5 1157 -2.0
  尼日利亚 813 -16.2
  日本 180 107.9 48 -24.4
  台湾省 149 78.4 33 12.3
  韩国 127 22.9 60 28.1
  东盟 120 -85.5 19 -42.2
  美国 82 40.5 42 39.6
广东省揭阳市 智利 1441 -3.6 354 -42.3
  东盟 670 -36.7 354 1.6
  中华人民共和国 539 28.3 145 -21.1
  欧盟(28国) 421 548.0 338 1143.1
  台湾省 388 62.2 137 81.3
  尼日利亚 376 7531.4 136
  秘鲁 363 363
  美国 214 70.2 183 150.2
  香港 208 -60.1 85 -78.5
  韩国 168 8.6 65 -22.8