新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

海关统计资料 2018年第3期

中国市场调查网  时间:2018-03-23 11:16:00  来源:海关总署
西安海关主编
 
2018年02月陕西省进出口贸易主要指标
单位:万元
一、总值
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
总值 2442714 5532802 1473847 3418804 968866 2113998 53.58 70.24 32.59
 
二、运输方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
水路运输 594538 1539640 391906 976172 202632 563468 46.91 62.31 26.16
铁路运输 22881 38107 21476 35224 1406 2883 267.77 697.37 -51.49
汽车运输 38647 85334 34918 77638 3729 7696 46.95 52.63 6.87
空运 1786591 3869500 1025548 2329720 761043 1539780 55.65 72.39 35.71
 
三、主要企业性质
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
国有企业 240049 610596 139826 291647 100223 318950 58.94 50.25 67.82
外资企业 1680533 3626540 914933 2072919 765600 1553621 38.96 45.03 31.62
集体企业 683 2529 449 1367 234 1162 22.47 25.06 19.55
私营企业 521382 1293030 418640 1052872 102742 240159 113.28 174.49 7.85
 
四、主要贸易方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
一般贸易 583928 1487862 355834 865736 228094 622126 42.29 51.46 31.23
来料加工装配贸易 1098335 2244534 696501 1404623 401834 839911 25192.15 26286.19 23552.10
进料加工贸易 426566 1052861 184272 589891 242293 462969 -55.83 -57.95 -52.81
海关特殊监管区域物流货物 205091 494721 180711 447266 24381 47457 755.21 2860.26 11.04
 
五、主要贸易国别(地区)
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
韩国 509886 1110649 264250 624804 245636 485845 63.34 55.28 75.04
香港 331720 935365 331265 934549 455 816 92.89 93.00 22.19
台湾 439298 909530 68898 134987 370400 774543 32.37 120.24 23.77
美国 317568 661771 251254 512406 66314 149365 40.47 54.31 7.44
日本 112075 231630 42470 87057 69605 144573 7.22 34.93 -4.58
 
六、省内各主要地区
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
西安 2311711 5195171 1398451 3235851 913260 1959320 55.42 75.43 30.80
航天经济技术开发区 43573 121463 28433 65712 15140 55752 34.09 50.41 18.88
西安高新区 183245 500528 129945 331097 53299 169432 51.25 41.46 74.90
西安出口加工区 1137877 2448667 709521 1545712 428355 902955 45.38 80.74 8.91
西安出口加工A区 22804 44477 11766 22098 11038 22378 -6.91 -0.07 -12.81
西安出口加工B区 1115073 2404190 697755 1523614 417317 880577 47.42 82.89 10.38
综合保税区 643578 1419466 321744 820932 321834 598533 88.05 72.10 115.44
西安综合保税区 44142 97220 13665 25353 30477 71867 113.92 1040.49 66.27
高新综合保税区 599435 1322250 308078 795583 291357 526667 86.71 67.58 125.61
西安其它 303439 705046 208808 472398 94630 232648 46.30 101.36 -5.93
铜川 423 427 423 427 -82.33 -82.23
宝鸡 41136 92725 22390 51458 18746 41267 18.56 -11.50 105.70
杨凌农业示范区 4326 9191 1627 3766 2699 5426 197.84 167.97 222.81
咸阳 25902 69261 12171 33274 13731 35987 30.13 41.77 20.95
渭南 12122 29052 10052 24058 2070 4994 59.13 44.55 209.52
汉中 6613 33654 4068 10851 2545 22802 107.81 17.30 228.38
安康 1573 4183 1565 4175 8 8 14.96 14.74
商洛 31947 72405 20492 42392 11455 30013 72.85 34.76 187.73
延安 102 794 102 791 3 -78.27 -64.82 -99.78
榆林 2768 13858 2147 11390 621 2468 -55.26 -19.86 -85.27
 
七、主要经营单位
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
美光半导体(西安)有限责任公司 993282 2134913 694895 1511782 298388 623131 51.19 85.13 4.65
三星(中国)半导体有限公司 406152 850417 129787 357139 276365 493278 24.32 -24.74 135.45
西安海邦物流有限公司 180091 441569 177759 437433 2333 4135
力成半导体(西安)有限公司 105607 232086 11 2273 105596 229813 30.25 16937.43 28.99
国家电力公司西北电力设计院 51724 102702 51694 102673 29 29 17188.08 17183.12
隆基绿能科技股份有限公司 33633 94179 18750 40834 14883 53345 20.86 20.61 21.04
三星环新(西安)动力电池有限公司 32838 73971 23216 47258 9622 26714 1246.07 51927.28 394.28
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 30035 72950 2581 30035 70369 78.41 72.10
陕西延长石油物资集团有限责任公司 10405 65283 10405 65283
乐叶光伏科技有限公司 37393 63444 35841 61547 1552 1897 3528.99 3420.48
 
西安关区主要业务统计指标公布表

【2018年02月】

制表单位:西安关区 『关业统字JB13表』
指 标 单 位 本 月 1至本月累计
本 年 去 年 同比±% 本 年 去 年 同比±%
海关税收净入库额 万元 23231 24333 -4.5 67134 56582 18.6
关税 万元 4568 5562 -17.9 14283 11849 20.5
代征税 万元 18542 18587 -0.2 52577 44424 18.4
运输工具
飞机 1636 1250 30.9 3167 2641 19.9
火车 1570 336 367.3 2071 541 282.8
监管进出境货运量 168853 208194 -18.9 244918 657681 -62.8
进口 144273 178580 -19.2 168968 587369 -71.2
出口 24580 29614 -17.0 75950 70312 8.0