出口 | |||||
2018年1月 | |||||
商品编码8位 |
第一计量单位名称 |
人民币(万) |
人民币(同比) |
第一数量(万) |
第一数量(同比) |
机电产品 | - | 2353843.94 | -3.05 | 127767.30 | 226.25 |
金属制品 | 千克 | 21857.19 | -8.04 | 1175.44 | -16.24 |
机械设备 | - | 94054.55 | -14.46 | 2037.28 | 0.93 |
电器及电子产品 | - | 2155302.34 | -1.06 | 121093.94 | 295.56 |
运输工具 | - | 50415.51 | -21.10 | 818.86 | -8.91 |
仪器仪表 | - | 18429.61 | -55.00 | 1495.50 | -49.66 |
其他机电产品 | - | 13784.75 | 24.53 | 1146.28 | -8.91 |
高新技术产品 | - | 2144410.01 | -1.55 | 4711.14 | 19.24 |
生物技术 | 千克 | 88.82 | 139.68 | 0.98 | 105.02 |
生命科学技术 | - | 17063.55 | 31.86 | 456.69 | -12.91 |
光电技术 | - | 1111.43 | -71.22 | 36.66 | -19.91 |
计算机与通信技术 | - | 2091416.87 | -1.78 | 2909.13 | -4.39 |
电子技术 | - | 16755.39 | 15.57 | 1281.65 | 306.12 |
计算机集成制造技术 | - | 9035.36 | -26.81 | 7.07 | -45.47 |
材料技术 | 千克 | 8438.45 | 81.32 | 14.34 | 270.74 |
航空航天技术 | - | 250.79 | 42.47 | 0.59 | 314.54 |
其他高新技术产品 | - | 249.35 | -14.07 | 4.04 | -19.48 |
*农产品 | - | 147653.91 | 80.86 | 4205.99 | 24.60 |
肉及杂碎 | 千克 | 3464.23 | -28.87 | 117.85 | -3.62 |
猪肉 | 千克 | 1361.21 | -10.89 | 39.85 | 1.53 |
冻鸡 | 千克 | 630.88 | -27.70 | 51.80 | -9.76 |
粮食 | 千克 | 208.47 | 147.24 | 117.00 | 284.67 |
谷物及谷物粉 | 千克 | 25.83 | -43.91 | 7.60 | -29.08 |
薯类及含有淀粉的块茎 | 千克 | 138.01 | 260.73 | 104.40 | 429.95 |
豆类 | 千克 | 44.62 | . | 5.00 | . |
蔬菜 | 千克 | 103222.37 | 136.81 | 1686.54 | 60.36 |
鲜或冷藏蔬菜 | 千克 | 4790.15 | -41.93 | 618.29 | -2.53 |
干的食用菌类 | 千克 | 78328.83 | 199.02 | 682.29 | 209.82 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 2663.18 | 9.54 | 617.23 | -1.70 |
苹果 | 千克 | 1842.89 | -4.95 | 597.82 | 2.69 |
乳品 | 千克 | 33.34 | 2254.79 | 1.71 | 752.50 |
果蔬汁 | 千克 | 2328.32 | 122.77 | 338.59 | 112.58 |
橙汁 | 千克 | 0.12 | -64.11 | 0.03 | -63.20 |
苹果汁 | 千克 | 2328.05 | 122.92 | 338.53 | 112.79 |
食用油籽 | 千克 | 434.34 | 3.90 | 34.20 | 0.96 |
食糖 | 千克 | 0.12 | -14.12 | 0.01 | -6.41 |
天然蜂蜜 | 千克 | 229.60 | 65.39 | 13.17 | 57.64 |
茶叶 | 千克 | 3165.52 | 290.28 | 100.66 | 337.82 |
辣椒干 | 千克 | 623.91 | -52.95 | 61.11 | -35.79 |
猪肉罐头 | 千克 | 218.65 | -36.11 | 13.37 | -23.99 |
蘑菇罐头 | 千克 | 9218.73 | 154.08 | 190.29 | 81.21 |
肠衣 | 千克 | 1268.17 | -46.10 | 9.67 | -38.98 |
填充用羽毛;羽绒 | 千克 | 195.34 | 47.18 | 0.60 | 0.00 |
中药材及中式成药 | 千克 | 173.18 | 212.87 | 2.57 | 47.15 |
植物性药材 | 千克 | 35.70 | 43.19 | 2.00 | 74.46 |
烤烟 | 千克 | 468.43 | 66.70 | 24.04 | 120.72 |
肥料 | 千克 | 661.66 | -69.21 | 328.65 | -77.15 |
矿物肥料及化肥 | 千克 | 568.53 | -71.38 | 316.55 | -77.61 |
尿素 | 千克 | 84.64 | -90.25 | 40.00 | -92.34 |
锯材 | 千克 | 436.12 | -44.60 | 30.72 | -38.77 |
胶合板及类似多层板 | 千克 | 889.17 | -31.92 | 164.84 | -26.05 |
印刷品 | 千克 | 804.64 | 419.35 | 1.81 | -70.87 |
粘土及其他耐火矿物 | 千克 | 2020.23 | 436.34 | 885.25 | 916.99 |
天然石墨 | 千克 | 225.90 | 79.89 | 14.47 | -4.04 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 千克 | 617.32 | 495.91 | 207.77 | 627.31 |
天然硫酸钡(重晶石) | 千克 | 32.15 | 596.38 | 26.95 | 394.97 |
成品油 | 千克 | 0.02 | -85.90 | 0.00 | -80.00 |
稀土及其制品 | 千克 | 2183.47 | 235.74 | 3.35 | 183.78 |
氧化铝 | 千克 | 72.38 | -9.07 | 8.89 | -29.73 |
钨品 | 千克 | 120.61 | 4.33 | 0.23 | 37.97 |
钨及其制品 | 千克 | 120.61 | 4.33 | 0.23 | 37.97 |
合成有机染料 | 千克 | 381.61 | -10.02 | 27.96 | -5.24 |
锌钡白(立德粉) | 千克 | 1.97 | -89.55 | 0.40 | -92.00 |
医药品 | 千克 | 14907.81 | 56.84 | 160.80 | 87.10 |
维生素C | 千克 | 6430.39 | 1020.64 | 119.90 | 566.11 |
抗菌素(制剂除外) | 千克 | 3777.03 | -32.72 | 11.19 | -66.51 |
中式成药 | 千克 | 137.48 | 351.94 | 0.57 | -5.32 |
医用敷料 | 千克 | 185.50 | 44.47 | 3.52 | 32.10 |
美容化妆品及护肤品 | 千克 | 158.61 | 199.08 | 0.48 | 500.51 |
口腔及牙齿清洁剂 | 千克 | 0.56 | -92.67 | 0.00 | -96.80 |
杀虫剂、除草剂及类似品 | 千克 | 188.86 | -59.47 | 3.50 | -94.85 |
初级形状的聚氯乙烯 | 千克 | 20.54 | -63.43 | 4.30 | -51.69 |
新的充气橡胶轮胎 | 千克 | 19743.79 | -21.59 | 1177.73 | -27.82 |
家用或装饰用木制品 | 千克 | 857.53 | 51.02 | 22.78 | 71.38 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 8819.39 | 30.67 | 1215.32 | 23.44 |
牛皮纸 | 千克 | 18.42 | 352.03 | 2.73 | 216.93 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 54294.92 | -8.87 | 4227.86 | -9.90 |
棉纱线 | 千克 | 76.48 | 2736.33 | 2.84 | 1526.15 |
丝织物 | 米 | 426.67 | 61.64 | 11.47 | -13.89 |
毛纺机织物 | 米 | 134.16 | 1041.29 | 3.59 | 1172.77 |
棉机织物 | - | 11454.97 | -12.06 | 895.08 | -13.11 |
亚麻及苎麻机织物 | 米 | 0.55 | . | 0.05 | . |
合成短纤与棉混纺机织物 | 米 | 2350.73 | -13.22 | 289.43 | -26.72 |
地毯 | 千克 | 2029.11 | 293.07 | 41.80 | 55.33 |
塑料编织袋(周转袋除外) | 条 | 44.69 | 31.87 | 15.50 | 83.00 |
水泥及水泥熟料 | 千克 | 868.65 | 28.84 | 337.57 | 57.07 |
花岗岩石材及制品 | 千克 | 172.30 | 281.44 | 149.57 | 398.28 |
平板玻璃 | 千克 | 24.39 | -65.38 | 7.85 | -61.74 |
玻璃制品 | 千克 | 1146.84 | 7.73 | 131.42 | -0.25 |
玻璃器皿 | 千克 | 854.19 | 17.90 | 95.98 | 15.24 |
陶瓷产品 | 千克 | 16593.61 | -16.27 | 2643.21 | -31.53 |
家用陶瓷 | 千克 | 5800.10 | -20.66 | 880.67 | -23.71 |
建筑用陶瓷 | 千克 | 8742.27 | -0.39 | 1291.47 | 1.78 |
装饰用陶瓷 | 千克 | 75.72 | -56.31 | 1.28 | -60.29 |
珍珠、钻石、宝石及半宝石 | 克拉 | 862.46 | -5.50 | 3.09 | -90.82 |
铁合金 | 千克 | 1234.38 | 21.45 | 209.85 | 23.61 |
钢材 | 千克 | 10824.69 | -41.18 | 1530.66 | -60.60 |
钢铁棒材 | 千克 | 742.69 | -54.22 | 115.99 | -74.81 |
角钢及型钢 | 千克 | 31.07 | -57.59 | 4.25 | -77.61 |
钢铁板材 | 千克 | 3294.78 | -70.76 | 615.97 | -77.03 |
钢铁线材 | 千克 | 1070.89 | -50.69 | 124.20 | -59.06 |
钢铁管配件 | 千克 | 1090.30 | 4.33 | 57.69 | 6.48 |
未锻轧铜及铜材 | 千克 | 8321.36 | 74.99 | 153.97 | 49.31 |
铜材 | 千克 | 8321.36 | 74.99 | 153.97 | 49.31 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 70530.71 | 32.13 | 4068.47 | 23.65 |
铝材 | 千克 | 70530.71 | 32.13 | 4068.47 | 23.65 |
镁及其制品(包括废碎料) | 千克 | 329.81 | -61.87 | 15.32 | -61.05 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 千克 | 545.34 | 29.70 | 14.98 | 50.68 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 29.51 | 1142.55 | 0.40 | 652.66 |
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 | 千克 | 403.01 | -23.70 | 20.82 | -34.65 |
手用或机用工具 | 千克 | 5168.25 | 12.04 | 63.25 | -16.89 |
电扇 | 台 | 225.87 | -22.85 | 0.10 | -75.37 |
空气调节器(车用除外) | 台 | 9.30 | 192.80 | 0.00 | 10.00 |
冰箱 | 台 | 2184.45 | 16.38 | 3.70 | 18.13 |
洗衣机 | 台 | 19.14 | 903.26 | 0.05 | 1516.13 |
微波炉 | 个 | 0.07 | -85.78 | 0.00 | 0.00 |
纺织机械及零件 | - | 1660.26 | -12.27 | 0.62 | -97.95 |
工业用缝纫机 | 台 | 13.60 | -60.25 | 0.00 | 0.00 |
金属加工机床 | 台 | 1260.25 | -5.34 | 0.07 | -33.76 |
车床 | 台 | 135.20 | 47.56 | 0.00 | 150.00 |
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现? | 台 | 0.05 | -89.10 | 0.00 | -81.82 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 4426.49 | 43.38 | 8.49 | -12.50 |
自动数据处理设备 | 台 | 3072.74 | 34.66 | 6.47 | 35.44 |
平板电脑 | 台 | 2843.66 | 25.01 | 6.13 | 28.37 |
便携式电脑(平板电脑除外) | 台 | 192.38 | . | 0.34 | . |
打印机(包括多功能一体机) | 台 | 347.81 | 121.75 | 0.01 | 162.26 |
中央处理部件 | 台 | 47.59 | 238.38 | 0.01 | 103.45 |
显示器 | 台 | 0.05 | -98.72 | 0.00 | -98.78 |
液晶显示器 | 台 | 0.05 | -98.72 | 0.00 | -98.78 |
存储部件 | 台 | 942.61 | 123.09 | 1.95 | 58.49 |
键盘、鼠标器 | 个 | 9.35 | -89.08 | 0.05 | -90.60 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 15.47 | -92.10 | 0.06 | -93.84 |
液晶显示板 | 个 | 16.47 | -14.28 | 0.42 | 118.00 |
轴承 | 套 | 1864.49 | -22.08 | 393.95 | -6.50 |
电动机及发电机 | 台 | 793.74 | 15.44 | 0.31 | -31.99 |
变压器 | 个 | 53.86 | -85.28 | 1.68 | 583.97 |
静止式变流器 | 个 | 1014.83 | 172.91 | 47.02 | 484.96 |
原电池 | 个 | 77.18 | . | 312.60 | . |
蓄电池 | 个 | 2786.12 | 70.31 | 238.43 | 2.43 |
铅酸蓄电池 | 个 | 61.66 | -69.68 | 0.28 | -24.26 |
太阳能电池 | 个 | 11511.97 | -14.15 | 206.59 | 16.70 |
电话机 | 台 | 2027183.05 | -2.06 | 1268.43 | 22.71 |
手持或车载无线电话机 | 台 | 2026460.99 | -2.10 | 1260.52 | 21.95 |
扬声器 | 个 | 6.38 | -10.42 | 0.90 | -67.24 |
录、放像机 | 台 | 0.96 | -90.11 | 0.00 | -95.12 |
声音录制或重放设备 | 台 | 0.96 | . | 0.01 | . |
收音设备 | 台 | 0.17 | -79.12 | 0.00 | -91.67 |
彩色电视机 | 台 | 31.29 | -92.97 | 0.00 | -98.32 |
液晶电视机 | 台 | 31.29 | -92.97 | 0.00 | -98.32 |
录放音、像机及唱机的零附件 | 千克 | 3.46 | . | 0.05 | . |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 千克 | 2957.34 | 56.66 | 4.31 | 23.69 |
电容器 | 千克 | 2.29 | -85.03 | 0.03 | -84.90 |
印刷电路 | 块 | 3054.34 | 25688.55 | 52.68 | 16566.62 |
通断保护电路装置及零件 | - | 6452.21 | 0.45 | 45.59 | -6.92 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 11707.73 | -13.34 | 849.02 | 240.78 |
集成电路 | 个 | 806.09 | 440.70 | 373.96 | 645.92 |
处理器及控制器 | 个 | 14.60 | -45.41 | 0.52 | -91.41 |
放大器 | 个 | 790.51 | 1392.55 | 373.41 | 2389.60 |
电线和电缆 | 千克 | 13908.38 | -21.02 | 334.86 | -26.50 |
汽车 | 辆 | 18417.23 | -36.73 | 0.06 | -53.18 |
小轿车 | 辆 | 7.37 | -86.17 | 0.00 | -11.11 |
四轮驱动轻型越野车 | 辆 | 50.89 | 331.27 | 0.00 | 500.00 |
小客车(九座及以下) | 辆 | 360.61 | -16.32 | 0.01 | -23.48 |
货车 | 辆 | 82.44 | -98.10 | 0.00 | -96.88 |
电动载人汽车 | 辆 | 285.37 | . | 0.00 | . |
纯电动轿车及越野车 | 辆 | 7.37 | . | 0.00 | . |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 278.00 | . | 0.00 | . |
汽车零配件 | - | 32162.67 | -16.22 | 1837.62 | -18.20 |
摩托车 | 辆 | 12525.87 | -2.25 | 3.69 | -7.57 |
自行车 | 辆 | 0.58 | -95.10 | 0.00 | -91.67 |
摩托车及自行车的零配件 | - | 520.27 | -39.96 | 19.03 | -63.04 |
船舶 | 艘 | 188.00 | . | 0.00 | . |
眼镜及其零件 | - | 535.67 | 260.43 | 201.56 | -11.62 |
眼镜片 | 片 | 137.33 | -4.04 | 196.58 | -13.79 |
眼镜成品 | 千克 | 398.34 | 7134.79 | 4.98 | 16777.97 |
医疗仪器及器械 | - | 735.87 | 5.81 | 666.71 | -67.24 |
家具及其零件 | - | 21318.73 | -4.12 | 154.69 | -29.40 |
床垫、寝具及类似品 | - | 1955.73 | 15.78 | 13.49 | -19.87 |
灯具、照明装置及零件 | - | 1877.41 | 122.97 | 22.25 | 82.93 |
箱包及类似容器 | 千克 | 4733.47 | -5.54 | 76.12 | 0.49 |
体育用品及设备 | - | 1101.20 | 22.78 | 52.03 | 68.62 |
服装及衣着附件 | - | 46859.09 | 8.10 | 2105.61 | -5.24 |
织物制服装 | - | 40118.07 | 7.28 | 1253.83 | -12.09 |
非针织钩编织物服装 | - | 16502.65 | -15.03 | 708.65 | -21.26 |
针织或钩编的服装 | - | 23615.42 | 31.38 | 545.18 | 3.58 |
裘皮服装 | 千克 | 644.28 | . | 0.16 | . |
皮革手套 | 千克 | 676.82 | -23.03 | 4.24 | -21.87 |
织物制手套 | 双 | 757.99 | 42.11 | 162.90 | 77.32 |
织物制袜子 | 双 | 264.10 | 777.23 | 206.44 | 514.35 |
帽类 | 个 | 1908.95 | -5.59 | 286.70 | -46.26 |
鞋类 | 千克 | 14297.84 | 28.77 | 205.24 | 44.54 |
鞋 | 千克 | 13590.98 | 23.15 | 189.59 | 34.17 |
外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 | 千克 | 4508.21 | 26.93 | 104.60 | 54.60 |
皮面鞋 | 千克 | 3365.90 | 14.47 | 19.56 | 11.40 |
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 | 千克 | 5282.90 | 52.88 | 62.90 | 24.66 |
鞋靴零件;护腿及类似品 | 千克 | 706.87 | 951.24 | 15.64 | 2217.72 |
塑料制品 | 千克 | 3270.19 | -12.53 | 160.90 | -6.37 |
玩具 | - | 1453.98 | -17.74 | 131.17 | -21.92 |
游戏机及零附件 | 台 | 2.31 | . | 0.00 | . |
打火机 | 个 | 233.36 | -24.95 | 910.00 | -12.37 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 克 | 116.12 | . | 0.11 | . |
伞 | 千克 | 60.51 | -68.52 | 2.23 | -61.69 |
藤编结品 | 千克 | 7.77 | -41.40 | 0.08 | 4.19 |
草编结品 | 千克 | 17.72 | -3.52 | 0.21 | -37.25 |
柳编结品 | 千克 | 83.73 | -87.76 | 1.06 | -78.66 |
文化产品 | - | 4266.53 | -16.56 | 189.52 | -19.70 |
图书 | 千克 | 0.57 | -99.48 | 0.03 | -99.41 |
光盘 | 张 | 6.63 | . | 0.00 | . |
胶片 | 千克 | 0.37 | -98.92 | 0.00 | -100.00 |
其他出版物 | 千克 | 2.74 | -93.77 | 0.14 | -90.30 |
雕塑工艺品 | 千克 | 640.70 | 90.03 | 15.29 | 205.06 |
金属工艺品 | 千克 | 11.05 | -89.57 | 0.08 | -99.13 |
花画工艺品 | 千克 | 289.13 | 71.56 | 7.21 | 50.91 |
天然植物纤维编织工艺品 | 千克 | 344.60 | -69.74 | 3.70 | -52.41 |
抽纱刺绣工艺品 | - | 139.74 | 70.71 | 1.08 | -62.65 |
珠宝首饰及有关物品 | - | 118.29 | 3571.73 | 0.27 | 1062.88 |
园林、陈设艺术陶瓷制品 | 千克 | 75.72 | -56.31 | 1.28 | -60.29 |
蚕丝及机织物 | - | 155.92 | -34.46 | 2.95 | -75.87 |
文具 | - | 17.25 | . | 1.44 | . |
乐器 | - | 1.25 | -99.55 | 0.20 | -78.91 |
玩具 | - | 1453.98 | 2.78 | 131.17 | -11.27 |
露天游乐场所游乐设备 | 千克 | 522.36 | 153.85 | 19.89 | 156.59 |
游艺用品及室内游艺器材 | 台 | 2.31 | . | 0.00 | . |
其他娱乐用品 | - | 142.28 | 462.45 | 3.21 | -4.40 |
胶印机 | 台 | 9.24 | . | 0.00 | . |
印刷机 | - | 272.15 | 26.12 | 1.42 | -43.63 |
广播电视节目制作设备 | 台 | 58.39 | -63.09 | 0.14 | -88.05 |
电影制作及放映设备 | 个 | 1.86 | -93.76 | 0.01 | -96.40 |
传统劳动密集型产品 | - | 146228.22 | -0.38 | 7061.60 | -8.18 |
纺织服装 | - | 101154.00 | -1.72 | 6333.47 | -8.40 |
服装及衣着附件 | - | 46859.09 | 8.10 | 2105.61 | -5.24 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 54294.92 | -8.87 | 4227.86 | -9.90 |
家具及其零件 | - | 21318.73 | -4.12 | 154.69 | -29.40 |
箱包及类似容器 | 千克 | 4733.47 | -5.54 | 76.12 | 0.49 |
鞋类 | 千克 | 14297.84 | 28.77 | 205.24 | 44.54 |
鞋 | 千克 | 13590.98 | 23.15 | 189.59 | 34.17 |
塑料制品 | 千克 | 3270.19 | -12.53 | 160.90 | -6.37 |
玩具 | - | 1453.98 | -17.74 | 131.17 | -21.92 |
两高一资产品 | 千克 | 94544.40 | 16.95 | 7627.55 | -17.81 |
高耗能、高污染产品 | 千克 | 92348.33 | 15.12 | 6617.06 | -27.10 |
矿物肥料及化肥 | 千克 | 568.53 | -71.38 | 316.55 | -77.61 |
水泥 | 千克 | 868.65 | 28.84 | 337.57 | 57.07 |
铁合金 | 千克 | 1234.38 | 21.45 | 209.85 | 23.61 |
钢材 | 千克 | 10824.69 | -41.18 | 1530.66 | -60.60 |
未锻造的铜及铜材 | 千克 | 8321.36 | 74.99 | 153.97 | 49.31 |
未锻造的铝及铝材 | 千克 | 70530.71 | 32.13 | 4068.47 | 23.65 |
资源性产品 | 千克 | 2196.07 | 249.42 | 1010.48 | 396.49 |
非金属矿产品 | 千克 | 2155.82 | 283.68 | 1010.07 | 445.82 |
非金属元素(稀有气体及其他非金属) | 千克 | 40.25 | 36.73 | 0.41 | -79.60 |
多晶硅 | 千克 | 0.10 | . | 0.00 | . |
节能灯 | 只 | 78.07 | -71.98 | 12.11 | -55.17 |
家电 | - | 1478.46 | -9.91 | 9.48 | -22.37 |
食品 | - | 137922.35 | 89.90 | 3870.64 | 29.31 |
注:“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |