单位:万元人民币 | |||||||
商品名称 |
第一计量单位 |
当月 |
1-当月 |
累计比上年±% | |||
数 量(万) |
金 额 |
数 量(万) |
金 额 |
数 量 |
金 额 | ||
肉及杂碎 | 千克 | 203.5 | 5443.2 | 491.8 | 13528.3 | 196.5 | 380.2 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 260.8 | 2436.5 | 518.1 | 4494.5 | 1969.3 | 543.3 |
奶粉 | 千克 | 88.9 | 11312.1 | 294.9 | 32609.8 | 110.5 | 88.4 |
粮食 | 千克 | 199.4 | 912.2 | 7423.6 | 21286.9 | -30.5 | -32.6 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 305.9 | 3083.2 | 1071.9 | 10492.1 | -82.7 | -86.8 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 2471.4 | 25887.6 | 6156.5 | 64716.0 | 36.9 | 9.8 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 76155.7 | 35052.7 | 109280.0 | 51106.6 | -48.1 | -57.7 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 1449.3 | 15096.0 | 4484.9 | 48654.4 | 1.6 | 5.2 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 3465.0 | 4576.4 | 7716.7 | 9869.2 | 125.7 | 36.6 |
煤及褐煤 | 千克 | 9080.0 | 5502.8 | 18120.6 | 10988.0 | 10.5 | 59.9 |
二甲苯 | 千克 | 3000.1 | 17701.3 | 6073.8 | 36732.4 | -18.4 | -16.3 |
乙二醇 | 千克 | 2527.7 | 16288.3 | 4132.0 | 26232.7 | -10.3 | -11.9 |
初级形状的塑料 | 千克 | 2614.2 | 26846.9 | 4913.3 | 51671.1 | 153.1 | 95.5 |
废纸 | 千克 | 2192.7 | 3748.9 | 2268.8 | 3861.9 | -85.7 | -82.8 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 27.8 | 541.0 | 206.5 | 1961.9 | 208.1 | 81.9 |
废铝 | 千克 | 125.8 | 1242.9 | 172.0 | 1710.2 | -62.2 | -59.4 |
钢材 | 千克 | 643.0 | 3610.9 | 1078.6 | 6853.3 | -33.4 | -15.2 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 783.7 | 36459.9 | 2595.2 | 122534.8 | 175.1 | 223.8 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 27.4 | 3407.1 | 75.2 | 8841.7 | 1.3 | 32.0 |
液泵及液体提升机 | 台 | 8.7 | 2160.9 | 19.0 | 6066.5 | 36.3 | 12.5 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.0 | 556.5 | 1.3 | 2640.9 | -54.7 | -55.6 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 3.7 | 3435.8 | 11.2 | 6368.9 | 885.5 | 30.6 |
印刷、装订机械及零件 | - | 13.7 | 8211.8 | 37.1 | 26818.6 | 26.8 | 4.0 |
金属加工机床 | 台 | 0.0 | 8603.1 | 0.0 | 21622.0 | -20.7 | 19.8 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.2 | 714.0 | 0.3 | 3435.4 | -80.1 | -25.7 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 2.4 | 754.1 | 4.8 | 1522.8 | 77.6 | -37.8 |
阀门 | 套 | 52.7 | 1000.8 | 106.4 | 2260.9 | 21.8 | -19.7 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 372.7 | 133250.6 | 920.9 | 325485.2 | 1.2 | 5.5 |
存储部件 | 台 | 343.9 | 130393.0 | 846.2 | 314462.9 | -3.5 | 3.2 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 5.4 | 14994.9 | 13.4 | 41563.7 | 32.9 | -55.6 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 1689.6 | 0.0 | 17217.0 | -85.6 | -86.6 |
蓄电池 | 个 | 434.5 | 5377.7 | 1238.5 | 17312.7 | -38.5 | -27.7 |
电容器 | 千克 | 2.1 | 3473.4 | 5.2 | 8234.2 | 18.5 | 61.7 |
印刷电路 | 块 | 3488.6 | 5426.8 | 8021.7 | 11874.4 | 10.5 | 37.1 |
通断保护电路装置及零件 | - | 2063.6 | 7662.8 | 4827.0 | 19092.5 | 29.1 | 7.4 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 41229.8 | 5720.5 | 109784.5 | 15034.9 | 40.7 | 26.7 |
集成电路 | 个 | 39663.6 | 264382.3 | 104879.2 | 658396.8 | 49.4 | 3.2 |
电线和电缆 | 千克 | 12.5 | 1739.0 | 36.2 | 4291.4 | 236.7 | 68.7 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 5773.3 | 0.1 | 20068.8 | -51.8 | -58.2 |
汽车零配件 | - | 404.4 | 53049.0 | 1232.9 | 110562.6 | 69.9 | 29.8 |
飞机及其他航空器 | 架 | . | . | 0.0 | 33033.0 | -50.0 | 1909.8 |
液晶显示板 | 个 | 120.5 | 7630.7 | 1410.7 | 33354.7 | 549.3 | 37.1 |
医疗仪器及器械 | - | 0.3 | 6374.7 | 0.5 | 9155.0 | -42.6 | 10.0 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 76.2 | 26087.1 | 400.0 | 62081.7 | -4.4 | 20.7 |
*农产品 | - | 1289.9 | 37617.1 | 10259.4 | 113239.4 | -13.8 | 70.5 |
*机电产品 | - | 102543.9 | 638548.8 | 272484.4 | 1676210.9 | 43.3 | -1.1 |
*高新技术产品 | - | 85011.4 | 502708.2 | 225597.1 | 1345931.3 | 43.6 | -0.4 |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |