新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年2月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2018-03-19 15:50:51  来源:海关总署
         

金额单位:万元人民币

商品名称 计量单位 当月 1-当月 累计比上年±%
数 量(万) 金 额 数 量(万) 金 额 数 量 金 额
  肉及杂碎 千克 15.4 563.7 42.4 1189.8 -33.4 -55.0
  蔬菜 千克 263.2 1899.5 874.8 5417.1 -46.7 -73.6
  肥料 千克 1023.4 2584.4 1665.0 3897.2 -26.7 -25.4
  印刷品 千克 6.6 471.5 28.3 1992.2 45.1 80.5
  焦炭及半焦炭 千克 . . . . . .
  碳酸钠(纯碱) 千克 780.0 1316.7 1005.2 1663.9 -39.6 -34.2
  医药品 千克 24.4 5394.6 50.4 13402.3 120.9 64.5
  新的充气橡胶轮胎 千克 714.3 17460.4 1057.5 25669.2 11.1 25.1
  纸及纸板(未切成形的) 千克 35.2 1554.8 120.7 4734.0 -29.3 37.6
  纺织纱线、织物及制品 - 1288.3 20969.0 2896.4 45221.5 1.1 19.1
  陶瓷产品 千克 312.2 23319.4 1047.3 60424.3 50.8 53.2
  钢材 千克 189.4 1642.7 523.5 6663.6 -61.2 -29.7
  未锻轧铝及铝材 千克 866.7 14955.9 1686.7 29100.3 47.5 65.4
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 69.2 2946.5 152.6 9920.5 10.8 -5.8
  手用或机用工具 千克 99.5 3324.8 199.2 6944.3 32.8 25.4
  电扇 15.3 535.6 26.0 1259.1 -29.4 -32.8
  纺织机械及零件 - 162.2 481.8 384.5 1584.8 24.6 -6.4
  金属加工机床 1.9 695.4 4.4 2432.7 39.1 34.3
  自动数据处理设备及其部件 - 795.1 1089054.8 1846.1 2367442.8 15.3 15.7
  自动数据处理设备的零件 千克 53.2 14105.6 96.2 31330.3 0.4 15.9
  打印机 91.1 40890.6 214.9 97923.1 37.1 34.8
  液晶显示板 30.1 12367.1 135.9 33349.9 179.4 9.0
  轴承 248.0 1486.3 710.2 3919.0 5.8 -20.7
  电动机及发电机 6.5 1026.4 31.6 2298.7 30.6 104.7
  变压器 487.4 1370.6 949.1 6456.9 -16.6 17.4
  静止式变流器 - 166.4 2900.6 600.7 8363.5 -16.4 -29.0
  蓄电池 80.0 7333.2 293.8 15501.1 36.0 -3.0
  电话机 173.2 64194.6 398.7 140391.6 56.8 154.8
  扬声器 144.0 19134.3 420.5 54229.6 229.8 171.5
  印刷电路 598.6 7769.9 1510.1 21634.0 16.9 80.2
  通断保护电路装置及零件 - 107.2 2502.5 671.2 6718.2 123.7 16.9
  二极管及类似半导体器件 7126.0 698.2 15820.0 2005.8 -10.1 13.3
  集成电路 6435.3 81665.1 27061.6 175293.4 21.8 20.1
  电线和电缆 千克 38.9 4230.1 159.8 12434.3 116.3 87.5
  汽车 0.7 35118.9 1.3 66095.4 65.2 73.4
  汽车零配件 - 1405.6 58251.3 2435.6 114649.4 16.3 43.6
  摩托车 27.0 79712.6 49.7 144795.0 17.7 11.6
  摩托车及自行车的零配件 - 481.7 12944.7 939.9 25795.2 13.9 10.0
  医疗仪器及器械 - 442.6 1345.6 493.0 3786.3 799.4 83.3
  手表 104.7 962.3 720.8 5849.7 168.3 -17.3
  家具及其零件 - 60.1 8853.8 146.4 23713.6 -3.3 32.3
  床垫、寝具及类似品 - 6.4 938.2 13.7 2538.4 -56.6 -19.2
  灯具、照明装置及零件 - 156.6 14643.4 573.7 54353.0 29.2 -14.1
  箱包及类似容器 千克 91.6 10912.5 329.1 34463.3 -5.0 -1.1
  体育用品及设备 - 10.3 685.7 109.2 4744.5 63.0 -44.4
  服装及衣着附件 - 667.1 13191.2 3022.4 51160.8 16.3 -21.4
  鞋类 千克 163.4 18793.1 570.5 60082.9 14.0 -8.6
  塑料制品 千克 171.1 11920.5 531.9 36358.1 45.2 16.6
  玩具 - 1277.1 7740.8 3342.5 20000.6 29.7 -54.4
  圣诞用品 千克 0.8 64.1 2.8 264.0 -37.8 -71.8
  文化产品 - 1389.2 29750.4 3751.9 78803.9 26.9 -28.7
  *农产品 - 660.6 19250.9 1659.5 30231.8 -20.2 -10.2
  *机电产品 - 27303.4 1805912.2 75151.9 3943994.6 14.4 21.0
  *高新技术产品 - 15637.9 1314940.7 47813.0 2882353.4 8.8 19.5
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。