山东省进口前20位主要商品总值表 | ||
时间:2018年1-2月,金额单位:亿元 | ||
商品 | 进口 | |
金额 | 同比(%) | |
原油 | 372.9 | 36.7 |
*机电产品 | 250.5 | 0.6 |
*农产品 | 135.5 | -11.6 |
*高新技术产品 | 127.4 | -5.4 |
铁矿砂及其精矿 | 83.7 | -3.2 |
铜矿砂及其精矿 | 68.1 | 58.0 |
粮食 | 58.1 | -26.2 |
集成电路 | 48.7 | 17.7 |
纸浆 | 38.6 | 33.4 |
初级形状的塑料 | 35.0 | 0.4 |
合成橡胶(包括胶乳) | 23.4 | -9.1 |
未锻轧铜及铜材 | 23.1 | -48.7 |
水海产品 | 22.6 | 12.8 |
液晶显示板 | 18.9 | -9.2 |
天然橡胶(包括胶乳) | 15.6 | -48.0 |
煤及褐煤 | 14.9 | -24.6 |
纺织纱线、织物及制品 | 12.1 | -9.9 |
棉花 | 11.3 | -22.3 |
肉及杂碎 | 10.8 | 35.7 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 10.3 | 23.6 |
注:机电产品、高新技术产品、农产品包括本表中已列名的有关商品 |