单位:万元人民币 | |||||
商品名称 | 第一计量单位 | 1月 | 比上年±% | ||
数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
肉及杂碎 | 千克 | 288.3 | 8085.2 | 276.9 | 553.0 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 257.4 | 2058.1 | 1541.6 | 243.2 |
奶粉 | 千克 | 206.0 | 21297.6 | 173.6 | 117.9 |
粮食 | 千克 | 7243.5 | 20426.1 | 42.7 | 34.5 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 766.0 | 7408.8 | -77.4 | -82.2 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 3685.1 | 38828.4 | 153.6 | 106.8 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 33124.3 | 16054.0 | -48.0 | -53.6 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 3035.6 | 33558.4 | 26.8 | 37.4 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 4251.8 | 5292.8 | 118.4 | 28.8 |
煤及褐煤 | 千克 | 9040.6 | 5485.2 | -44.9 | -20.2 |
二甲苯 | 千克 | 3073.7 | 18417.2 | -43.5 | -42.0 |
乙二醇 | 千克 | 1604.3 | 9944.4 | -37.9 | -38.5 |
初级形状的塑料 | 千克 | 2299.1 | 24824.3 | 224.4 | 120.4 |
废纸 | 千克 | 76.0 | 113.1 | -98.7 | -98.6 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 178.7 | 1420.9 | 590.3 | 148.9 |
废铝 | 千克 | 46.1 | 467.3 | -72.2 | -69.5 |
钢材 | 千克 | 435.6 | 3242.4 | 6.0 | 43.8 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 1811.4 | 86074.9 | 386.2 | 482.7 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 47.8 | 5434.6 | 53.0 | 85.8 |
液泵及液体提升机 | 台 | 10.3 | 3905.6 | 127.4 | 101.3 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 1.2 | 2084.5 | 1075.9 | -24.7 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 7.5 | 2933.1 | 873.5 | -38.6 |
印刷、装订机械及零件 | - | 23.4 | 18606.8 | 42.8 | 11.4 |
金属加工机床 | 台 | 0.0 | 13018.8 | -38.1 | 28.6 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.1 | 2721.4 | -91.0 | 58.5 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 2.4 | 768.7 | -10.0 | -45.7 |
阀门 | 套 | 53.7 | 1260.0 | 49.3 | -11.0 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 548.2 | 192234.6 | 13.0 | 17.4 |
存储部件 | 台 | 502.3 | 184069.8 | 7.3 | 13.7 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 7.9 | 26568.8 | 51.3 | -39.6 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 15527.4 | -90.6 | -84.4 |
蓄电池 | 个 | 803.9 | 11935.0 | -21.2 | -6.2 |
电容器 | 千克 | 3.2 | 4760.8 | 53.9 | 73.5 |
印刷电路 | 块 | 4533.0 | 6447.5 | 14.7 | 54.2 |
通断保护电路装置及零件 | - | 2763.4 | 11429.7 | 25.0 | 30.4 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 68554.8 | 9314.5 | 56.5 | 46.1 |
集成电路 | 个 | 65215.6 | 394014.5 | 88.9 | 35.5 |
电线和电缆 | 千克 | 23.7 | 2552.4 | 423.6 | 67.1 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 14295.5 | -51.4 | -59.9 |
汽车零配件 | - | 828.5 | 57513.6 | 156.2 | 58.6 |
飞机及其他航空器 | 架 | 0.0 | 33033.0 | -50.0 | 1909.8 |
液晶显示板 | 个 | 1290.2 | 25724.0 | 876.4 | 130.0 |
医疗仪器及器械 | - | 0.2 | 2780.3 | -32.0 | -47.8 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 323.8 | 35994.7 | 20.7 | 30.8 |
*农产品 | - | 8989.5 | 75759.7 | 58.9 | 126.0 |
*机电产品 | - | 169944.9 | 1037662.1 | 69.3 | 17.4 |
*高新技术产品 | - | 140585.7 | 843223.1 | 68.9 | 20.7 |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |