新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年1月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2018-03-08 15:25:55  来源:海关总署

   

单位:万元人民币 
商品名称 计量单位 1月 比上年±%
数 量(万) 金  额 数 量 金 额
  肉及杂碎 千克 27.0  626.1  -12.5  -57.0 
  蔬菜 千克 611.6  3517.6  -34.0  -70.6 
  肥料 千克 641.6  1312.8  -50.1  -54.7 
  印刷品 千克 21.6  1520.7  49.4  66.7 
  焦炭及半焦炭 千克 16.3  40.8  4189.5  6207.1 
  碳酸钠(纯碱) 千克 225.2  347.3  -31.3  -34.3 
  医药品 千克 25.9  8007.7  58.6  34.2 
  新的充气橡胶轮胎 千克 343.2  8208.8  6.9  21.7 
  纸及纸板(未切成形的) 千克 85.5  3179.2  -31.1  20.4 
  纺织纱线、织物及制品 - 1608.1  24252.5  -10.7  1.4 
  陶瓷产品 千克 735.2  37104.9  25.1  9.1 
  钢材 千克 334.1  5020.9  -69.4  -35.9 
  未锻轧铝及铝材 千克 820.0  14144.4  37.2  48.8 
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 83.3  6974.0  -22.5  -21.3 
  手用或机用工具 千克 99.7  3620.1  -15.7  -16.7 
  电扇 10.7  723.5  -66.6  -50.7 
  纺织机械及零件 - 222.3  1102.9  9.0  -20.2 
  金属加工机床 2.6  1733.4  -9.2  7.1 
  自动数据处理设备及其部件 - 1051.0  1278388.0  11.5  15.5 
  自动数据处理设备的零件 千克 42.9  17224.7  -26.8  10.5 
  打印机 123.8  57032.5  21.8  33.4 
  液晶显示板 105.7  20982.9  437.2  110.8 
  轴承 462.1  2432.7  -13.4  -34.5 
  电动机及发电机 25.1  1272.3  10.9  80.6 
  变压器 461.7  5086.2  -39.4  78.2 
  静止式变流器 - 434.3  5462.9  -31.1  -44.7 
  蓄电池 213.9  8167.9  14.6  -29.5 
  电话机 225.4  76197.0  30.7  110.6 
  扬声器 276.5  35095.3  166.0  197.5 
  印刷电路 911.4  13864.1  46.8  144.2 
  通断保护电路装置及零件 - 564.0  4215.7  116.8  5.2 
  二极管及类似半导体器件 8693.9  1307.6  -18.8  31.8 
  集成电路 20626.3  93628.3  132.0  17.5 
  电线和电缆 千克 120.9  8204.2  82.4  39.3 
  汽车 0.6  30976.4  24.0  29.7 
  汽车零配件 - 1029.9  56397.7  4.8  34.3 
  摩托车 22.8  65082.4  -0.3  -5.9 
  摩托车及自行车的零配件 - 458.2  12850.5  -11.2  -13.3 
  医疗仪器及器械 - 50.3  2440.7  -7.3  37.5 
  手表 616.1  4887.4  137.1  -22.0 
  家具及其零件 - 86.3  14859.7  -23.7  -1.2 
  床垫、寝具及类似品 - 7.3  1600.2  -69.6  -31.1 
  灯具、照明装置及零件 - 417.1  39709.6  0.8  -33.0 
  箱包及类似容器 千克 237.5  23550.8  -28.8  -30.4 
  体育用品及设备 - 98.9  4058.8  68.0  -44.1 
  服装及衣着附件 - 2355.3  37969.6  -1.3  -36.5 
  鞋类 千克 407.1  41289.8  -11.0  -31.6 
  塑料制品 千克 360.8  24437.5  13.5  -10.8 
  玩具 - 2065.4  12259.8  -5.3  -70.8 
  圣诞用品 千克 2.0  199.8  -43.8  -69.7 
  文化产品 - 2362.8  49053.5  -5.4  -47.6 
  *农产品 - 998.9  10981.0  -14.7  -48.2 
  *机电产品 - 47848.4  2138082.4  33.7  14.4 
  *高新技术产品 - 32175.1  1567412.8  46.6  19.4 
           
           
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。