新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年1月份粤东5市分企业性质统计表

中国市场调查网  时间:2018-02-24 10:00:56  来源:海关总署

  

进出口合计 出口 进口
2018年1月 2018年1月 2018年1月
中文 企业性质 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
#合计 - 1267602 -7.5 947932 -8.5 319671 -4.2
广东省汕头市 #合计 533273 8.5 360732 -2.5 172541 41.9
  国有企业 21515 -52.4 9357 -15.8 12158 -64.4
  外商投资企业 144070 28.8 70465 -8.7 73605 112.2
   中外合作企业 10116 0.5 9321 19.0 796 -64.3
   中外合资企业 32768 -4.4 29858 -7.2 2909 38.3
   外商独资企业 101186 50.0 31286 -15.7 69900 130.3
  民营企业 367637 9.9 280910 -0.3 86726 64.4
   集体企业 5448 34.3 5448 34.8 1 -95.7
   私营企业 361764 9.6 275038 -0.8 86726 64.4
   个体工商户 425 -20.6 425 -20.6
  其他企业 52 52
广东省梅州市 #合计 115593 28.9 97148 24.4 18446 59.3
  国有企业
  外商投资企业 39283 13.2 30968 10.6 8315 24.0
   中外合作企业 3022 -24.9 3022 -24.9
   中外合资企业 10171 63.0 8321 55.2 1850 110.6
   外商独资企业 26090 6.8 19625 5.4 6465 10.9
  民营企业 76311 38.9 66180 32.2 10131 107.9
   集体企业 960 960
   私营企业 71779 33.0 62608 27.5 9171 88.3
   个体工商户 3572 265.9 3572 266.9
广东省汕尾市 #合计 143026 -37.8 64071 -13.6 78955 -49.3
  国有企业 18329 -12.7 9302 -17.1 9027 -7.8
  外商投资企业 121399 -40.2 52272 -8.9 69127 -52.5
   中外合作企业 1211 -51.2 1202 -51.6 9
   中外合资企业 66547 -46.6 17408 -1.2 49139 -54.1
   外商独资企业 53641 -29.2 33662 -9.7 19979 -48.0
  民营企业 3298 -46.3 2496 -54.9 802 30.5
   集体企业 32 -52.0 32 -52.0
   私营企业 3232 -46.6 2430 -55.3 802 30.5
   个体工商户 34 17.8 34 17.8
广东省潮州市 #合计 191603 -2.6 160958 -5.2 30645 13.6
  国有企业 4684 -45.7 3454 -2.9 1231 -75.7
  外商投资企业 36096 -0.2 17917 -32.5 18179 88.3
   中外合作企业 11582 -29.2 11413 -30.0 169 153.8
   中外合资企业 1787 3.9 1779 3.4 8
   外商独资企业 22727 25.6 4724 -44.4 18002 87.8
  民营企业 150823 -0.7 139588 0.0 11235 -8.4
   集体企业 24865 -8.7 14717 -10.9 10149 -5.3
   私营企业 123717 2.3 122630 2.7 1087 -29.2
   个体工商户 2241 -39.7 2241 -39.6
广东省揭阳市 #合计 284107 -21.5 265023 -23.0 19084 7.4
  国有企业 1891 -4.7 1158 -9.7 733 4.6
  外商投资企业 44870 -16.0 38190 -21.7 6680 44.3
   中外合作企业 8699 -15.7 8619 -15.9 80 19.7
   中外合资企业 7085 -20.1 5740 -25.6 1346 17.1
   外商独资企业 29085 -15.0 23831 -22.6 5255 53.9
  民营企业 237345 -22.6 225675 -23.3 11671 -6.1
   集体企业 7040 44.4 6964 70.4 76 -90.3
   私营企业 229619 -23.8 218024 -24.8 11594 -0.4
   个体工商户 686 418.7 686 418.7
进出口合计 出口 进口
2018年1月 2018年1月 2018年1月
地区4 企业性质 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
#合计 - 191933 -2.8 143461 -4.0 48471 0.8
广东省汕头市 #合计 80696 13.7 54579 2.2 26118 49.0
  国有企业 3261 -50.1 1418 -11.5 1843 -62.7
  外商投资企业 21801 35.3 10663 -4.1 11138 123.1
   中外合作企业 1531 5.5 1410 24.8 121 -62.4
   中外合资企业 4960 0.3 4519 -2.6 441 45.3
   外商独资企业 15310 57.5 4735 -11.6 10576 142.1
  民营企业 55627 15.2 42497 4.4 13130 72.8
   集体企业 824 40.9 824 41.5 0 -95.5
   私营企业 54739 14.9 41609 3.9 13130 72.9
   个体工商户 64 -16.8 64 -16.8
  其他企业 7 7
广东省梅州市 #合计 17496 35.3 14700 30.5 2796 67.6
  国有企业
  外商投资企业 5946 18.9 4687 16.1 1260 30.5
   中外合作企业 457 -21.3 457 -21.3
   中外合资企业 1541 71.4 1260 63.0 281 122.1
   外商独资企业 3948 12.1 2970 10.7 979 16.6
  民营企业 11550 45.8 10014 38.7 1536 118.5
   集体企业 145 145
   私营企业 10864 39.6 9473 33.8 1391 97.9
   个体工商户 541 284.4 541 285.4
广东省汕尾市 #合计 21763 -34.3 9731 -8.9 12032 -46.4
  国有企业 2774 -8.3 1408 -12.9 1366 -3.0
  外商投资企业 18489 -36.8 7945 -4.0 10544 -49.7
   中外合作企业 185 -48.3 184 -48.7 1
   中外合资企业 10180 -43.3 2661 4.7 7519 -51.2
   外商独资企业 8124 -25.6 5100 -5.1 3024 -45.5
  民营企业 500 -43.6 378 -52.5 121 37.2
   集体企业 5 -49.2 5 -49.2
   私营企业 490 -43.8 368 -53.0 121 37.2
   个体工商户 5 25.0 5 25.0
广东省潮州市 #合计 28991 2.2 24355 -0.5 4637 19.4
  国有企业 710 -42.9 523 2.2 186 -74.5
  外商投资企业 5460 4.7 2710 -29.2 2749 97.9
   中外合作企业 1752 -25.8 1727 -26.6 26 166.9
   中外合资企业 270 8.9 269 8.4 1
   外商独资企业 3437 31.9 715 -41.7 2723 97.4
  民营企业 22822 4.2 21121 4.9 1701 -3.6
   集体企业 3763 -4.2 2226 -6.6 1536 -0.4
   私营企业 18720 7.3 18555 7.7 165 -25.5
   个体工商户 339 -36.8 339 -36.7
广东省揭阳市 #合计 42986 -17.6 40097 -19.2 2889 13.0
  国有企业 286 0.3 175 -5.1 111 10.0
  外商投资企业 6790 -11.8 5778 -17.8 1011 51.8
   中外合作企业 1316 -11.5 1304 -11.8 12 25.9
   中外合资企业 1072 -16.1 869 -22.0 204 23.1
   外商独资企业 4401 -10.7 3605 -18.8 796 62.0
  民营企业 35910 -18.7 34143 -19.5 1767 -1.3
   集体企业 1065 51.6 1054 78.9 12 -89.7
   私营企业 34741 -20.1 32986 -21.1 1755 4.7
   个体工商户 104 443.9 104 443.9