新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

珠海市2017年12月对外贸易经济类型统计表

中国市场调查网  时间:2018-02-24 15:50:27  来源:海关总署
企业性质 出口 进口
2017年12月 2016年12月 2017年01月至2017年12月 2016年01月至2016年12月 2017年12月 2016年12月 2017年01月至2017年12月 2016年01月至2016年12月
人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万)
#合计 3,186,071.96 481,372.36 1,421,782.18 207,699.37 18,829,663.44 2,788,739.10 18,029,905.59 2,732,922.20 1,133,510.07 171,145.86 869,014.53 126,728.01 11,084,115.83 1,638,072.53 9,510,688.73 1,440,238.33
国有企业 160,564.02 24,238.32 157,066.06 22,973.46 2,127,916.81 312,484.44 2,149,026.95 327,016.47 350,091.19 52,856.64 231,691.34 33,840.44 2,834,502.98 418,574.41 2,333,817.46 353,850.37
中外合作企业 905.2497 136.6344 1,560.74 228.0409 15,115.78 2,225.79 28,246.24 4,294.42 402.6039 60.7586 699.9264 102.2043 4,913.70 723.722 15,194.07 2,308.92
中外合资企业 81,846.45 12,360.50 88,601.95 12,945.18 848,495.77 125,137.89 834,658.53 126,468.09 190,493.39 28,752.40 121,979.02 17,796.70 1,548,171.93 228,798.07 1,129,552.52 171,024.38
外商独资企业 669,642.07 101,119.80 588,357.33 85,873.80 7,016,731.73 1,036,518.12 7,444,732.68 1,126,671.90 409,603.79 61,853.52 317,306.88 46,223.85 4,320,245.52 638,977.41 3,375,979.51 511,208.46
集体企业 19,245.25 2,903.73 24,539.80 3,578.40 288,993.60 42,676.19 176,769.59 26,536.29 12,307.55 1,857.53 16,103.17 2,347.76 162,069.41 23,929.79 219,390.19 33,299.65
私营企业 2,253,868.91 340,613.38 561,656.29 82,100.49 8,532,409.70 1,269,696.67 7,396,471.38 1,121,935.00 170,329.00 25,723.98 181,230.76 26,416.56 2,212,621.27 326,838.10 2,433,669.64 368,172.96
个体工商户 . . . . . . . . . . 3.4497 0.502 4.1528 0.6067 4.6171 0.681
报关企业 . . . . . . 0.2132 0.0259 . . . . . . 3,080.72 372.903
其他企业 . . . . 0.0418 0.006 . . 282.5425 41.0276 . . 1,586.87 230.4288 . .