山东省进口前20位主要商品总值表 | ||
时间:2018年1月,金额单位:亿元 | ||
商品 | 进口 | |
金额 | 同比(%) | |
原油 | 209.5 | 67.7 |
*机电产品 | 145.9 | 14.6 |
*农产品 | 85.6 | -1.5 |
*高新技术产品 | 74.6 | 5.0 |
铁矿砂及其精矿 | 44.8 | 6.7 |
铜矿砂及其精矿 | 38.6 | 121.3 |
粮食 | 35.8 | -28.2 |
集成电路 | 29.0 | 49.2 |
初级形状的塑料 | 21.2 | 26.1 |
纸浆 | 20.0 | 68.8 |
水海产品 | 16.3 | 77.0 |
合成橡胶(包括胶乳) | 14.6 | 33.3 |
未锻轧铜及铜材 | 11.8 | -54.5 |
液晶显示板 | 10.3 | -25.5 |
天然橡胶(包括胶乳) | 10.2 | -34.3 |
煤及褐煤 | 10.0 | -11.7 |
纺织纱线、织物及制品 | 7.4 | 8.3 |
肉及杂碎 | 6.7 | 82.9 |
棉花 | 6.5 | -10.4 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 6.4 | 58.2 |
注:机电产品、高新技术产品、农产品包括本表中已列名的有关商品 |